
(平成23年5月1日現在)
| 役員 | 院長 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専務理事 | 1 | 1 | |||||||||
| 常務理事 | 3(*1) | 3(*1) | |||||||||
| 理事(常勤) | *5 | *5 | |||||||||
| 理事(非常勤) | 10 | 10 | |||||||||
| 監事(非常勤) | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 17 | 17 | |||||||||
| 教員 | 学長 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 教授 | 201 | 27 | 228 | ||||||||
| 准教授 | 25 | 9 | 34 | ||||||||
| 講師(大学・女子大学) | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 助教 | 50 | 50 | |||||||||
| 科研費研究員・科研費技術員 | 1 | 1 | |||||||||
| 副手・助手 | 61 | 14 | 75 | ||||||||
| 学芸員 | 4 | 4 | |||||||||
| 科長・園長 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 教頭 | 1 | 2 | 1 | *2 | 1 | 5 | |||||
| 教諭 | 29 | 57 | 29 | *57 | 37 | 5 | 157 | ||||
| 養護教諭 | 1 | *1 | 1 | 2 | |||||||
| 講師(高等科以下) | 1 | 1 | 1 | *1 | 3 | ||||||
| 教育補助嘱託 | 3 | *3 | 3 | ||||||||
| 非常勤講師・客員教授・非常勤研究員等 | 688 | 121 | 44 | 28 | 10 | 20 | 4 | 2 | 917 | ||
| 小計 | 1,032 | 176 | 76 | 93 | 41 | 20 | 44 | 8 | 1,490 | ||
| 職員 | 参与・参事 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 0 | 39 |
| 主事・主事補 | 19 | 33 | 8 | 5 | 5 | *5 | *5 | 3 | 1 | 74 | |
| 書記・司書 | 21 | 24 | 7 | 2 | 2 | *2 | *2 | 56 | |||
| 技士・技士補 | 3 | 6 | 2 | 1 | *1 | 2 | 1 | 15 | |||
| 保安系・労務系 | 5 | 1 | 3 | *1 | *3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 試用者 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 嘱託(事務・技能・専門・用務) | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | *5 | *3 | 6 | 31 | ||
| 小計 | 72 | 87 | 25 | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 230 | |
| 合計 | 89 | 1,119 | 201 | 91 | 107 | 41 | 20 | 58 | 11 | 1,737 | |
| 1. | *印の人数は、兼任による重複のため、合計欄の人数に含まない |
|---|---|
| 2. | 教授には、教授(実務家教員)、特別客員教授、特別専任教授を含む |
ページの終わりです。ページのトップへ戻れます。
当サイトはHTML+CSSで作成している為、古いブラウザでご覧の場合は各ブラウザ標準のスタイルになりますが、閲覧に支障はありません。
表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。