
| 学校・学部・学科等 | 在籍者数 | ||
|---|---|---|---|
| 大学大学院 | 法学研究科(博士後期) | 3 | |
| 政治学研究科(博士前期・博士後期) | 28 | ||
| 経済学研究科(博士前期・博士後期) | 11 | ||
| 経営学研究科(博士前期・博士後期) | 34 | ||
| 人文科学研究科(博士前期・博士後期) | 276 | ||
| 自然科学研究科(博士前期・博士後期) | 107 | ||
| 小計 | 459 | ||
| 大学専門職大学院 | 法務研究科(法科大学院)(専門職学位課程) | 121 | |
| 小計 | 121 | ||
| 大学 | 法学部 | 法学科 | 1,080 |
| 政治学科 | 1,037 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 1,146 | |
| 経営学科 | 1,126 | ||
| 文学部 | 哲学科 | 445 | |
| 史学科 | 410 | ||
| 日本語日本文学科 | 551 | ||
| 英語英米文化学科 | 529 | ||
| ドイツ語圏文化学科 | 236 | ||
| フランス語圏文化学科 | 391 | ||
| 心理学科 | 402 | ||
| 理学部 | 物理学科 | 236 | |
| 化学科 | 227 | ||
| 数学科 | 293 | ||
| 生命科学科 | 175 | ||
| 小計 | 8,284 | ||
| 女子大学大学院 | 国際文化交流研究科(修士課程) | 24 | |
| 小計 | 24 | ||
| 女子大学 | 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 702 |
| 国際コミュニケーション学科 | 872 | ||
| 英語コミュニケーション学科 | 167 | ||
| 小計 | 1,741 | ||
| 高等科 | 595 | ||
| 女子高等科 | 598 | ||
| 中等科 | 599 | ||
| 女子中等科 | 619 | ||
| 初等科 | 760 | ||
| 幼稚園 | 103 | ||
| 合計 | 13,903 | ||
ページの終わりです。ページのトップへ戻れます。
当サイトはHTML+CSSで作成している為、古いブラウザでご覧の場合は各ブラウザ標準のスタイルになりますが、閲覧に支障はありません。
表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。