カリキュラム
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 | 16 |
| (書写) | 1 | 0 | 0 | |
| 社会(地理) | 2 | 2 | 0 | 13 |
| (歴史) | 2 | 2 | 2 | |
| (公民) | - | - | 3 | |
| 数学(代数) | 3 | 2 | 3 | 15 |
| (幾何) | 2 | 3 | 2 | |
| 理科 (1 物・化) (2 生・地) |
2 | 2 | 3 | 14 |
| 3 | 2 | 2 | ||
| 音楽 | 1.7 | 2 | 1 | 4.7 |
| 美術 | 1.3 | 1 | 1 | 3.3 |
| 保健体育 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 英語(リーダー) | 3 | 3 | 3 | 17 |
| (会話) | 1 | 1 | 1 | |
| (演習) | 0 | 1 | 1 | |
| (L.L) | 1 | 1 | 1 | |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 | 102 |


