| 東京都第4ブロック夏季大会個人戦 | |
| 日時 | 平成23年6月26日 |
| 場所 | 加賀中 |
| 3回戦(準決勝戦) | ||||||||||
| 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | 備考 | ||||||
| 学習院 | 青山 | × (メ - メ メ) ○ | 小林 | 巣鴨 | ||||||
| 学習院 | 菅原 | × ( - 反 コ) ○ | 佐藤 | 東京成徳 | ||||||
| 東京都第4ブロック夏季大会団体戦 | |
| 日時 | 平成23年6月26日(日) |
| 場所 | 加賀中 |
| 1回戦 (5勝0敗0分) | ||||||||||
| 学校名 | 学習院 | |||||||||
| 氏名 | 大島 | 上谷 | 青山 | 池田 | 菅原 | |||||
| コ コ | メ メ | メ メ | メ メ | メ | ||||||
| 反 | ド コ | |||||||||
| 氏名 | 木村 | 本庄 | 古田 | 吉岡 | 相内 | |||||
| 学校名 | 獨協 | |||||||||
| 2回戦 (4勝1敗0分) | ||||||||||
| 学校名 | 学習院 | |||||||||
| 氏名 | 大島 | 上谷 | 青山 | 池田 | 菅原 | |||||
| 反 | メ コ | コ メ | メ | コ メ | ||||||
| コ | メ メ | コ | ||||||||
| 氏名 | 清水 | 長峰 | 富田 | 白川 | 富永 | |||||
| 学校名 | 日本大豊山 | |||||||||
| 3回戦 (0勝4敗0分) | ||||||||||
| 学校名 | 学習院 | |||||||||
| 氏名 | 大島 | 誉田 | 青山 | 田中 | 菅原 | |||||
| コ | ||||||||||
| コ 反 | コ | コ メ | メ メ | コ コ 反 | ||||||
| 氏名 | 金 | 内山 | 小林 | 杉浦 | 柿崎 | |||||
| 学校名 | 巣鴨 | |||||||||
| 備考 | 結果 : 都大会進出 | |||||||||
| 第50回東京都中学校春季剣道大会団体戦 | |
| 日時 | 平成23年6月11日(土) |
| 場所 | 東京武道館 |
| 1回戦 (4勝0敗0分) | ||||||||||
| 学校名 | 学習院 | |||||||||
| 氏名 | 大島 | 望月 | 青山 | 池田 | 菅原 | |||||
| メ | 分け | メ コ | メ メ | メ メ | ||||||
| 氏名 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 学校名 | 東村山三 | |||||||||
| 2回戦 (0勝5敗0分) | ||||||||||
| 学校名 | 学習院 | |||||||||
| 氏名 | 大島 | 荒居 | 青山 | 田中 | 菅原 | |||||
| メ メ | メ メ | ド | コ コ | ド コ | ||||||
| 氏名 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 学校名 | 青梅一 | |||||||||
| 昇段審査 | ||||||||||
| 日時 | 平成23年5月15日(日) | |||||||||
| 場所 | 雑司が谷体育館 | |||||||||
| 備考 | 二段合格 11名(菅原・大島・池田・久田見・青山・高田・田中・荒居・中西・久保田・菊池) | |||||||||
| 初段合格 9名(上谷・池野・川畑・宮崎・池田・篠原・脇山・内藤) | ||||||||||
| 東京都第4ブロック春季大会団体戦 | |
| 日時 | 平成23年5月14日(土) |
| 場所 | 加賀中 |
| (先)大島・(次)望月・(中)青山・(副)池田・(大)菅原 | ||||||||||
| 学校名 | 学校名 | |||||||||
| 1回戦 | 学習院 | ○ - × | 淑徳 | |||||||
| 2回戦 | 学習院 | ○ - × | 王子桜 | |||||||
| 3回戦 | 学習院 | × - ○ | 郁文館 | |||||||
| 備考 | 結果 : 都大会進出 | |||||||||