| 第53回東京都私立中学校サッカー大会兼第3回首都圏私立中学校チャンピオンズカップ選手権大会 | ||||
| 第1回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年8月24日(水)-9月11日(日) | 帝京 | 鎌田1点,渡辺1点,長見1点 | ○ | 3-0 |
| 第2回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年8月24日(水)-9月11日(日) | 海城 | ― | ○ | 0-0 PK4-3 |
| 第3回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年8月24日(水)-9月11日(日) | 淑徳巣鴨 | 後白1点,鎌田3点,長谷川1点 | ○ | 5-0 |
| 第4回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年8月24日(水)-9月11日(日) | 東海大菅生 | ― | × | 0-4 |
| 高円宮杯第23回全日本ユース(U15)サッカー選手権大会・東京都中学校予選会二次予選会リーグ | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年8月4日(木)-12日(金) | かえつ有明 | 鎌田1点,牧1点 | × | 2-3 |
| 開成 | 安藤2点,黒川1点 | ○ | 3-1 | |
| 本郷 | ― | × | 0-2 | |
| 高円宮杯第23回全日本ユース(U15)サッカー選手権大会・東京都中学校予選会一次予選会リーグ | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年7月22日(金)-28日(木) | 練馬 | 牧3点,鎌田2点,安藤2点 | ○ | 7-1 |
| 本郷 | 鎌田1点,長見1点 | ○ | 2-1 | |
| 花小金井南 | 牧1点,鎌田1点 | ○ | 2-1 | |
3勝0敗0分で二次予選会進出
| 東京都第4ブロック大会 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年7月2日(土) | 筑波大附属 | 黒川1点 | × | 1-3 |
| 豊島区夏季大会決勝トーナメント(予選リーグはシードのため不戦) | ||||
| 第1回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年6月19日(日)・25日(土)・26日(日) | 立教池袋 | 牧1点,渡邊1点,鎌田1点,安藤2点 | ○ | 5-0 |
| 第2回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年6月19日(日)・25日(土)・26日(日) | 本郷 | ― | × | 0-2 |
| 3位決定戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年6月19日(日)・25日(土)・26日(日) | 千登世橋 | 牧1点,安藤1点,松澤1点 | ○ | 3-0 |
3位(3位扱い) ブロック大会進出
| 東京都第4ブロック春季大会 | ||||
| 出場権獲得プレーオフ | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年4月29日(金)・5月1日(日) | 成徳 | 鎌田3点,牧1点 | ○ | 4-0 |
| 第1回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年4月29日(金)・5月1日(日) | 赤塚三 | ― | × | 0-3 |
| 豊島区春季大会決勝トーナメント(予選リーグはシードのため不戦) | ||||
| 第1回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年4月24日(日)・29日(金) | 西池袋 | 井上(瞭)2点,鎌田1点,牧1点 | ○ | 4-1 |
| 第2回戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年4月24日(日)・29日(金) | 千登世橋 | ― | × | 0-1 |
| 3位決定戦 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点者 | 勝敗 | 試合結果 |
| 平成23年4月24日(日)・29日(金) | 明豊 | 鎌田1点 | × | 1-2 |
3位(4位扱い) ブロック大会出場権獲得戦進出