今年度入試データ

2011年度 学習院高等科入試結果
| 2011年度 | |
| 募集人員 | 約10 |
| 志願者 | 47 |
| 受験者 | 38 |
| 合格者 | 13 |
| 手続者 | 7 |
| 入学者 | 5 |
| 補欠者 | 6 |
| 補欠繰上げ合格者 | 6 |
| 補欠繰上げ合格者より手続者 | 6 |
| 補欠繰上げ合格者より入学者 | 5 |
| 学習院中等科からの進学者 | 191 |
各教科の得点
| 2011年度 | |||
| 試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 82 | 33 | 63.2 |
| 英語 | 94 | 11 | 47.9 |
| 数学 | 100 | 30 | 68.6 |
| 総点 | 255 | 89 | 179.7 |
2011年度合格者データ
| 2011年度 | |||
| 試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 79 | 54 | 69.5 |
| 英語 | 94 | 41 | 66.8 |
| 数学 | 100 | 53 | 80.8 |
| 総点 | 255 | 199 | 217.1 |


