前年度進学実績

2012年3月学習院高等科進学実績
学習院大学推薦
|
卒業生(201名) | |||||||||||||||||||||||||||||
他大学合格状況(延べ人数)
| 国公立大学 | ||||||
| 大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都大学東京 | 都市環境 | 1 | 1 | |||
| 電気通信 | 情報理工 | 1 | 2 | |||
| 情報理工(夜間主課程) | 1 | |||||
| 東京医科歯科 | 医 | 1 | 1 | |||
| 東京芸術 | 音楽 | 1 | 1 | |||
| 東京工業 | 工 | 1 | 2 | |||
| 理工 | 1 | |||||
| 東北 | 工 | 1 | 3 | AO | ||
| 経済 | 1 | |||||
| 医 | 1 | |||||
| 長崎 | 歯 | 1 | 1 | |||
| 新潟 | 農 | 1 | 1 | |||
| 宮崎 | 医 | 1 | 1 | |||
| 横浜市立 | 国際総合科 | 1 | 1 | |||
| 防衛大学校 | 理工 | 1 | 2 | |||
| 人文・社会科 | 1 | |||||
| 防衛医科大学校 | 医 | 1 | 1 | |||
| 私立大学 | ||||||
| 大学名 | 学部 | 現 | 浪 | 総計 | 備考 | |
| 青山学院 | 経営 | 1 | 3 | |||
| 教育人間 | 1 | |||||
| 総合文化政策 | 1 | |||||
| 亜細亜 | 経営 | 1 | 1 | |||
| 岩手医科 | 医 | 1 | 1 | |||
| 学習院 | 法 | 3 | 2 | 8 | ||
| 文 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 1 | |||||
| 関西学院 | 社会 | 1 | 1 | |||
| 北里 | 医 | 2 | 2 | |||
| 杏林 | 医 | 2 | 2 | |||
| 慶應義塾 | 医 | 1 | 31 | |||
| 環境情報 | 2 | |||||
| 経済 | 6 | |||||
| 商 | 6 | 指定校2 | ||||
| 総合政策 | 3 | 2 | AO2 | |||
| 文 | 3 | 1 | ||||
| 法 | 3 | AO1 | ||||
| 薬 | 1 | |||||
| 理工 | 3 | 指定校2 | ||||
| 工学院 | 情報 | 1 | 2 | AO | ||
| 工第一 | 1 | |||||
| 国際基督教 | 教養 | 3 | 3 | |||
| 駒澤 | 経済 | 1 | 2 | |||
| 法 | 1 | |||||
| 自治医科 | 医 | 1 | 1 | |||
| 芝浦工業 | 工 | 4 | 5 | |||
| 理工 | 1 | |||||
| 順天堂 | 医 | 3 | 3 | |||
| 上智 | 外国語 | 3 | 22 | |||
| 経済 | 4 | 3 | ||||
| 総合人間科 | 3 | 公募推薦1 | ||||
| 文 | 2 | |||||
| 法 | 5 | 2 | 指定校1 公募推薦1 | |||
| 昭和 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 昭和薬科 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 成蹊 | 経済 | 1 | 3 | |||
| 法 | 2 | |||||
| 専修 | 法 | 1 | 1 | |||
| 高千穂 | 経営 | 1 | 1 | |||
| 玉川 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |||
| 千葉工業 | 社会システム科 | 1 | 1 | |||
| 中央 | 総合政策 | 1 | 1 | 5 | ||
| 文 | 1 | |||||
| 法 | 1 | |||||
| 理工 | 1 | |||||
| 鶴見 | 歯 | 1 | 1 | |||
| 帝京 | 経済 | 1 | 1 | |||
| 東京医科 | 医 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京慈恵医科 | 医 | 2 | 2 | |||
| 東京電気 | 理工 | 1 | 1 | |||
| 東京都市 | 工 | 2 | 4 | AO1 | ||
| 環境情報 | 1 | |||||
| 知識工 | 1 | |||||
| 東京農業 | 地域環境科 | 2 | 2 | |||
| 東京薬科 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 東京理科 | 基礎工 | 1 | 12 | |||
| 工(第一部) | 2 | 1 | ||||
| 薬 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 1 | ||||
| 理工 | 3 | 2 | ||||
| 同志社 | 経済 | 1 | 2 | |||
| 神 | 1 | |||||
| 東邦 | 医 | 1 | 1 | |||
| 日本 | 医 | 2 | 6 | |||
| 経済 | 1 | 1 | ||||
| 生物資源 | 1 | |||||
| 法 | 1 | |||||
| 日本歯科 | 生命歯科 | 1 | 1 | |||
| 法政 | グローバル教養 | 1 | 5 | |||
| 経営 | 1 | |||||
| 経済 | 1 | |||||
| 国際文化 | 1 | |||||
| 法 | 1 | |||||
| 星薬科 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 武蔵 | 経済 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術 | 造形 | 1 | 1 | |||
| 明治 | 情報コミュニケーション | 1 | 10 | |||
| 政治経済 | 1 | |||||
| 農 | 2 | |||||
| 文 | 1 | |||||
| 法 | 2 | |||||
| 理工 | 2 | 1 | ||||
| 明治学院 | 法 | 1 | 2 | 3 | ||
| 明治薬科 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 立教 | 経済 | 1 | 7 | |||
| 経営 | 1 | |||||
| コミュニティ福祉 | 1 | |||||
| 心理 | 1 | |||||
| 法 | 1 | 2 | ||||
| 立命館 | 映像 | 1 | 2 | |||
| 経営 | 1 | |||||
| 龍谷 | 文 | 2 | 2 | |||
| 早稲田 | 基幹理工 | 2 | 32 | 指定校1 | ||
| 教育 | 1 | 2 | ||||
| 国際教養 | 2 | 1 | ||||
| 社会科 | 4 | |||||
| 商 | 3 | 1 | ||||
| スポーツ科 | 1 | |||||
| 政治経済 | 4 | AO2 | ||||
| 先進理工 | 1 | |||||
| 創造理工 | 3 | 指定校3 | ||||
| 人間科 | 1 | 1 | ||||
| 文化構想 | 1 | |||||
| 法 | 3 | 1 | ||||
| 海外大学 | ||||||
| 大学名 | 学部 | 現 | 浪 | 総計 | 備考 | |
| Carleton college | 1 | 1 | ||||
| Colby college | 1 | 1 | ||||
| Dean college | 1 | 1 | ||||
| DePauw University | 1 | 1 | ||||
| Hamilton College | 1 | 1 | ||||
| Knox College | 1 | 1 | ||||
| Macalester College | 1 | 1 | ||||
| New York University Abu Dhabi | 1 | 1 | ||||
| Vassar college | 1 | 1 | ||||
| Wesleyan University | 1 | 1 | ||||


