| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 国語 | 8 | 8 | 7 | 5.5 | 5 | 5 |
| 社会 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |||
| 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 理科 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 生活 | 2 | 2 | |||||
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 図画工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 家庭 | 1 | 1 | |||||
| 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | |||||
| 総合的な学習 | さくら | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 図書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | 1 | * | * | |||
| 合計 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | |
*図書・情報合わせて 1 の扱いとしています。


