新着・イベント情報
このページを印刷する
  • 資料請求 大学案内、入試ガイド、募集要項請求等の請求はこちら
  • 受験生の方 入試情報、学生生活について、進路・資格について等
  • 在学生の方 授業関連情報、学生生活情報、証明書、学籍、学生相談室、就職情報等
  • 保証人・卒業生の方 同窓会、証明書申請等
  • 企業・一般の方 求人票の送付について、社会人入試、生涯学習センター等
今夏の節電協力御礼(2011/10/07 学長室)

 今夏の電気使用制限等規則(電力使用制限令)に対応した節電に協力いただいた教職員・学生の皆さん、ご協力ありがとうございました。

 おかげさまで、今夏の最大消費電力は7月7日の2,892kw(東京電力計測値)にとどまり、限界値の3,089kwを下回っただけでなく、2,000kwを下回る日も多く、効果は十分発揮されました。

 制限令が解除されて1月ほど経ちましたが、環境に配慮したエコキャンパス推進のためにも、安全上問題ない範囲で照明の間引きなど一定の措置は今後も継続させます。

 キャンパスを構成している全ての皆さんが、ひとつひとつは小さくとも節電に心がけるよう、ご協力お願いいたします。



今夏の最大使用電力量(本院計測)   /  今夏の節電期間: 7月1日~9月9日

  ■ 使用可能電力: 3,089kW (昨年夏の最大使用電力3,633kW×0.85)
  ■ 最大使用電力: 2,860kW (7月11日)


今夏の電力使用量(本院計測)    

  9月5日(月) 9月6日(火) 9月7日(水) 9月8日(木) 9月9日(金) 9月10日(土) 9月11日(日)
最大電力 2,130kW 2,010kW 1,920kW 2,130kW 2,130kW - -
ピークの時間帯 15時台 14~15時台 14~15時台 14時台 14時台 - -
昨年相当日(参考) 2,720kW 2,940kW 2,590kW 2,600kW 2,730kW - -
  8月29日(月) 8月30日(火) 8月31日(水) 9月1日(木) 9月2日(金) 9月3日(土) 9月4日(日)
最大電力 1,780kW 1,920kW 1,920kW 2,050kW 2,010kW 1,500kW 1,200kW
ピークの時間帯 15時台 16時台 12時台 14時台 13時台 14時台 14時台
昨年相当日(参考) 2,420kW 2,490kW 2,590kW 2,860kW 2,610kW 1,790kW 1,320kW
  8月22日(月) 8月23日(火) 8月24日(水) 8月25日(木) 8月26日(金) 8月27日(土) 8月28日(日)
最大電力 1,710kW 1,920kW 2,010kW 1,960kW 1,580kW 1,120kW 1,030kW
ピークの時間帯 12時台 15~16時台 16時台 14時台 11~12時台 10~15時台 16~19時台
昨年相当日(参考) 2,500kW 2,720kW 2,720kW 2,680kW 2,640kW 1,790kW 1,280kW
  8月15日(月) 8月16日(火) 8月17日(水) 8月18日(木) 8月19日(金) 8月20日(土) 8月21日(日)
最大電力 1,250kW 1,330kW 1,750kW 1,840kW 1,240kW 1,080kW 950kW
ピークの時間帯 14時台 14時台 15時台 12時台 10時台 14時台 19時台
昨年相当日(参考) 1,840kW 1,970kW 1,790kW 2,300kW 2,400kW 1,460kW 1,360kW
  8月8日(月) 8月9日(火) 8月10日(水) 8月11日(木) 8月12日(金) 8月13日(土) 8月14日(日)
最大電力 1,840kW 2,130kW 1,960kW 2,160kW 1,410kW 910kW 950kW
ピークの時間帯 15時台 16時台 13~14時台 14時台 15時台 20時台 16時台
昨年相当日(参考) 2,130kW 2,380kW 2,340kW 2,170kW 1,980kW 900kW 1,020kW
  8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 8月4日(木) 8月5日(金) 8月6日(土) 8月7日(日)
最大電力 1,820kW 1,990kW 1,740kW 2,040kW 1,490kW 1,190kW 1,070kW
ピークの時間帯 15時台 15時台 14時台 15時台 14時台 13時台 16時台
昨年相当日(参考) 3,050kW 2,590kW 2,800kW 2,620kW 2,500kW 1,510kW 1,310kW
  7月25日(月) 7月26日(火) 7月27日(水) 7月28日(木) 7月29日(金) 7月30日(土) 7月31日(日)
最大電力 2,210kW 1,970kW 1,940kW 1,840kW 1,780kW 1,360kW 980kW
ピークの時間帯 14時台 12時台 15時台 15時台 16時台 16時台 15時台
昨年相当日(参考) 3,160kW 3,090kW 2,880kW 2,600kW 2,700kW 2,550kW 2,460kW
  7月18日(月) 7月19日(火) 7月20日(水) 7月21日(木) 7月22日(金) 7月23日(土) 7月24日(日)
最大電力 1,530kW 2,160kW 2,130kW 1,710kW 1,680kW 1,320kW 1,750kW
ピークの時間帯 14時台 15時台 12時台 14時台 16時台 15時台 14時台
昨年相当日(参考) 2,820kW 3,140kW 3,010kW 3,100kW 3,250kW 2,500kW 1,360kW
  7月11日(月) 7月12日(火) 7月13日(水) 7月14日(木) 7月15日(金) 7月16日(土) 7月17日(日)
最大電力 2,860kW 2,660kW 2,720kW 2,500kW 2,570kW 2,220kW 1,280kW
ピークの時間帯 15時台 14時台 15時台 15時台 15時台 12時台 16時台
昨年相当日(参考) 2,970kW 3,050kW 3,190kW 2,990kW 2,840kW 2,470kW 1,320kW
  7月4日(月) 7月5日(火) 7月6日(水) 7月7日(木) 7月8日(金) 7月9日(土) 7月10日(日)
最大電力 2,800kW 2,800kW 2,630kW 2,800kW 2,680kW 2,310kW 1,510kW
ピークの時間帯 14~15時台 14時台 15時台 13~14時台 15時台 12時台 13時台
昨年相当日(参考) 3,350kW 3,180kW 3,010kW 3,260kW 3,130kW 2,630kW 1,410kW
  6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木) 7月1日(金) 7月2日(土) 7月3日(日)
最大電力 2,290kW 2,780kW 2,930kW 2,810kW 2,760kW 2,020kW 1,790kW
ピークの時間帯 15時台 14時台 13時台 14時台 15時台 12時台 14~15時台
昨年相当日(参考) 3,310kW 3,170kW 3,210kW 3,180kW 3,100kW 2,590kW 1,360kW
  6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土) 6月26日(日)
最大電力 2,340kW 2,490kW 2,560kW 2,720kW 2,780kW 2,210kW 1,160kW
ピークの時間帯 13~14時台 15時台 15時台 14時台 14時台 11時台 16時台
昨年相当日(参考) 2,880kW 3,170kW 2,840kW 2,850kW 2,980kW 2,420kW 1,280kW
  6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土) 6月19日(日)
最大電力 2,360kW 2,420kW 2,180kW 2,430kW 2,140kW 1,850kW 1,130kW
ピークの時間帯 13時台 13~15時台 14時台 14時台 13時台 12時台 13時台
昨年相当日(参考) 2,470kW 2,840kW 2,930kW 3,050kW 3,180kW 2,340kW 1,490kW
  6月6日(月) 6月7日(火) 6月8日(水) 6月9日(木) 6月10日(金) 6月11日(土) 6月12日(日)
最大電力 2,190kW 2,240kW 2,160kW 2,160kW 2,440kW 2,150kW 1,210kW
ピークの時間帯 15時台 14時台 13時台 14時台 15時台 12時台 14時台
昨年相当日(参考) 2,500kW 2,590kW 2,340kW 2,550kW 2,590kW 2,210kW 1,490kW

※ 本院と東京電力の計測値には、2~3%の誤差が生じることがあります。

※ 「昨年相当日」は、昨年同月同日に直近の「同じ曜日」の日としています。電力使用量は、教室等の施設使用状況、気温や湿度の変化による空調設備の稼働状況により大きく変動しますので、参考としてご覧ください。



◆ 学習院においては、下記の対策により、節電に努めています。

〔 主な節電の取り組み内容 〕
  ○ 屋内照明の減灯・照明の30~50%間引き
  ○ 学内の冷房を29℃設定(ただし、教室・自習室等は28℃設定)
  ○ エレベーターの運転台数削減
  ○ 温水洗浄便座の停止
  ○ 屋外照明の30~50%節電
  ○ 課外活動で使用する建物の制限
  ○ PC等機器類の不使用時の電源OFF、運転台数削減等

学習院大学 学長室
03-3986-0221(代表)