学生・生徒・児童・園児数
令和7年5月1日現在(単位:人)
総合計
| 学生・生徒・児童・園児数合計 | 14,378 |
|---|
大学大学院
| 法学研究科(博士前期・博士後期) | 3 |
|---|---|
| 政治学研究科(博士前期・博士後期) | 22 |
| 経済学研究科(博士前期・博士後期) | 7 |
| 経営学研究科(博士前期・博士後期) | 14 |
| 人文科学研究科(博士前期・博士後期) | 247 |
| 自然科学研究科(博士前期・博士後期) | 126 |
| 小計 | 419 |
大学専門職大学院
| 法務研究科(法科大学院)(専門職学位課程) | 56 |
|---|
大学
| 法学部 | 法学科 | 1,127 |
|---|---|---|
| 政治学科 | 978 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,075 |
| 経営学科 | 1,111 | |
| 文学部 | 哲学科 | 405 |
| 史学科 | 429 | |
| 日本語日本文学科 | 484 | |
| 英語英米文化学科 | 516 | |
| ドイツ語圏文化学科 | 226 | |
| フランス語圏文化学科 | 300 | |
| 心理学科 | 393 | |
| 教育学科 | 196 | |
| 理学部 | 物理学科 | 202 |
| 化学科 | 240 | |
| 数学科 | 258 | |
| 生命科学科 | 202 | |
| 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 912 |
| 小計 | 9,054 |
女子大学大学院
| 国際文化交流研究科(修士課程) | 8 |
|---|
女子大学
| 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 654 |
|---|---|---|
| 国際コミュニケーション学科 | 760 | |
| 英語コミュニケーション学科 | 186 | |
| 小計 | 1,600 |
高等科
| 高等科 | 597 |
|---|
女子高等科
| 女子高等科 | 551 |
|---|
中等科
| 中等科 | 590 |
|---|
女子中等科
| 女子中等科 | 621 |
|---|
初等科
| 初等科 | 778 |
|---|
幼稚園
| 幼稚園 | 104 |
|---|