| ドリームカップ大会 | |
| 日時 | 12月26日(土)、27日(日) |
| 場所 | 学習院中等科 |
| 予選リーグ 第1試合 (12月26日) | ||||
| 学習院 | 29 | 2‐26 | 68 | 実践学園 |
| 12‐9 | ||||
| 9‐20 | ||||
| 6‐13 | ||||
| 予選リーグ 第2試合 (12月26日) | ||||
| 学習院 | 50 | 23‐12 | 63 | 旭 |
| 6‐13 | ||||
| 6‐19 | ||||
| 15‐15 | ||||
| 備考 | 予選リーグ3位 |
| 3位リーグ 順位決定戦 第1試合 (12月27日) | ||||
| 学習院 | 23 | 4‐16 | 63 | 明大明治 |
| 4‐21 | ||||
| 7‐19 | ||||
| 8‐7 | ||||
| 3位リーグ 順位決定戦 第2試合 (12月27日) | ||||
| 学習院 | 48 | 12‐14 | 80 | 浅間 |
| 10‐20 | ||||
| 7‐22 | ||||
| 19‐24 | ||||
| 備考 | - |
| 豊島区秋季大会 | |
| 日時 | 10月4日(日) |
| 場所 | 学習院高等科体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 34 | 9‐12 | 52 | 本郷 |
| 11‐11 | ||||
| 9‐13 | ||||
| 5‐16 | ||||
| 備考 | - |
| 豊島区シードチーム選考会 | |
| 日時 | 9月13日(日) |
| 場所 | 学習院高等科体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 15 | 4‐15 | 35 | 駒込 |
| 11‐20 | ||||
| 第二試合 | ||||
| 学習院 | 37 | 20‐3 | 3 | 城西 |
| 17‐0 | ||||
| 第三試合 | ||||
| 学習院 | 20 | 10‐15 | 34 | 本郷 |
| 10‐19 | ||||
| 備考 | 敗退 |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 7月5日(日) |
| 場所 | 学習院高等科 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 59 | 13‐14 | 46 | 千登世橋 |
| 17‐5 | ||||
| 17‐10 | ||||
| 12‐17 | ||||
| 備考 | - |
| 第三支部大会 | |
| 日時 | 8月28日(金) |
| 場所 | 早稲田中学校体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 51 | 9‐10 | 54 | 成城 |
| 20‐12 | ||||
| 16‐18 | ||||
| 6‐14 | ||||
| 備考 | 1回戦敗退 |
| 第25回東京私立中学校バスケットボール大会 男子・新人戦(決勝トーナメント)(公式戦) | |
| 日時 | 8月24日(月) |
| 場所 | 駒場東邦中学校体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 43 | 14‐13 | 57 | 芝 |
| 8‐14 | ||||
| 14‐19 | ||||
| 7‐11 | ||||
| 備考 | - |
| 第25回東京私立中学校バスケットボール大会 男子・新人戦(公式戦) | |
| 日時 | 8月23日(日) |
| 場所 | 学習院高等科体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 39 | 12‐6 | 35 | 創価 |
| 16‐10 | ||||
| 7‐5 | ||||
| 6‐12 | ||||
| 第二試合 | ||||
| 学習院 | 45 | 12‐0 | 37 | 青山学院 |
| 8‐10 | ||||
| 18‐2 | ||||
| 7‐15 | ||||
| 備考 | 決勝トーナメント進出 |
| 第25回東京私立中学校バスケットボール大会 男子・新人戦(公式戦) | |
| 日時 | 8月22日(土) |
| 場所 | 学習院高等科体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 36 | 13‐6 | 19 | 高輪 |
| 8‐8 | ||||
| 5‐4 | ||||
| 10‐1 | ||||
| 第二試合 | ||||
| 学習院 | 41 | 5‐16 | 45 | 芝浦 |
| 10‐9 | ||||
| 14‐8 | ||||
| 12‐12 | ||||
| 親善試合 | ||||
| 学習院1年 | 16 | 16‐14 | 14 | 青山学院1年 |
| 備考 | - |
| 第25回東京私立中学校バスケットボール大会 男子・新人戦(公式戦) | |
| 日時 | 8月21日(金) |
| 場所 | 学習院中等部体育館 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 40 | 10‐9 | 43 | 文教大付属 |
| 8‐13 | ||||
| 13‐11 | ||||
| 9‐10 | ||||
| 第二試合 | ||||
| 学習院 | 70 | 19‐2 | 20 | 明大中野 |
| 5‐11 | ||||
| 25‐5 | ||||
| 21‐2 | ||||
| 備考 | - |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 6月28日(日) |
| 場所 | 巣鴨中学校 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 54 | 10‐8 | 75 | 西池袋 |
| 9‐29 | ||||
| 23‐17 | ||||
| 12‐21 | ||||
| 備考 | - |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 6月27日(土) |
| 場所 | 千登世橋中学校 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 48 | 13‐24 | 66 | 巣鴨 |
| 3‐18 | ||||
| 12‐4 | ||||
| 20‐20 | ||||
| 備考 | - |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 6月21日(日) |
| 場所 | 巣鴨中学校 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 108 | 43‐4 | 20 | 淑徳巣鴨 |
| 20‐4 | ||||
| 25‐6 | ||||
| 20‐6 | ||||
| 豊島区春季バスケットボール大会 | |
| 日時 | 4月26日(日) |
| 場所 | 巣鴨中学校 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 30 | 6‐13 | 41 | 巣鴨 |
| 13‐9 | ||||
| 5‐15 | ||||
| 6‐4 | ||||
| 備考 | 3位決定戦へ (VS 立教池袋) |
| 豊島区春季バスケットボール大会 | |
| 日時 | 4月19日(日) |
| 場所 | 学習院中等科 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 96 | 19‐14 | 32 | 千川 |
| 28‐3 | ||||
| 24‐10 | ||||
| 25‐5 | ||||
| 備考 | 準決勝 4/25(日) 巣鴨戦 |
| 豊島区春季バスケットボール大会 | |
| 日時 | 4月12日(日) |
| 場所 | 学習院中等科 |
| 池袋 | 80 | 72 | 淑徳巣鴨 | |
| 立教池袋 | 77 | 20 | 西巣鴨 | |
| 駒込 | 29 | 66 | 千登世橋 | |
| 本郷 | 49 | 24 | 巣鴨北 |
| 備考 | シード校のため試合はなし。オフィシャルのみの参加。2年生は練習試合を行った(VS 立教池袋) |
| 第4ブロック大会 | |
| 日時 | 5月2日(土) |
| 場所 | 王子桜中学校 |
| 第一試合 | ||||
| 学習院 | 41 | 5‐18 | 51 | 淑徳 |
| 14‐12 | ||||
| 9‐15 | ||||
| 13‐6 | ||||
| 備考 | - |