| 平成21年豊島区中学校夏季柔道大会 | |
| 日時 | 7月11日(土) |
| 場所 | 池袋スポーツセンター |
| 団体戦 | |||
| 学校名 | 得点 | 得点 | 対戦相手 |
| 学習院 | 5 | 0 | 本郷 |
| 5 | 0 | 西巣鴨B | |
| 1 | 4 | 西巣鴨A | |
| 勝敗 | 2‐1 | ||
| 順位 | 2位 | ||
| 個人戦 | |||
| 軽量級の部 | |||
| 氏名 | 結果 | 対戦相手 | |
| 一回戦シード | 富塚 | ||
| 二回戦 | 一本勝ち(小外刈り) | 三宅(本郷2年) | |
| 準決勝 | 一本勝ち(小外刈り) | 金子(本郷3年) | |
| 決勝 | 一本勝ち(小外刈り) | 佐藤(本郷3年) | |
| 一回戦シード | 村本 | ||
| 二回戦 | 優勢負け | 金子(本郷3年) | |
| 一回戦シード | 西村 | ||
| 二回戦 | 一本負け | 佐藤(本郷3年) | |
| 中量級の部 | |||
| 氏名 | 結果 | 氏名 | |
| 一回戦 | 田中 | 一本勝ち | 遠藤(西巣鴨1年) |
| 二回戦 | 一本負け | 神谷(西巣鴨3年) | |
| 一回戦 | 堤 | 一本勝ち | 宮川(西巣鴨3年) |
| 二回戦 | 一本勝ち | 田中(西巣鴨2年) | |
| 準決勝 | 一本負け | 神谷(西巣鴨3年) | |
| 一回戦 | 小山 | 一本負け | 大阪(西巣鴨3年) |
| 豊島区民春季柔道大会 | |
| 日時 | 5月3日(日) |
| 場所 | 雑司が谷体育館 |
| 個人戦 | |||
| 中3の部 | |||
| 氏名 | 結果 | 対戦相手 | |
| 一回戦 | 堤 | ×-○(払腰) | 桑崎 |
| 田中 | ×-○(体落とし) | 神谷 | |
| 村本 | ×-○(大外刈) | 鶴野 | |
| 小山 | ○不戦勝 | × | |
| 西村 | ○-×(優勢勝ち) | 村木 | |
| 二回戦(ベスト8) | 西村 | ×-○(押込み) | 神谷 |
| 小山 | ×-○(優勢負け) | 長嶋 | |
| 豊島区中学校春季柔道大会 | |
| 日時 | 4月18日(土) |
| 場所 | 池袋スポーツセンター 武道場 |
| 団体戦 | |||
| 学校名 | 得点 | 得点 | 対戦相手 |
| 学習院 | 3 | 2 | 西巣鴨B |
| 3 | 1 | 本郷 | |
| 1 | 4 | 西巣鴨A | |
| 3 | 2 | 西巣鴨 | |
| 勝敗 | 引き分け1 | ||
| 順位 | 準優勝 | ||
| 個人戦 | |
| 軽量級の部 | |
| 氏名 | 結果 |
| 富塚 | 3位 |
| 村本 | 8位 |
| 西村 | 8位 |
| 小山 | 8位 |
| 軽量級の部 | |
| 氏名 | 結果 |
| 堤 | 1回戦敗退 |
| 田中 | 1回戦敗退 |