| 青山学院合同記録会 | |
| 日時 | 平成22年2月7日(日) |
| 場所 | 学習院女子部プール |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 200MR | 学習院A(青木・宇賀神・恵志・加藤木) | 2分15秒76 |
| 学習院B(関山・斉藤・西尾・飯泉) | 2分27秒15 | |
| 50m自由形 | 大澤 | 39秒07 |
| 諸星 | 41秒20 | |
| 寺島 | 34秒09 | |
| 坂本 | 32秒83 | |
| 石田 | 28秒62 | |
| 櫻井 | 32秒16 | |
| 生駒 | 31秒98 | |
| 松永 | 36秒11 | |
| 100mバタフライ | 関山 | 1分19秒24 |
| 恵志 | 1分23秒65 | |
| 西尾 | 1分33秒72 | |
| 50m背泳ぎ | 牧野 | 43秒02 |
| 朝倉 | 39秒82 | |
| 糸井 | 42秒73 | |
| 諸星 | 48秒97 | |
| 200m自由形 | 塩谷 | 2分59秒92 |
| 籠鳥 | 2分59秒98 | |
| 万袋 | 2分55秒60 | |
| 飯泉 | 2分52秒81 | |
| 加藤木 | 2分42秒88 | |
| 100m 平泳ぎ | 西堀 | 1分39秒36(47秒19 52秒17) |
| 斉藤 | 1分30秒28(42秒56 47秒72) | |
| 岡島 | 1分33秒57(43秒89 49秒68) | |
| 加藤 | 1分36秒36(46秒58 49秒78) | |
| 大塚 | 2分05秒07(56秒34 1分08秒73) | |
| 能美 | 1分32秒07(43秒81 48秒26) | |
| 宇賀神 | 1分28秒93(41秒31 47秒62) | |
| 金田 | 1分28秒83(42秒49 46秒34) | |
| 100m個人メドレー | 中内 | 1分19秒24 |
| 関山 | 1分19秒10 | |
| 塩谷 | 1分29秒63 | |
| 坂本 | 1分22秒71 | |
| 100m自由形 | 大塚 | 1分45秒70 |
| 籠鳥 | 1分24秒72 | |
| 西山 | 1分24秒47 | |
| 寺島 | 1分17秒11 | |
| 碓井 | 1分24秒74 | |
| 朝倉 | 1分21秒13 | |
| 須藤 | 1分35秒38 | |
| 早内 | 1分16秒86 | |
| 飯泉 | 1分11秒07 | |
| 万袋 | 1分19秒58 | |
| 西堀 | 1分25秒33 | |
| 櫻井 | 1分14秒58 | |
| 石田 | 1分07秒06 | |
| 平井 | 1分00秒93 | |
| 加藤木 | 1分11秒02 | |
| 生駒 | 1分08秒06 | |
| 100m背泳ぎ | 朝倉 | 1分37秒50 |
| 青木 | 1分08秒06 | |
| 糸井 | 1分43秒98 | |
| 牧野 | 1分38秒82 | |
| 50mバタフライ | 早内 | 41秒10 |
| 青木 | 30秒96 | |
| 恵志 | 35秒46 | |
| 西尾 | 38秒51 | |
| 50m平泳ぎ | 関山 | 46秒55 |
| 大澤 | 46秒21 | |
| 松永 | 53秒97 | |
| 西山 | 44秒05 | |
| 須藤 | 51秒18 | |
| 中内 | 36秒44 | |
| 斉藤 | 41秒28 | |
| 金田 | 40秒58 | |
| 碓井 | 43秒91 | |
| 加藤 | 45秒32 | |
| 能美 | 40秒99 | |
| 平井 | 35秒52 | |
| 宇賀神 | 40秒75 | |
| 岡島 | 41秒57 | |
| 200mフリーリレー | 学習院A(関山・恵志・加藤木・青木) | 2分00秒51 |
| 学習院B(飯泉・宇賀神・斉藤・万袋) | 2分10秒55 | |
| 学習院C(中内・中駒・石田・平井) | 1分54秒46 |
| 学習院中等科・立教池袋中学校対抗戦 | |
| 日時 | 平成22年1月30日(土) |
| 場所 | 中等科プール |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 200mメドレー | 学習院A(青木・宇賀神・桝田・加藤木) | 2分13秒51 |
| 学習院B(関山・斉藤・恵志・飯泉) | 2分22秒61 | |
| 50m自由形 | 小林 | 35秒57 |
| 飯泉 | 33秒12 | |
| 斉藤 | 34秒48 | |
| 100mバタフライ | 恵志 | 1分26秒55 |
| 桝田 | 1分11秒29 | |
| 西尾 | 1分35秒36 | |
| 50m背泳ぎ | 万袋 | 46秒27 |
| 青木 | 31秒15 | |
| 塩谷 | 39秒85 | |
| 200m自由形 | 飯泉 | 2分53秒83 |
| 加藤木 | 2分50秒42 | |
| 小林 | 3分17秒65 | |
| 100m平泳ぎ | 西山 | 1分39秒84 |
| 宇賀神 | 1分12秒19 | |
| 斉藤 | 1分29秒91 | |
| 200m個人メドレー | 万袋 | 無効 |
| 関山 | 2分50秒71 | |
| 塩谷 | 3分19秒48 | |
| 100m自由形 | 西尾 | 1分16秒86 |
| 加藤木 | 1分12秒19 | |
| 西山 | 1分21秒65 | |
| 100m背泳ぎ | 関山 | 1分18秒45 |
| 青木 | 1分06秒63 | |
| 寺島 | 1分35秒69 | |
| 50mバタフライ | 恵志 | 36秒65 |
| 桝田 | 31秒96 | |
| 小林 | 43秒29 | |
| 50m平泳ぎ | 碓井 | 42秒69 |
| 宇賀神 | 40秒94 | |
| 加藤 | 44秒35 | |
| 200mフリーリレー | 学習院A(桝田・関山・加藤木・青木) | 1分57秒92 |
| 学習院B(飯泉・宇賀神・斉藤・恵志・) | 2分10秒65 |
| 東京都中学校学年別水泳競技大会 | |
| 日時 | 9月19日(土)、20日(日) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 100Br | 宇賀神 | 1分33秒85 |
| 能美 | 1分32秒89 | |
| 金田 | 1分28秒66 | |
| 100Fr | 西尾 | 1分16秒49 |
| 万袋 | 1分17秒00 | |
| 小林 | 1分20秒34 | |
| 恵志 | 1分14秒49 | |
| 加藤木 | 1分08秒47 | |
| 石田 | 1分04秒21 | |
| 平井 | 1分02秒34 | |
| 櫻井 | 1分08秒56 | |
| 200FR | 加藤木 | 1分55秒41 |
| 石田 | ||
| 桝田 | ||
| 平井 | ||
| 200IM | 桝田 | 2分38秒80 |
| 生駒 | 3分02秒13 | |
| 50Fr | 塩谷 | 37秒45 |
| 寺島 | 34秒48 | |
| 西堀 | 36秒56 | |
| 籠島 | 35秒06 | |
| 飯泉 | 31秒73 | |
| 齊藤 | 33秒99 | |
| 松田 | 35秒83 | |
| 早内 | 33秒02 | |
| 100Fly | 関山 | 1分24秒55 |
| 清水 | 1分21秒74 | |
| 200MR | 中内 | 2分13秒50 |
| 平井 | ||
| 桝田 | ||
| 石田 |
| 豊島区中学校水泳競走大会 | |
| 日時 | 9月5日(土) |
| 場所 | 西池袋プール |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 200mメドレーリレー | 中内 | 2分13秒05 |
| 平井 | ||
| 桝田 | ||
| 石田 | ||
| 50m自由形 | 加藤木 | 31秒12 |
| 石田 | 28秒98 | |
| 50m平泳ぎ | 金田 | 39秒55 |
| 能美 | 41秒14 | |
| 50mバタフライ | 桝田 | 32秒89 |
| 平井 | 30秒68 | |
| 50m背泳ぎ | 土田 | 36秒93 |
| 中内 | 36秒42 | |
| 100m自由形 | 加藤木 | 1分10秒31 |
| 石田 | 1分04秒32 | |
| 100m平泳ぎ | 平井 | 1分19秒18 |
| 能美 | 1分31秒03 | |
| 100m個人メドレー | 桝田 | 1分14秒67 |
| 土田 | 1分22秒44 |
| 東京都中学校総合体育大会 | |
| 日時 | 6月20日(土)、21日(日) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 200IM | 桝田 | 2分37秒77 |
| 100Fr | 加藤木 | 1分10秒84 |
| 石田 | 1分06秒05 | |
| 50Br | 能美 | 42秒06 |
| 金田 | 40秒93 | |
| 平井 | 38秒53 | |
| 100Bu | 中内 | 1分22秒48 |
| 青木 | 1分11秒56 | |
| 200Frリレー | 青木 | 1分56秒36 |
| 石田 | ||
| 桝田 | ||
| 平井 | ||
| 100Br | 金田 | 1分30秒98 |
| 能美 | 1分37秒08 | |
| 100Fly | 平井 | 1分15秒71 |
| 桝田 | 1分13秒59 | |
| 清水 | 失格 | |
| 50Fr | 恵志 | 32秒01 |
| 生駒 | 31秒48 | |
| 加藤木 | 31秒86 | |
| 櫻井 | 31秒33 | |
| 石田 | 28秒96 | |
| 200MR 失格 | 青木 | 失格(第3泳者と第4泳者のひきつぎ) |
| 平井 | ||
| 桝田 | ||
| 石田 |