| 豊島区一年生大会 | |
| 日時 | 平成23年1月23日(日) |
| 場所 | 学習院高等科 |
| 学習院 VS 千登世橋 | ||||
| 学習院 | 6 | 29 | 千登世橋 | |
| 学習院 VS 本郷 | ||||
| 学習院 | 25 | 3 | 本郷 | |
| 学習院 VS 城西 | ||||
| 学習院 | 12 | 16 | 城西 | |
| 学習院 VS 千川 | ||||
| 学習院 | 22 | 6 | 千川 | |
| 学習院 VS 立教池袋 | ||||
| 学習院 | 15 | 32 | 立教池袋 | |
| 備考 | 2勝3敗・3位決定戦へ |
| 学習院 VS 城西 | ||||
| 学習院 | 21 | 26 | 城西 | |
| 備考 | 3位 |
| ドリームカップ研修会 決勝リーグ | |
| 日時 | 平成22年12月26日(日) |
| 場所 | 学習院高等科 |
| 学習院 VS 芝 | ||||
| 学習院 | 30 | 7-15 | 51 | 芝 |
| 6-9 | ||||
| 4-14 | ||||
| 13-13 | ||||
| 学習院 VS 羽村一 | ||||
| 学習院 | 57 | 14-16 | 58 | 羽村一 |
| 16-22 | ||||
| 14-14 | ||||
| 13-4 | ||||
| ドリームカップ研修会 予選リーグ | |
| 日時 | 平成22年12月25日(土) |
| 場所 | 学習院高等科 |
| 学習院 VS 旭 | ||||
| 学習院 | 20 | 3-18 | 63 | 旭 |
| 3-19 | ||||
| 10-16 | ||||
| 4-10 | ||||
| 学習院 VS 中尾 | ||||
| 学習院 | 43 | 7-24 | 88 | 中尾 |
| 9-32 | ||||
| 14-24 | ||||
| 11-8 | ||||
| 文化祭招待試合 | |
| 日時 | 平成22年11月7日(日) |
| 場所 | 青山学院中等部 |
| 学習院 VS 青山学院 | ||||
| 学習院 | 51 | 53 | 青山学院 | |
| 豊島区秋季大会 | |
| 日時 | 平成22年10月17日(日) |
| 場所 | 豊島区立豊島体育館 |
| 第2回戦(シード権獲得のため) | ||||
| 学習院 | 99 | 30-12 | 45 | 駒込 |
| 17-17 | ||||
| 34-9 | ||||
| 18-14 | ||||
| 第3回戦 | ||||
| 学習院 | 69 | 12-15 | 57 | 巣鴨 |
| 19-12 | ||||
| 17-7 | ||||
| 21-13 | ||||
| 日時 | 平成22年10月23日(土) |
| 場所 | 豊島区立千登世橋中学校 |
| 準決勝戦 | ||||
| 学習院 | 71 | 12-18 | 56 | 立教池袋 |
| 11-12 | ||||
| 23-13 | ||||
| 25-13 | ||||
| 日時 | 平成22年10月24日(日) |
| 場所 | 学習院高等科 |
| 決勝戦 | ||||
| 学習院 | 28 | 5-17 | 74 | 西池袋 |
| 2-20 | ||||
| 9-16 | ||||
| 12-20 | ||||
| 備考 | 準優勝・優秀選手賞(#5伊藤) |
| 豊島区秋季大会シード権選考会(8分2Q制) | |
| 日時 | 平成22年9月12日(日) |
| 場所 | 巣鴨学園 |
| 備考 | シード権獲得(3勝1敗) |
| 第26回東京私立中学校大会(新人戦) 予選リーグ(Eブロック) | |
| 日時 | 平成22年8月20日(金)~22日(日) |
| 場所 | 学習院中等科 |
| 学習院 VS 明治大附属中野 | ||||
| 学習院 | 32 | 41-6 | 23 | 明治大附属中野 |
| 6-6 | ||||
| 14-5 | ||||
| 8-6 | ||||
| 学習院 VS 芝 | ||||
| 学習院 | 52 | 13-8 | 35 | 芝 |
| 25-7 | ||||
| 1-11 | ||||
| 13-9 | ||||
| 学習院 VS 東京成徳大附属 | ||||
| 学習院 | 66 | 19-3 | 13 | 東京成徳大附属 |
| 22-4 | ||||
| 14-2 | ||||
| 11-4 | ||||
| 学習院 VS 立正 | ||||
| 学習院 | 93 | 93-12 | 12 | 立正 |
| 35-4 | ||||
| 14-2 | ||||
| 20-4 | ||||
| 24-2 | ||||
| 学習院 VS かえつ有明 | ||||
| 学習院 | 81 | 18-6 | 12 | かえつ有明 |
| 29-2 | ||||
| 13-4 | ||||
| 21-0 | ||||
| 学習院 VS 城北 | ||||
| 学習院 | 52 | 9-18 | 60 | 城北 |
| 15-16 | ||||
| 16-14 | ||||
| 12-12 | ||||
| 備考 | 決勝トーナメント進出(ブロック1位通過) |
| 東京私学第三支部大会 | |
| 日時 | 平成22年8月30日(月)・31日(火) |
| 場所 | 早稲田中学校 |
| 1回戦 | ||||
| 学習院 | 107 | 33-5 | 52 | 渋谷教育学園渋谷 |
| 28-19 | ||||
| 30-8 | ||||
| 16-20 | ||||
| 決勝戦 | ||||
| 学習院 | 67 | 13-23 | 68 | 青山学院 |
| 21-14 | ||||
| 14-17 | ||||
| 19-14 | ||||
| 備考 | 準優勝 |
| 第26回東京私立中学校大会(新人戦) | |
| 日時 | 平成22年8月24日(火) |
| 場所 | 明治大学附属明治中学校 |
| (決勝トーナメント第一回戦) 学習院 VS 日本大三 | ||||
| 学習院 | 43 | 6-22 | 67 | 日本大三 |
| 10-16 | ||||
| 14-17 | ||||
| 13-12 | ||||
| 備考 | 敗者戦へ |
| (敗者戦) 学習院 VS 明治大附属明治 | ||||
| 学習院 | 20 | 6-22 | 26 | 明治大附属明治 |
| 備考 | 敗者戦(25分間・流し) |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 平成22年7月4日(日) |
| 場所 | 学習院高等科 |
| 学習院 VS 本郷 | ||||
| 学習院 | 48 | 6-21 | 65 | 駒込中 |
| 15-14 | ||||
| 6-14 | ||||
| 21-16 | ||||
| 備考 | 4位 |
| 豊島区夏季大会決勝リーグ | |
| 日時 | 平成22年6月26日(土)・27日(日) |
| 場所 | 豊島区立千登世橋中学校 |
| 学習院 VS 駒込中 | ||||
| 学習院 | 55 | 25-33 | 64 | 駒込中 |
| 30-31 | ||||
| 学習院 VS 西池袋中 | ||||
| 学習院 | 32 | 14-40 | 57 | 西池袋中 |
| 18-17 | ||||
| 備考 | 0勝2敗0分 |
| 豊島区夏季大会予選トーナメント | |
| 日時 | 平成22年6月20日(日) |
| 場所 | 学習院中等科 |
| 2回戦 | ||||
| 学習院 | 87 | 19-11 | 42 | 巣鴨北中 |
| 20-4 | ||||
| 25-11 | ||||
| 23-16 | ||||
| 備考 | シードにより1回戦はなし |
| 春季第4ブロック大会 | |
| 日時 | 平成22年5月2日(日) |
| 場所 | 学習院中等科体育館 |
| 1回戦 | ||||
| 学習院 | 50 | 7‐20 | 81 | 文京六 |
| 13‐21 | ||||
| 10‐28 | ||||
| 20‐12 | ||||
| 備考 | 1回戦敗退 |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成22年4月29日(木) |
| 場所 | 巣鴨中学校 |
| 3位決定戦 | ||||
| 学習院 | 59 | 18‐14 | 53 | 本郷 |
| 9‐14 | ||||
| 23‐14 | ||||
| 9‐11 | ||||
| 備考 | 豊島区第3位 第4ブロック大会進出 |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成22年4月25日(日) |
| 場所 | 学習院中等科体育館 |
| 準決勝 | ||||
| 学習院 | 31 | 20‐8 | 49 | 駒込 |
| 4‐15 | ||||
| 7‐4 | ||||
| 0‐22 | ||||
| 備考 | 3位決定戦へ |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成22年4月18日(日) |
| 場所 | 学習院中等科体育館 |
| 2回戦 | ||||
| 学習院 | 61 | 20‐8 | 45 | 巣鴨 |
| 15‐9 | ||||
| 6‐17 | ||||
| 20‐11 | ||||
| 備考 | 3位決定戦へ |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成22年4月11日(日) |
| 場所 | 学習院中等科体育館 |
| 2回戦 | ||||
| 学習院 | 99 | 27‐4 | 10 | 城西 |
| 16‐0 | ||||
| 27‐6 | ||||
| 29‐0 | ||||
| 備考 | - |