| 東京都新人大会(2部予選リーグ) | |
| 日時 | 平成23年2月13日(日) |
| 場所 | 成蹊中学校 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 青山B | |
| 10 | 0 | 2 | T | 3 | 0 | 19 | ||
| 0 | 0 | G | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 備考 | トライ:久保,中西 0勝4敗 |
| 東京都新人大会(2部予選リーグ) | |
| 日時 | 平成23年1月31日(日) |
| 場所 | 学習院大学 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 連合(駒込・日本大二) | |
| 7 | 11 | 0 | T | 5 | 4 | 51 | ||
| 1 | 0 | G | 2 | 1 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 東京都新人大会(2部予選リーグ) | |
| 日時 | 平成23年1月23日(日) |
| 場所 | 学習院大学 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 連合(麻布・開成) | |
| 22 | 1 | 3 | T | 5 | 6 | 67 | ||
| 0 | 1 | G | 3 | 3 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 東京都新人大会(2部予選リーグ) | |
| 日時 | 平成23年1月16日(日) |
| 場所 | 学習院大学 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 慶應義塾中等部 | |
| 20 | 4 | 0 | T | 1 | 4 | 29 | ||
| 0 | 0 | G | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 備考 | トライ(学習院)久保3,藤池1 |
| 東京都秋季大会(2部予選リーグ) | |
| 日時 | 平成22年9月5日(日) |
| 場所 | 成城学園 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 成城 | |
| 51 | 5 | 4 | T | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | G | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 日時 | 平成22年9月12日(日) |
| 場所 | 早稲田実業 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 獨協 | |
| 17 | 2 | 1 | T | 2 | 2 | 22 | ||
| 0 | 1 | G | 0 | 1 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 日時 | 平成22年9月26日(日) |
| 場所 | 東大和市立第五中学校 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 開成 | |
| 76 | 4 | 8 | T | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | G | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 備考 | 決勝トーナメント進出(2勝1敗) |
| 日時 | 平成22年10月1日(金) |
| 場所 | 本郷中学校 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 麻布 | |
| 104 | 8 | 8 | T | 0 | 1 | 5 | ||
| 7 | 5 | G | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 日時 | 平成22年10月3日(金) |
| 場所 | 武蔵野市立第五中学校 |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 武蔵野五 | |
| 5 | 1 | 0 | T | 3 | 4 | 45 | ||
| 0 | 0 | G | 2 | 3 | ||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | SB | 0 | 0 |
| 東京都 中学校ラグビー春季大会決勝トーナメント 2回戦 | |
| 日時 | 平成22年5月9日(日) |
| 場所 | 上北台駅 東大和五中G |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 国学院久我山B | |
| 0 | 0 | 0 | T | 6 | 6 | 76 | ||
| 0 | 0 | G | 5 | 3 | ||||
| 0 | 0 | C | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 小計 | 40 | 36 |
| 備考 | 2回戦敗退 |
| 東京都 中学校ラグビー春季大会決勝トーナメント1回戦 | |
| 日時 | 平成22年5月2日(日) |
| 場所 | 玉川学園G |
| 学習院 | 総得点 | 前半 | 後半 | 後半 | 前半 | 総得点 | 青山B | |
| 53 | 4 | 5 | T | 1 | 1 | 12 | ||
| 2 | 2 | G | 0 | 1 | ||||
| 0 | 0 | C | 0 | 0 | ||||
| 24 | 29 | 小計 | 5 | 7 |
| 備考 | 2回戦進出 |