| 学習院中等科 対 立教池袋中学校 新人対抗戦 | |
| 日時 | 平成23年1月29日(土) |
| 場所 | 学習院 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 200mメドレーリレー | 関山―竹広―宮島―西尾 | 2’14”64 |
| 塩谷―西山―橋本―万袋 | 2’24”23 | |
| 50m自由形 | 万袋 | 30”96 |
| 鈴木 | 32”05 | |
| 岩田 | 34”56 | |
| 100mバタフライ | 関山 | 1’14”70 |
| 西尾 | 1’19”55 | |
| 宮島 | 1’20”49 | |
| 50m背泳ぎ | 諸星 | 41”09 |
牧野 |
41”48 |
|
松永 |
43”07 |
|
| 200m自由形 | 西山 | 2’31”93 |
細越 |
2’47”43 |
|
新田 |
3’05”55 |
|
| 200m個人メドレー | 竹広 |
2’38”69 |
細越 |
3’14”07 |
|
橋本 |
3’14”53 |
|
| 100m自由形 | 関山 |
1’03”47 |
万袋 |
1’11”05 |
|
岩田 |
1’20”89 |
|
| 100m背泳ぎ | 塩谷 |
1’20”75 |
牧野 |
1’32”51 |
|
新田 |
1’38”04 |
|
| 50mバタフライ | 西尾 |
34”82 |
宮島 |
35”49 |
|
橋本 |
38”70 |
|
| 50m平泳ぎ | 竹広 |
36”31 |
加藤 |
39”81 |
|
西山 |
40”05 |
|
| 200m自由形リレー | 竹広―西尾―西山―関山 | 2’00”54 |
| 万袋―細越―加藤―宮島 | 2’09”18 |
| 総合成績 | 学習院146‐136立教池袋 |
| 豊島区民大会 | |
| 日時 | 平成23年1月10日(月) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 4×50mメドレーリレー | 竹広―橋本―青木―細越 | 2’25”88 |
| 50m自由形 | 橋本 ⇒第1位 | 34”23 |
| 大澤⇒第3位 | 35”97 | |
| 50m平泳ぎ | 大澤⇒第3位 | 41”06 |
| 100m自由形 | 細越⇒第6位 | 1’17”63 |
| 50m背泳ぎ | 青木⇒第1位 | 30”62 |
| 竹広⇒第4位 | 36”23 | |
| 100m平泳ぎ | 竹広⇒第2位 | 1’20”89 |
| 50mバタフライ | 橋本 | 38”54 |
| 細越 | 39”23 |
| 招待試合 | |
| 日時 | 平成22年11月7日(日) |
| 場所 | 青山学院中等部 |
| 種目 | 4×100m自由形継,50m自由形,100mバタフライ,50m背泳ぎ,200m自由形, 100m平泳ぎ,200m個人メドレー,100m自由形,100m背泳ぎ,50mバタフライ, 50m平泳ぎ,4×100mメドレー継 |
| 東京都中学校学年別大会 | |
| 日時 | 平成22年9月11日(土)・12日(日) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 100mバタフライ | 関山(2) | 1’18”87 |
| 恵志(3) | 1’20”63 | |
| 100m平泳ぎ | 竹広(1) | 1’24”70 |
| 加藤木(2) | 1’30”52 | |
| 齋藤(3) | 1’34”49 | |
| 50m自由形 | 細越(1) | 34”18 |
| 鈴木(2) | 32”42 | |
| 松永(2) | 35”63 | |
| 戸田(2) | 35”80 | |
| 西堀(3) | 33”40 | |
| 籠島(3) | 34”40 | |
| 徳留(3) | 35”49 | |
| 50m背泳ぎ | 新田(1) | 42”06 |
| 牧野(2) | 42”80 | |
| 4×50m | 関山-桝田-加藤木-青木 | 1’54”26 |
| 200m個人メドレー | 桝田(3) | 2’35”96 |
| 100m背泳ぎ | 塩谷(2) | 1’24”92 |
| 青木(3) | 1’06”49 | |
| 100m自由形 | 岩田(1) | 1’19”26 |
| 万袋(2) | 1’14”03 | |
| 加藤木(3) | 1’05”70 | |
| 飯泉(3) | 1’09”80 | |
| 50mバタフライ | 宮島(1) | 35”82 |
| 橋本(1) | 38”60 | |
| 西尾(2) | 36”32 | |
| 50m平泳ぎ | 西山(2) | 40”73 |
| 宇賀神(3) | 39”94 | |
| 岡島(3) | 42”84 | |
| 4×50mメドレー継 | 青木-竹広-桝田-加藤木 | 2’08”89 |
| 総合成績 | 総合3位 |
| 豊島区大会 (下記いずれも中学校の部) | |
| 日時 | 平成22年9月5日(日) |
| 場所 | 巣鴨スポーツセンター |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 4×50mメドレー継 | 2’07”98・・・3位 | |
| 50m自由形 | 加藤木 | 29”226・・・3位 |
| 宮島 | 32”07 | |
| 50m平泳ぎ | 竹広 | 37”98・・・5位 |
| 宇賀神 | 38”32・・・6位 | |
| 50mバタフライ | 桝田 | 31”15・・・5位 |
| 恵志 | 33”99 | |
| 50m背泳ぎ | 青木 | 29”93・・・3位 |
| 関山 | 34”54・・・6位 | |
| 100m自由形 | 加藤木 | 1’04”42 |
| 関山 | 1’04”55 | |
| 100m個人メドレー | 青木 | 1’06”14・・・4位 |
| 桝田 | 1’10”58・・・5位 | |
| 100m平泳ぎ | 竹広 | 1’21”52・・・4位 |
| 宇賀神 | 1’25”49・・・6位 | |
| 4×50m自由形継 | 関山-桝田-加藤木-青木 | 1’54”69・・・3位 |
| 総合成績 | 総合3位 |
| 講習会 | |
| 日時 | 平成22年9月3日(金) |
| 場所 | 学習院初等科 |
| 講師 | 種目 |
| 古賀淳也氏 | 飛び込みスタート,ストリームライン,折り返し等 |
| 学習院中等科 対 筑波大学附属中学校 定期対抗戦 | |
| 日時 | 平成22年8月28日(土) |
| 場所 | 学習院中高等科 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 4×100mメドレー継 | 学習院 | 4’41”34 |
| 800m自由形 | 飯泉 | 11’48”89 |
| 恵志 | 11’55”91 | |
| 万袋 | 12’49”98 | |
| 200m個人メドレー | 桝田 | 2’37”40 |
| 西山 | 2’56”13 | |
| 塩谷 | 3’06”71 | |
| 200m背泳ぎ | 青木 | 2’31”29 |
| 塩谷 | 2’58”97 | |
| 寺嶋 | 3’08”78 | |
| 200m平泳ぎ | 竹広 | 2’56”98 |
| 宇賀神 | 3’08”86 | |
| 加藤 | 3’08”90 | |
| 100m自由形 | 加藤木 | 1’04”90 |
| 西尾 | 1’11”13 | |
| 宮島 | 1’12”95 |
| 総合成績 | 学習院 104 - 93 筑波大附 |
| 学習院中等科 対 立教池袋中学校 定期対抗戦 | |
| 日時 | 平成22年7月28日(土) |
| 場所 | 立教池袋中学高等学校 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 4×100mメドレー継 | 学習院A | 5’03”25 |
| 学習院B | 5’38”55 | |
| 4×100m自由形継 | 学習院A | 4’28”13 |
| 学習院B | 5’09”70 | |
| 100m自由形 | 加藤木 | 1’09”06 |
| 飯泉 | 1’12”87 | |
| 万袋 | 1’17”67 | |
| 50m自由形 | 加藤木 | 30”53 |
| 齋藤 | 32”80 | |
| 小林 | 36”43 | |
| 50m平泳ぎ | 宇賀神 | 39”40 |
| 西山 | 40”92 | |
| 加藤 | 43”31 | |
| 100m平泳ぎ | 宇賀神 | 1’29”13 |
| 飯泉 | 1’29”70 | |
| 齋藤 | 1’32”22 |
| 総合成績 | 学習院 96 – 138 立教 |
| 東京都中学校総合体育大会 | |
| 日時 | 平成22年6月19日(土)・20日(日) |
| 場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 200m個人メドレー | 青木 | 2’29”16 |
| 桝田 | 2’35”42 | |
| 西山 | 3’09”89 | |
| 100m背泳ぎ | 青木 | 1’08”00 |
| 塩谷 | 1’25”65 | |
| 寺嶋 | 1’31”98 | |
| 100m自由形 | 関山 | 1’07”56 |
| 加藤木 | 1’07”56 | |
| 万袋 | 1’16”26 | |
| 50mバタフライ | 恵志 | 35”08 |
| 宮島 | 35”68 | |
| 50m平泳ぎ | 竹広 | 40”89 |
| 宇賀神 | 41”32 | |
| 西山 | 41”74 | |
| 400m自由形 | 加藤木 | 5’42”06 |
| 飯泉 | 5’42”41 | |
| 100m平泳ぎ | 竹広 | 1’26”46 |
| 加藤 | 1’30”05 | |
| 宇賀神 | 1’31”68 | |
| 100mバタフライ | 桝田 | 1’12”95 |
| 恵志 | 1’33”85 | |
| 50m自由形 | 飯泉 | 31”56 |
| 万袋 | 32”31 | |
| 齋藤 | 32”55 | |
| 50m背泳ぎ | 塩谷 | 38”64 |
| 宮島 | 42”22 | |
| 牧野 | 43”36 | |
| 4×50m自由形継 | 関山―桝田―加藤木―青木 | 1’57”88 |
| 4×50mメドレー継 | 青木―竹広―桝田―加藤木 | 2’12”99 |
| 学習院中等科 対 早稲田中学校 定期対抗戦 | |
| 日時 | 平成22年6月12日(土) |
| 場所 | 学習院中高等科 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 4×50mメドレー継 | 青木―宇賀神―桝田―関山 | 2’08”95 |
| 400m自由形 | 加藤木 | 5’43”73 |
| 飯泉 | 5’49”41 | |
| 100m平泳ぎ | 竹広 | 1’25”04 |
| 宇賀神 | 1’28”66 | |
| 100mバタフライ | 桝田 | 1’14”49 |
| 恵志 | 1’24”85 | |
| 100m背泳ぎ | 青木 | 1’06”29 |
| 関山 | 1’18”32 | |
| 100m自由形 | 加藤木 | 1’05”00 |
| 万袋 | 1’13”08 | |
| 50m平泳ぎ | 竹広 | 40”04 |
| 宇賀神 | 40”47 | |
| 50mバタフライ | 恵志 | 34”45 |
| 宮島 | 34”61 | |
| 50m背泳ぎ | 関山 | 34”92 |
| 塩谷 | 37”91 | |
| 50m自由形 | 飯泉 | 31”83 |
| 万袋 | 33”10 | |
| 100m個人メドレー | 青木 | 1’07”39 |
| 桝田 | 1’14”99 | |
| 4×50m自由形継 | 関山―桝田―加藤木―青木 | 1’54”37 |
| 総合成績 | 学習院 61 – 72 早稲田 |
| 学習院中等科 対 成城学園中学校 定期対抗戦 | |
| 日時 | 平成22年6月12日(土) |
| 場所 | 学習院中高等科 |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 4×50mメドレー継 | 青木―宇賀神―桝田―関山 | 2分08秒95 |
| 男子200m個人メドレー | 塩谷 | 3分13秒75 |
| 桝田 | 2分48秒秒18 | |
| 西山 | 3分06秒秒79 | |
| 男子100m背泳ぎ | 寺嶋 | 1分31秒25 |
| 青木 | 1分06秒64 | |
| 関山 | 1分18秒79 | |
| 男子100m自由形 | 万袋 | 1分13秒84 |
| 加藤木 | 1分06秒10 | |
| 飯泉 | 1分10秒36 | |
| 男子50mバタフライ | 宮島 | 36秒44 |
| 恵志 | 34秒49 | |
| 西尾 | 36秒78 | |
| 男子50m 平泳ぎ | 斉藤 | 41秒52 |
| 宇賀神 | 39秒48 | |
| 竹広 | 39秒37 | |
| 男子400m自由形 | 万袋 | 6分13秒39 |
| 加藤木 | 5分49秒29 | |
| 飯泉 | 5分51秒82 | |
| 男子100m平泳ぎ | 竹広 | 1分26秒85 |
| 宇賀神 | 1分29秒00 | |
| 西山 | 1分31秒23 | |
| 男子100mバタフライ | 西尾 | 1分31秒63 |
| 桝田 | 1分18秒09 | |
| 恵志 | 1分24秒72 | |
| 男子50m自由形 | 小林 | 35秒60 |
| 斉藤 | 32秒94 | |
| 宮島 | 32秒10 | |
| 男子50m背泳ぎ | 塩谷 | 39秒89 |
| 青木 | 30秒57 | |
| 関山 | 35秒79 | |
| 男子200mメドレーリレー | 学習院A(青木・竹広・桝田・加藤木) | 2分11秒72 |
| 学習院B(関山・宇賀神・恵志・飯泉) | 2分23秒10 | |
| 学習院C(塩谷・西山・西尾・万袋) | 2分30秒43 |
| 結果 | 定期対抗戦 勝利 |
| 学習院中等科 対 成城学園中学校 定期対抗戦 | |
| 日時 | 平成22年5月9日(日) |
| 場所 | 学習院戸山プール |
| 種目 | 氏名 | タイム |
| 男子200mフリーリレー | 学習院C(西山・斉藤・竹広・西尾) | 2分10秒09 | 学習院A(関山) | 29秒17 |
| (桝田) | 29秒94 | (加藤木) | 31秒25 |
| (青木) | 記録ミス | 学習院B(恵志・万袋・宮島・飯泉) | 2分07秒19 |
| 男子200m個人メドレー | 塩谷 | 3分13秒75 |
| 桝田 | 2分48秒秒18 | |
| 西山 | 3分06秒秒79 | |
| 男子100m背泳ぎ | 寺嶋 | 1分31秒25 |
| 青木 | 1分06秒64 | |
| 関山 | 1分18秒79 | |
| 男子100m自由形 | 万袋 | 1分13秒84 |
| 加藤木 | 1分06秒10 | |
| 飯泉 | 1分10秒36 | |
| 男子50mバタフライ | 宮島 | 36秒44 |
| 恵志 | 34秒49 | |
| 西尾 | 36秒78 | |
| 男子50m 平泳ぎ | 斉藤 | 41秒52 |
| 宇賀神 | 39秒48 | |
| 竹広 | 39秒37 | |
| 男子400m自由形 | 万袋 | 6分13秒39 |
| 加藤木 | 5分49秒29 | |
| 飯泉 | 5分51秒82 | |
| 男子100m平泳ぎ | 竹広 | 1分26秒85 |
| 宇賀神 | 1分29秒00 | |
| 西山 | 1分31秒23 | |
| 男子100mバタフライ | 西尾 | 1分31秒63 |
| 桝田 | 1分18秒09 | |
| 恵志 | 1分24秒72 | |
| 男子50m自由形 | 小林 | 35秒60 |
| 斉藤 | 32秒94 | |
| 宮島 | 32秒10 | |
| 男子50m背泳ぎ | 塩谷 | 39秒89 |
| 青木 | 30秒57 | |
| 関山 | 35秒79 | |
| 男子200mメドレーリレー | 学習院A(青木・竹広・桝田・加藤木) | 2分11秒72 |
| 学習院B(関山・宇賀神・恵志・飯泉) | 2分23秒10 | |
| 学習院C(塩谷・西山・西尾・万袋) | 2分30秒43 |
| 結果 | 定期対抗戦 勝利 |