| 第36回東京都中学校新人テニス選手権大会予選 | |
| 日時 | 平成22年8月25日(水) |
| 場所 | 学習院中等科 |
| ダブルス | |||
| 氏名 | 得点 | 対戦校 | |
| 6回戦 | 学習院 (鎌田・三又) | 2‐6 | 立教池袋 (武田・漆山) |
| 7回戦 | 6‐3 | 立教池袋 (山本・柳) | |
| 備考 | 都大会進出 |
| 個人戦順位決定戦 | |||
| 氏名 | 得点 | 対戦校 | |
| 学習院 (鎌田) | 6‐2 | 高島第二 (高橋) | |
| 備考 | 都大会進出 |
| 敗者復活戦 | |||
| 氏名 | 得点 | 対戦校 | |
| 学習院 (三又) | 7‐6 | 高島第二 (高橋) | |
| 6‐2 | 立教池袋 (山上) | ||
| 備考 | 都大会進出 |
| 第36回東京都中学校新人テニス選手権大会予選(ダブルス) | |
| 日時 | 平成22年8月24日(火) |
| 場所 | 芝浦工業大学付属中学校,立教池袋中学校,学習院中等科 |
| 2年の部 | |
| 結果 | 6回戦進出 ・・・ 鎌田・三又 |
| 第36回東京都中学校新人テニス選手権大会予選(個人戦) | |
| 日時 | 平成22年8月23日(月) |
| 場所 | 芝浦工業大学付属中学校,立教池袋中学校,学習院中等科,高島第二中学校 |
| 2年の部 | |
| 結果 | 順位決定戦進出 ・・・ 鎌田,三又 |
| 1年の部 | |
| 結果 | 順位決定戦進出 ・・・ 原田 |
| 東京都中学校総合体育大会(団体戦) | |
| 日時 | 平成22年7月25日(日) |
| 場所 | 有明テニスの森公園 |
| 学習院 VS 足立学園 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 1回戦 | 柏木・外山 | 6‐3 | |
| 岩田・渡辺 | 6‐3 | ||
| 上月 | 5‐7 | ||
| 久保田 | 0‐6 | ||
| 池田 | 6‐1 | ||
| 3勝2敗 | |||
| 学習院 VS 玉川学園 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 2回戦 | 柏木・外山 | 1‐6 | |
| 岩田・渡辺 | 1‐6 | ||
| 久保田 | 0‐6 | ||
| 池田 | 2‐6 | ||
| 上月 | 1‐6 | ||
| 0勝5敗 | |||
| 第36回東京都テニス選手権大会(団体戦) | |
| 日時 | 平成22年6月6日(日) |
| 場所 | 東海大学菅生中学校 |
| 学習院 VS 東海大菅生 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 4回戦 | 渡辺・久保田 | 1‐6 | |
| 仲・柏木 | 0‐6 | ||
| 臼井 | 0‐6 | ||
| 三又 | 0‐6 | ||
| 岩田 | 1‐6 | ||
| 0勝5敗 | |||
| 第36回東京都テニス選手権大会(団体戦) | |
| 日時 | 平成22年5月30日(日) |
| 場所 | 高島第二中学校 |
| 学習院 VS 成瀬台 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 1回戦 | 上月・渡辺 | 6‐1 | |
| 仲・柏木 | 6‐0 | ||
| 三又 | 6‐1 | ||
| 岩田 | 6‐1 | ||
| 臼井 | 6‐2 | ||
| 5勝0敗 | |||
| 学習院 VS 梅丘 | |||
| 2回戦 | 上月・渡辺 | 6‐0 | |
| 仲・柏木 | 6‐1 | ||
| 三又 | 5‐3(途中打切り) | ||
| 岩田 | 6‐2 | ||
| 臼井 | 5‐0(途中打切り) | ||
| 3勝0敗 | |||
| 学習院 VS 高島第二 | |||
| 3回戦 | 上月・渡辺 | 4‐6 | |
| 仲・柏木 | 8‐6 | ||
| 三又 | 6‐3 | ||
| 岩田 | 6‐0 | ||
| 臼井 | 1‐6 | ||
| 3勝2敗 | |||
| 備考 | 4回戦進出 |
| 第36回東京都中学校テニス選手権大会 ブロック大会 | |
| 日時 | 平成22年5月2日(日) |
| 場所 | 立教池袋中 |
| ダブルス | |
| 決勝戦敗退 | 柏木・仲 |
| 備考 | 補欠2位 |
| 第36回東京都中学校テニス選手権大会 ブロック大会 | |
| 日時 | 平成22年4月29日(木) |
| 場所 | 学習院、芝浦工大、京華中、高島二中 |
| ダブルス | |
| 5回戦進出 | 柏木・仲 |
| 臼井・渡辺 | |
| 外山・上月 | |
| 三又・鎌田 | |
| 第36回東京都中学校テニス選手権大会 ブロック大会 | |
| 日時 | 平成22年4月25日(日) |
| 場所 | 立教池袋、学習院、芝浦工大、京華中、高島二中 |
| シングルス | |
| 5回戦進出 | 臼井 |
| 上月 | |
| 岩田 | |
| 原 | |