| 第49回東京都中学校ロードレース大会(公式戦) | |
| 日時 | 平成23年1月23日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場―都立夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 2・3年2Km | 浜中(3) | 6’57” |
||
| 北條(2) | 6’58” |
|||
| 田野(3) | 7’01” |
|||
| 大友(2) | 7’07” |
|||
| 秋元(3) | 7’14” |
|||
| 外山(2) | 7’39” |
|||
| 瀬戸(2) | 7’43” |
|||
| 竹村(2) | 7’55” |
|||
| 1年 2Km | 松本 | 7’10” | ||
| 中澤 | 7’15” |
|||
| 前田 | 7’52” |
|||
| 鵜沢 | 7’55” |
|||
| 大西 | 8’02” |
|||
| 竹之内 | 8’48” |
|||
| 2・3年 3Km | 稲垣(2) | 10’16” |
||
| 田代 | 10’48 |
|||
| 石橋 | 10’58 |
|||
| 寺本 | 11’32” |
|||
| 植原 | 11’54 |
|||
| 1年男子3Km | 田代 | 10’48 | ||
| 石橋 | 10’58 | |||
| 寺元 | 11’32” | |||
| 植原 | 11’54 |
| 第63回大田区集会駅伝 | |
| 日時 | 平成23年1月16日(日) |
| 場所 | 多摩川緑地(2.5km×4区間) |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
中学男子の部 |
Aチーム | 34分46秒 | 第5位 |
|
| 濱田(2) | 9’07” |
第1区 | ||
| 稲垣(2) | 8’39” |
|
第2区 | |
| 山崎(1) | 8’56” |
|
第3区 | |
| 左近(2) | 8’04” |
|
第4区 | |
| Cチーム | 36分15秒 | 第16位 |
||
| 大友(2) | 9’19” |
|
第1区 | |
| 田代(1) | 8’52” |
|
第2区 | |
| 北條(2) | 8’56” |
|
第3区 | |
| 石橋(1) | 9’08” |
|
第4区 | |
| Bチーム | 38分13秒 | 第28位 |
||
| 浜中(3) |
|
第1区 | ||
| 田野(3) |
|
第2区 | ||
| 土橋(3) |
|
|
第3区 | |
| 青木(3) |
|
|
第4区 | |
| Dチーム | 138分26秒 | 第31位 |
||
| 寺本(1) |
|
第1区 | ||
| 植原(1) |
|
第2区 | ||
| 松本(1) |
|
|
第3区 | |
| 木村(1) |
|
|
第4区 | |
| Eチーム | 39分56秒 | 第43位 |
||
| 内藤(2) |
|
|
第1区 | |
| 瀬戸(2) |
|
第2区 | ||
| 辻井(2) |
|
|
第3区 | |
| 竹村(2) |
|
|
第4区 |
| 第58回豊島区民駅伝 | |
| 日時 | 平成22年12月12日(日) |
| 場所 | 皇居周回(桜田門-乾門-桜田門,2.5km×6区間) |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
中学男子の部 |
Bチーム | 53分24秒 | 第1位 |
|
| 稲垣(2) | 8’44” |
区間1位 | 第1区 | |
| 濱田(2) | 8’54” | 区間1位 |
第2区 | |
| 田代(1) | 9’28” |
区間3位 |
第3区 | |
| 石橋(1) | 8’57” | 区間1位 |
第4区 | |
| 左近(2) | 8’31” | 区間1位 |
第5区 | |
| 山崎(1) | 8’50” | 区間2位 |
第6区 | |
| Aチーム | 55分22秒 | 第2位 |
||
| 二川(3) | 9’42” |
区間3位 |
第1区 | |
| 青木(3) | 9’20” | 区間3位 |
第2区 | |
| 風山(3) | 8’39” |
区間1位 |
第3区 | |
| 土橋(3) | 9’32” | 区間3位 |
第4区 | |
| 櫻井(3) | 9’32” | 区間3位 |
第5区 | |
| 坂東(3) | 8’37” | 区間1位 |
第6区 | |
| Cチーム | 58分30秒 | 第4位 |
||
| 田野(3) | 10’03” |
第1区 | ||
| 秋元(3) | 9’17” | 第2位 |
第2区 | |
| 竹村(2) | 10’28” |
|
第3区 | |
| 辻井(2) | 9’44” |
|
第4区 | |
| 浜中(3) | 9’25” | 区間2位 |
第5区 | |
| 内藤(2) | 9’33” |
区間3位 |
第6区 | |
| Dチーム | 1時間2分36秒 | 第5位 |
||
| 木村(1) | 10’27” |
第1区 | ||
| 中澤(1) | 10’18” |
|
第2区 | |
| 寺本(1) | 10’03” |
|
第3区 | |
| 松本卓(1) | 11’09” |
|
第4区 | |
| 植原(1) | 10’23” |
|
第5区 | |
| 松本紘(1) | 10’16” |
|
第6区 |
| 東京アスレチックカーニバル | |
| 日時 | 平成22年11月14日(日) |
| 場所 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 4×100mR | A・五味―阿部―秋元―小林 | 46”03 |
|
|
| B・戸井田―北條―内藤―竹村 | 47”82 |
|||
| C・鵜沢―玉水―中澤―松本 | 51”20 |
|
| 第63回東京都中学校駅伝 | |
| 日時 | 平成22年11月13日(土) |
| 場所 | 国営昭和記念公園(第1区~第5区3.0km,第6区3.1km) |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
1時間3分36秒 |
第41位 |
|||
| 左近(2) | 9’44” |
第1区 | ||
| 稲垣(2) | 10’09” |
|
第2区 | |
| 田代(1) | 10’50” |
|
第3区 | |
| 坂東(3) | 10’51” |
|
第4区 | |
| 櫻井(3) | 10’56” |
|
第5区 | |
| 濱田(2) | 11’06” |
|
第6区 |
| 第27回豊島区中学駅伝 | |
| 日時 | 平成22年11月7日(日) |
| 場所 | 荒川河川敷 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| Aチーム | 1:04’18 | 第4位 |
||
| 坂東(3) | 10’39” |
第1区 | ||
| 左近(2) | 10’05” | 区間2位 |
第2区 | |
| 櫻井(3) | 10’54” |
|
第31区 | |
| 二川(3) | 11’18” | 区間3位 |
第4区 | |
| 田代(1) | 11’05” | 区間3位 |
第5区 | |
| 稲垣(2) | 10’17” | 区間2位 |
第6区 | |
| Bチーム | 1:08’54 | 第8位 |
||
| 山崎(1) | 10’45” |
第1区 | ||
| 石橋(1) | 11’06” |
|
第2区 | |
| 青木(3) | 11’23” |
|
第3区 | |
| 田野(3) | 11’23” |
|
第4区 | |
| 大友(2) | 11’34” |
|
第5区 | |
| 土橋(3) | 12’33” |
|
第6区 | |
| Cチーム | 1:11’41 | 第10位 |
||
| 濱田(2) | 10’29” |
第1区 | ||
| 酒井(3) | 11’39” |
|
第2区 | |
| 木村(1) | 11’59”, |
|
第3区 | |
| 竹村(2) | 12’17” |
|
第4区 | |
| 辻井(2) | 13’14” |
|
第5区 | |
| 秋元(3) | 12’03” |
|
第6区 |
| 第41回ジュニアオリンピック | |
| 日時 | 平成22年10月24日(日) |
| 場所 | 日産スタジアム |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 4×100mR | 北條 |
|
|
北條(2年)が東京選抜として出場 |
| 大井スポーツの森第7回アスリート記録会 | |
| 日時 | 平成22年10月24日(日) |
| 場所 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場(記録会) |
| 第63回東京都中学校支部対抗 | |
| 日時 | 平成22年10月16日(土)・17日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 1年100mH(予選) | 玉水 | 17”53 |
|
|
| 2年110mH(予選) | 内藤 | 17”19 |
|
|
| 共通110mH(予選) | 浜中 | 16”44 |
|
|
| 3年100m(予選) | 小林 | 12”13 |
|
|
| 2年100m(決勝) | 北條 | 11”66 |
第2位 |
|
| 2年1500m(決勝) | 左近 | 4’23”68(SR) |
第5位 |
|
4×100mR(決勝) |
桜田―北條―重松―大武 | 44”00 |
豊島区51点・第10位 |
| 第33回江東区秋季大会 | |
| 日時 | 平成22年10月11日(月) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 共通4×100mR | 桜田―北條―重松―大武(豊島選抜) | 44”86 | 第2位 |
| 第50回豊島区民大会・第58回豊島区中学校大会 | |
| 日時 | 平成22年9月23日(木) |
| 場所 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 鵜沢 | 13”07 | 第3位 |
2年100m | 北條 | 11”57 | 第1位 |
| 3年100m | 小林 | 11”87 |
第3位 |
|
| 秋元 | 12”19 |
第7位 |
||
| 五味 | 12”22 |
第10位 |
||
| 共通200m | 北條 | 23”97 |
第3位 |
|
| 小林 | 4”13 |
第6位 |
||
| 共通400m | 櫻井 | 57”36 |
第5位 |
|
| 二川 | 58”62 |
第6位 |
||
| 共通800m | 左近 | 2’13”81 |
第5位 |
|
| 坂東 | 2’13”88 |
第6位 |
||
| 1年1500m | 石橋 | 5’13”16 |
第7位 |
|
| 山崎 | 5’14”18 |
第8位 |
||
| 共通1500m | 左近 | 4’30”38 |
第8位 |
|
| 稲垣 | 4’48”17 |
第4位 |
||
共通3000m |
坂東 | 10’34”14 | 第10位 |
|
| 1年100mH | 玉水 | 17”91 |
第1位 |
|
| 中沢 | 20”69 |
第8位 |
||
| 2・3年110mH | 浜中 | 16”34 |
第2位 |
|
| 内藤 | 16”94 |
第4位 |
||
| 辻井 | 18”56 |
第10位 |
||
| 1年4×100mR | 鵜沢―玉水―中沢―松本 | 52”60 | 第3位 |
|
| 2年4×100mR | 戸井田―北條―内藤―大友 | 48”71 | 第3位 |
|
| 3年4×100mR | 五味―阿部―秋元―小林 | 46”82 | 第2位 |
|
| 1・2年走高跳 | 大熊 | 1m40 |
第4位 |
|
| 辻井 | 1m35 |
第3位 |
||
| 3年走高跳 | 秋元 | 1m50 |
第10位 |
|
| 阿部 | 1m50 |
第11位 |
||
| 1・2年走幅跳 | 内藤 | 4m81 |
第6位 |
|
| 鵜沢 | 4m51 |
第11位 |
||
| 3年走幅跳 | 田野 | 5m29 |
第7位 |
|
| 浜中 | 5m16 |
第9位 |
| 第22回東京ジュニア大会 | |
| 日時 | 平成22年9月11日(土)・12日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| A100m(準決勝) | 小林 | 12”00 |
|
|
| 秋元 | 12”06 |
|
||
| B100m(決勝) | 北條 | 11”57 | 第2位 |
|
| B1500m(決勝) | 左近 | 4’35”09 | 第13位 |
|
B4×100mR(決勝) |
戸井田―北條―内藤―大友 | 47”49 | 第2位 |
| 第53回東京私立中高選手権大会 | |
| 日時 | 平成22年8月25日(水)・26日(木) |
| 場所 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 中学110mH(決勝) | 浜中 | 18”12 | 第8位 |
|
| 中学共通1500m(TR決勝) | 左近 | 4’30”79 | 第8位 | |
| 中学走高跳(決勝) | 秋元 | 1m50 | 第7位 | |
| 阿部 | 1m50 | 第8位 | ||
| 中学共通走幅跳(決勝) | 田野 | 5m48 | 第10位 |
|
| 中学2年100m(決勝) | 北條 | 11”79 | 第2位 |
|
| 中学3年100m(決勝) | 小林 | 11”97 | 第6位 |
| 日時 | 平成22年8月27日(金) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 中学共通3000m(TR) | 左近 | 9’55”06 | 第8位 |
|
| 共通4×100m(決勝) | 五味―阿部―秋元―小林 | 46”16 | 第6位 |
| 大田区ジュニア | |
| 日時 | 平成22年8月21日(土) |
| 場所 | 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場(記録会) |
| 第2回葛飾区ナイター | |
| 日時 | 平成22年8月10日(火) |
| 場所 | (記録会) |
| 第38回関東中学校大会 | |
| 日時 | 平成22年8月9日(月)・10日(火) |
| 場所 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 2年100m(決勝) | 北條 | 11”91 | 第7位 |
| 第56回全日本中学通信(東京都大会) | |
| 日時 | 平成22年7月23日(金)・24日(土) |
| 場所 | 江戸川区陸上競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 共通4×100mR(予選) | 五味―小林―秋元―阿部 | 46”50 | ||
| 共通400m(予選) | 浜中 | 54”96 | ||
| 共通1500m(予選) | 左近 | 4’32”45 | ||
| 3年100m(予選) | 小林 | 11”97 | ||
| 秋元 | 12”00 | |||
| 共通110mH(準決勝) | 浜中 | 16”08 | ||
| 2年100m(決勝) | 北條 | 11”57 | 第2位 |
| 第1回東京ナイター | |
| 日時 | 平成22年7月18日(日) |
| 場所 | 国立競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 中学走幅跳 | 田野 | 5m46 | 第6位 | |
| その他 | 中学100m21名 | |||
| 中学3000m3名 |
| 第49回東京都総合体育大会 | |
| 日時 | 平成22年7月10日(土)・11日(日) |
| 場所 | 上柚木公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 共通200m(予選) | 秋元 | 24”69 | 小林 | 24”79 |
| 共通1500m(予選) | 左近 | 4’36”82 | ||
| 共通110m(予選) | 浜中 | 16”41 |
||
| 共通4×100mR(予選) | 五味―小林―秋元―阿部 | 46”63 |
||
| 共通400m(予選) | 浜中 | 54”50 |
||
| 櫻井 | 57”24 |
|||
| 3年100m(予選) | 秋元 | 12”22 |
||
| 小林 | 12”26 |
|||
| 2年100m(決勝) | 北條 | 11”63 | 第2位 |
| 第25回葛飾区陸上競技選手権大会 | |
| 日時 | 平成22年6月20日(日) |
| 場所 | 葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 1年100m(決勝) | 鵜沢 | 13”58 | 5位 | |
| 2年100m(決勝) | 北條 | 11”71 | 1位 | |
| 戸井田 | 12”87 | 7位 | ||
| 内藤 | 13”02 | 8位 | ||
| 3年100m(決勝) | 秋元 | 11”89 | 4位 | |
| 小林 | 12”10 | 6位 | ||
| 200m(タイム順) | 浜中 | 25”27 | 着外 | |
| 大友 | 26”66 | 着外 | ||
| 辻井 | 27”17 | 着外 | ||
| 竹村 | 27”41 | 着外 | ||
| 800m(決勝) | 櫻井 | 2’21”03 | 3位 | |
| 濱田 | 2’26”21 | 8位 | ||
| 1年1500m(決勝) | 山崎 | 5’22”71 | 4位 | |
| 松本(紘) | 5’28”60 | 6位 | ||
| 寺本 | 5’45”21 | 8位 | ||
| 植原 | 5’47”01 | 9位 | ||
| 共通1500m(タイム順) | 左近 | 4’39”17 | 3位 | |
| 中島 | 4’40”43 | 4位 | ||
| 土橋 | 5’02”16 | 着外 | ||
| 青木 | 5’06”78 | 着外 | ||
| 濱田 | 5’17”21 | 着外 | ||
| 共通3000m(タイム順) | 左近 | 9’54”49 | 1位 | |
| 稲垣 | 10’52”25 | 3位 | ||
| 坂東 | 10’56”29 | 4位 | ||
| 石橋 | 11’43”09 | 8位 | ||
| 110m障(タイム順) | 浜中 | 16”49 | 2位 | |
| 内藤 | 18”56 | 着外 | ||
| 1年走幅跳 | 鵜沢 | 4m53 | 2位 | |
| 共通走幅跳 | 田野 | 5m51 | 2位 | |
| 4×100m継(決勝) | 五味―小林―秋元―田野 | 46”63 | 1位 |
| 第61回東京都中学校地域別大会(区部・西部地区大会) | |
| 日時 | 平成22年6月12日(土)・13日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 2年100m | 北條 | 11”56 | 2位 | 標準記録クリア競技者 |
| 低学年4×100m継 | 戸井田―北條―松本(卓)―中澤 | 51”62 | ||
| 共通400m | 櫻井 | 56”67 | ||
| 浜中 | 56”94 | |||
| 共通1500m | 左近 | 4’34”83 | ||
| 3年100m | 秋元 | 12”04 | ||
| 小林 | 12”06 | |||
| 共通110m障 | 浜中 | 16”39 | 3位 |
| 第60回 対 筑波大学附属高校 総合定期戦 | |
| 日時 | 平成22年6月5日(土) |
| 場所 | 学習院中・高等科 |
| 備考 | オープン競技に出場 |
| 第37回江東区陸上競技選手権大会 | |
| 日時 | 平成22年5月30日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 2年100m(決勝) | 北條 | 11”86 | 1位 |
| 第26回東京リレーカーニバル | |
| 日時 | 平成22年5月22日(土)・23日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 110m障(予選) | 辻井 | 21”55 | ||
| 浜中 | 17”61 | |||
| 内藤 | 18”75 | |||
| 100m(準決勝) | 北條 | 11”95 | ||
| 秋元 | 12”36 | |||
| 3000m(タイム順) | 中島 | 10’26”11 | 9位 | |
| 濱田 | 11’03”16 | 17位 | ||
| 土橋 | 11’24”03 | 21位 | ||
| 青木 | 11’42”64 | 23位 | ||
| 走幅跳(決勝) | 田野 | 5m28 | 10位 | |
| 100m(決勝) | 北條 | 11”95 | 8位 | |
| 4×100m継(決勝) | 小林―秋元―阿部―田野 | 47”52 | 4位 |
| 第61回東京都中学校地域別陸上競技大会(区部西部地区大会/東京都大会予選) | |
| 日時 | 平成22年5月9日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 共通800m | 坂東(3) | 2分17秒37 | 5組5位 | |
| 左近(2) | 2分18秒25 | 7組3位 | ||
| 共通200m | 秋元(3) | 24秒33 | 13組1位 | +1.6 都大会標準記録突破 |
| 小林(2) | 24秒63 | 14組1位 | -0.1 都大会標準記録突破 | |
| 共通走幅飛 | 田野(3) | 5m01 | 3組 | +2.7 |
| 共通3000m | 土橋(3) | 11分31秒77 | 1組17位 | |
| 稲垣(2) | 10分50秒39 | 5組10位 | ||
| 共通4×100m | 学習院(浜中-秋元-阿部-小林) | 47秒98 | 8組3位 | 都大会標準記録突破 |
| 第13回豊島区春季陸上競技会(記録会)参加 | |
| 日時 | 平成22年5月3日(月)・4日(火) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 2010江戸川区オープン陸上競技大会 | |
| 日時 | 平成22年4月29日(木) |
| 場所 | 江戸川区陸上競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 中学2年 男子100m | 北條 | 12秒29 | 1組1位 | -2.1 |
| 大友 | 13秒56 | 5組4位 | -2.5 | |
| 竹村 | 13秒60 | 12組5位 | +3.6 | |
| 内藤 | 13秒80 | 15組6位 | +2.6 | |
| 戸井田 | 12秒75 | 18組2位 | +3.1 | |
| 中学3年 男子100m | 秋元 | 12秒03 | 1組2位 | +2.3 |
| 五味 | 12秒71 | 2組4位 | +1.9 | |
| 二川 | 12秒88 | 13組3位 | -0.1 | |
| 阿部 | 12秒65 | 15組4位 | -1.6 | |
| 田野 | 12秒72 | 17組3位 | -1.9 | |
| 中学男子200m | 浜中 | 25秒05 | 2組4位 | -1.7 |
| 櫻井 | 25秒62 | 3組5位 | +1.8 | |
| 秋元 | 24秒77 | 5組2位 | +2.2 | |
| 北條 | 25秒07 | 9組2位 | -1.5 | |
| 五味 | 26秒37 | 11組3位 | +1.0 | |
| 戸井田 | 26秒84 | 13組5位 | -2.2 | |
| 竹村 | 27秒83 | 15組1位 | -3.2 | |
| 中学男子800m | 櫻井 | 2分17秒49 | 1組6位 | |
| 坂東 | 2分16秒49 | 2組2位 | ||
| 鈴木 | 2分27秒33 | 4組5位 | ||
| 中学2年 男子1500m | 稲垣 | 5分04秒41 | 2組6位 | |
| 左近 | 4分41秒22 | 3組1位 | ||
| 濱田 | 5分17秒83 | 5組9位 | ||
| 中学3年 男子1500m | 坂東 | 4分52秒96 | 3組3位 | |
| 土橋 | 4分59秒65 | 4組7位 | ||
| 中学男子3000m | 稲垣 | 10分57秒28 | 1組12位 | |
| 青木 | 11分23秒17 | 2組15位 | ||
| 中島 | 10分25秒00 | 3組3位 | ||
| 中学男子110mハードル | 浜中 | 16秒61 | 3組1位 | -0.3 |
| 中学男子 走幅跳 | 田野 | 4m62 | 1組 | -5.6 |
| 瀬戸 | 4m25 | 1組 | -0.1 |
| 第1回東京陸協陸上競技大会 | |
| 日時 | 平成22年4月24日(土)・25日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 男子100m | 櫻井(3) | 13秒76 | 2組5位 | -4.2 |
| 秋元(3) | 12秒98 | 3組1位 | -4.2 | |
| 二川(3) | 13秒38 | 4組2位 | -4.2 | |
| 北條(2) | 12秒34 | 11組1位 | -1.8 | |
| 外山(2) | 15秒07 | 12組6位 | -3.0 | |
| 阿部(3) | 12秒84 | 15組5位 | -1.1 | |
| 田野(3) | 13秒18 | 17組4位 | -1.9 | |
| 田中(2) | 14秒09 | 19組5位 | -2.2 | |
| 五味(3) | 13秒09 | 21組4位 | -0.6 | |
| 瀬戸(2) | 14秒51 | 25組8位 | -0.7 | |
| 戸井田(2) | 12秒95 | 28組2位 | -0.9 | |
| 遠藤(2) | 15秒40 | 29組7位 | -1.5 | |
| 内藤(2) | 13秒35 | 30組4位 | -1.5 | |
| 竹村(2) | 13秒48 | 31組3位 | +0.7 | |
| 男子1500m | 濱田(2) | 5分18秒08(手動) | 8組10位 | |
| 稲垣(2) | 5分03秒23 | 9組9位 | ||
| 男子200m | 浜中(3) | 25秒46 | 4組3位 | +2.6 |
| 男子800m | 坂東(3) | 2分19秒68 | 3組4位 | |
| 左近(2) | 2分14秒57 | 6組2位 | ||
| 男子3000m | 土橋(3) | 11分20秒17 | 1組17位 | |
| 稲垣(2) | 10分52秒64 | 2組14位 | ||
| 青木(3) | 11分21秒43 | 3組18位 | ||
| 男子4×100m | 学習院C 竹村(2)-戸井田(2)-内藤(2)-瀬戸(2) |
51秒41 | 3組5位 | |
| 学習院A 阿部(3)-北條(2)-秋元(3)-二川(3) |
47秒51 | 5組1位 | ||
| 学習院B | DNS | 6組 |
| 2010都高体連陸上競技部第2・第3支部春季競技大会 | |
| 日時 | 平成22年4月4日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 200m | 櫻井(3) | 26秒91 | 21組6位 | -0.1 |
| 小林(3) | 25秒41 | 23組1位 | -0.3 | |
| 秋元(3) | 25秒57 | 23組2位 | -0.3 | |
| 北條(2) | 25秒61 | 23組3位 | -0.3 | |
| 浜中(3) | 25秒86 | 26組2位 | -0.2 | |
| 五味(3) | 27秒27 | 29組4位 | -1.3 | |
| 内藤(2) | 27秒53 | 31組3位 | -0.3 | |
| 竹村(2) | 28秒54 | 31組4位 | -0.3 | |
| 800m | 左近(2) | 2分17秒23 | 11組4位 | |
| 坂東(3) | 2分19秒59 | 12組4位 | ||
| 土橋(3) | 2分25秒72 | 12組11位 | ||
| 4×400m | 学習院 田野(3)-櫻井(3)-小林(3)-二川(3) |
4分01秒70 | 7組5位 |
| 2010都高体連陸上競技部第2・第3支部春季競技大会 | |
| 日時 | 平成22年4月2日(金) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 備考 |
| 100m | 北條(2) | 12秒78 | 19組8位 | -2.2 |
| 小林(3) | 12秒70 | 33組3位 | -3.1 | |
| 秋元(3) | 12秒91 | 34組4位 | -2.7 | |
| 浜中(3) | 13秒31 | 40組6位 | -4.1 | |
| 二川(3) | 13秒45 | 46組6位 | -2.6 | |
| 田野(3) | 13秒14 | 48組2位 | -1.2 | |
| 五味(3) | 13秒08 | 56組3位 | +0.2 | |
| 内藤(2) | 13秒46 | 57組5位 | -1.3 | |
| 戸井田(2) | 12秒92 | 58組1位 | -0.8 | |
| 大友(2) | 13秒68 | 63組5位 | -0.9 | |
| 竹村(2) | 13秒70 | 63組6位 | -0.9 | |
| 田中(2) | 13秒69 | 65組2位 | -0.6 | |
| 外山(2) | 14秒40 | 66組5位 | +0.5 | |
| 遠藤(2) | 15秒44 | 67組7位 | -0.9 | |
| 400m | 櫻井(3) | 59秒553 | 20組4位 | |
| 二川(3) | 1分00秒26 | 21組4位 | ||
| 1500m | 左近(2) | 4分42秒01 | 7組5位 | |
| 坂東(3) | 4分53秒85 | 9組5位 | ||
| 稲垣(2) | 5分08秒20 | 11組10位 | ||
| 土橋(3) | 5分09秒58 | 11組13位 | ||
| 鈴木(3) | 5分14秒31 | 12組11位 | ||
| 4×100m | 学習院A 小林(3)-北條(2)-秋元(3)-田野(3) |
47秒98 | 5組2位 | 都総体・通信出場決定! |
| 学習院B 鈴木(高1)-櫻井(3)-二川(3)-五味(3) |
48秒69 | 7組4位 | ||
| 学習院C 竹村(2)-戸井田(2)-内藤(2)-田中(2) |
51秒40 | 8組4位 |