| 学習院野球部祭(初等科・中等科・高等科・大学・OB合同催事) | |
| 日時 | 平成23年11月23日(水) |
| 場所 | 学習院大 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| OB | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 3年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
| 投手 | 関(伸)―小山―淡野 |
| 捕手 | 児玉―佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | - |
| 東京都私立中学校野球大会 決勝トーナメント | |
| 日時 | 平成23年11月6日(日)-27日(日) |
| 場所 | 学習院大・青山学院中ほか |
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | - | - | 3 |
| 駒込 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 青山学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
| 備考 | ※延長8回 |
| 東京都私立中学校野球大会 予選リーグ | |
| 日時 | 平成23年10月1日(土)-10月30日(日) |
| 場所 | 和光中ほか |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 学習院 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 |
| 京華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 投手 | 小山 |
| 捕手 | 児玉 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | 小山 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 学習院 | 5 | 3 | 1 | 0 | X | - | - | - | - | 9 |
| 成徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 投手 | 小山 |
| 捕手 | 児玉―佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | 渡邉(聡) |
| 備考 | 5回コールド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 和光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 投手 | 小山 |
| 捕手 | 佐々木―児玉 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | - |
| 結果 | 3勝0敗0分で決勝トーナメント進出 |
| 東京私立中高第三支部大会 | |
| 日時 | 平成23年9月11日(日) |
| 場所 | 学習院大 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | - | 3X |
| 成城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | 淡野 |
| 三塁打 | 栗田 |
| 二塁打 | - |
| 備考 | 1回戦はシードのため不戦 延長8回(ただし8回はサドンデス方式による特別延長) |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | - | - | 6 |
| 青山学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 児玉 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | 児玉,淡野 |
| 二塁打 | 児玉 |
| 豊島区秋季大会 | |
| 日時 | 平成23年9月10日(土)・14日(水) |
| 場所 | 豊島区立総合体育場 |
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | - | - | 3 |
| 本郷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 投手 | 木村 |
| 捕手 | 寒川 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | - |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 千登世橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 平成23年6月14日(火)・23日(木) |
| 場所 | 豊島区立総合体育場 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 西池袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | 淡野 |
| 備考 | シードのため1回戦不戦 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
| 千登世橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2X | - | - | 4X |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | 渡邉(聡) |
| 二塁打 | - |
| 第64回東京都中学校野球春季大会 | |
| 日時 | 平成23年5月14日(土)・15日(日) |
| 場所 | 東村山市立七中・上井草SC |
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | - | - | 1 |
| 小平三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | 宮谷 |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 東村山三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | 外山 |
| 東京都第4ブロック春季大会 | |
| 日時 | 平成23年5月4日(水) |
| 場所 | 桐ヶ丘高 |
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 小平三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | 野村 |
| 結果 | 1回戦勝ち抜け⇒都大会進出 |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成23年4月16日(土)・20日(水)・21日(木)・27日(水)・28日(木) |
| 場所 | 豊島区立総合体育場 |
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | - | - | 3 |
| 城西大城西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 投手 | 淡野―小山 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | - |
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 池袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 淡野(ノーヒットノーラン) |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | - |
| 二塁打 | - |
| 備考 | 延長10回(ただし10回はサドンデス方式による特別延長) |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 明豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | 淡野,野村,外山 |
| 二塁打 | 外山 |
| 4回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 学習院 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 立教池袋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 投手 | 淡野 |
| 捕手 | 佐々木 |
| 本塁打 | - |
| 三塁打 | 佐々木,二塁打・栗田,野村 |
| 二塁打 | 栗田,野村 |
| 結果 | 1位⇒ブロック大会進出 |