| 豊島区選抜 | |
| 日時 | 平成24年2月19日(日) |
| 場所 | 高島二中・高島高校体育館 |
第1回戦 |
||||
| 豊島区選抜 | 50 | 12-13 | 62 | 板橋区選抜 |
| 9-15 | ||||
| 17-23 | ||||
| 12-11 | ||||
| 第2回戦 | ||||
| 豊島区選抜 | 60 | 5-16 | 44 | 北区選抜 |
| 11-10 | ||||
| 21-16 | ||||
| 12-13 | ||||
| 備考 | 参加者 山本椋太・吉松俊一郎 |
| 一年生大会 | |
| 日時 | 平成24年1月23日(日) |
| 場所 | 高等科体育館 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 10 | 27 | 本郷 | |
| 第2回戦 | ||||
| 学習院 | 30 | 9 | 千川 | |
| 第3回戦 | ||||
| 学習院 | 27 | 6 | 千川 | |
| 第4回戦 | ||||
| 学習院 | 巣鴨北 | |||
| 第5回戦 | ||||
| 学習院 | 巣鴨 | |||
| ドリームカップ | |
| 日時 | 平成23年12月26日(月)~27日(火) |
| 場所 | 高等科体育館 |
| 第一試合(26日) | ||||
| 学習院 | 29 | 7-10 | 33 | 芝 |
| 10-8 | ||||
| 4-10 | ||||
| 8-5 | ||||
| 第二試合(26日) | ||||
| 学習院 | 67 | 22-14 | 41 | 東海南 |
| 10-20 | ||||
| 12-7 | ||||
| 10-13 | ||||
| 第一試合(27日) | ||||
| 学習院 | 42 | 4-18 | 79 | 旭 |
| 6-13 | ||||
| 16-35 | ||||
| 16-13 | ||||
| 第二試合(27日) | ||||
| 学習院 | 30 | 14-14 | 66 | 港南 |
| 7-8 | ||||
| 2-20 | ||||
| 7-24 | ||||
| 青山学院文化祭招待試合 | |
| 日時 | 平成23年11月6日 |
| 場所 | 青山学院中等部 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 65 | 25'-10 | 55 | 青山学院 |
| 18'-8 | ||||
| 6-18 | ||||
| 15-19 | ||||
| 豊島区秋季バスケットボール大会 | |
| 日時 | 平成23年10月9日(日)16日(日)22日(土)23日(日) |
| 場所 | 千登世橋中、豊島体育館、高等科体育館 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 69 | 19-13 | 51 | 城西 |
| 14'-9 | ||||
| 14'-9 | ||||
| 12-20 | ||||
| 第2回戦 | ||||
| 学習院 | 51 | 15'-7 | 50 | 駒込 |
| 8-18 | ||||
| 11-15 | ||||
| 17'-10 | ||||
| 第3回戦 | ||||
| 学習院 | 42 | 8-14 | 67 | 立教池袋 |
| 16-16 | ||||
| 12-19 | ||||
| 7-16 | ||||
| 第4回戦 | ||||
| 学習院 | 26 | 8-17 | 70 | 西池袋中 |
| 11-15 | ||||
| 5-19 | ||||
| 2-19 | ||||
| 第5回戦 | ||||
| 学習院 | 46 | 16-17 | 55 | 巣鴨中 |
| 10-8 | ||||
| 8-17 | ||||
| 12-13 | ||||
| シード選考会 | |
| 日時 | 平成23年9月11日(日) |
| 場所 | 高等科体育館 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 19 | 13'-7 | 20 | 巣鴨 |
| 6-13 | ||||
| 第2回戦 | ||||
| 学習院 | 14 | 4-15 | 21 | 千登世橋 |
10-6 |
||||
| 第3支部大会 | |
| 日時 | 平成23年8月29日(月) |
| 場所 | 早稲田中学校 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 54 | 21-14 | 56 | 成城 |
| 10-9 | ||||
| 4-19 | ||||
| 16-14 | ||||
| 第27回東京私立中学校バスケットボール大会 | |
| 日時 | 平成23年8月21日(日) |
| 場所 | 中等科体育館 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 47 | 14'-9 | 45 | 早稲田実業 |
| 8-7 | ||||
| 11-10 | ||||
| 14-18 | ||||
| 第2回戦 | ||||
| 学習院 | 43 | 6-7 | 44 | 日大豊山 |
| 8-13 | ||||
| 16'-10 | ||||
| 13-14 | ||||
| 東京都私立新人戦 | |
| 日時 | 平成23年8月20日(土)22日(月) |
| 場所 | 中等科体育館 青山学院中等部体育館 |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 62 | 31 | 明治学院 | |
| 第2回戦 | ||||
| 学習院 | 33 | 43 | 穎明館 | |
| 第3回戦 | ||||
| 学習院 | 42 | 40 | 青山学院 | |
| 第4回戦 | ||||
| 学習院 | 34 | 30 | 佼成学園 | |
| 第5回戦 | ||||
| 学習院 | 57 | 35 | 宝仙学園理数インター | |
| 豊島区夏季大会 | |
| 日時 | 平成23年6月12日~7月3日 |
| 場所 | 学習院中・豊島体育館・千登世橋中・巣鴨中 |
| 第4回戦(準決勝戦) | ||||
| 学習院 | 63 | 15-4 | 49 | 立教池袋 |
| 22-11 | ||||
| 7-12 | ||||
| 19-22 | ||||
| 東京都第4ブロック春季大会 | |
| 日時 | 平成23年5月3日(火) |
| 場所 | 文京区SC |
| 第1回戦 | ||||
| 学習院 | 46 | 61 | 十条富士見 | |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成23年4月10日~29日 |
| 場所 | 学習院中・豊島体育館・巣鴨中 |
| 第3回戦(準決勝戦) | ||||
| 学習院 | 65 | 41 | 巣鴨 | |
| 第4回戦(決勝戦) | ||||
| 学習院 | 34 | 63 | 西池袋 | |
| 備考 | 2位,ブロック大会進出 |