| 東京都中学校囲碁冬季大会 | |
| 日時 | 平成24年1月29日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 氏名 | 結果 | 昇級 |
| 出張 | 2勝3敗 | |
| 園池 | 1勝4敗 | |
| 近藤(史) | 2勝3敗 | |
| 佐々木 | 2勝3敗 | |
| 張谷 | 2勝3敗 | 8級認定 |
| 近藤(優) | 5勝0敗 | 6級認定 Cクラス優勝 |
| 涌井 | 2勝3敗 | 9級認定 | 米田 | 4勝1敗 | 12級認定 | 小堀 | 欠席 | 伊藤 | 5勝0敗 | 17級認定 Fクラス優勝 |
| 関東中学校囲碁選手権大会 | |
| 日時 | 平成23年9月17日(月) |
| 場所 | いずみ囲碁ジャパン |
| Aチーム | 主将 出張 | Aクラス7位 | Bチーム | 主将 光野 | Dクラス準優勝 |
| 副将 園池 | 三将 近藤 | ||||
| 副将 近藤 | 三将 米田 |
| 東京都夏季囲碁大会 | |
| 日時 | 平成23年8月19日(金) |
| 場所 | 日本棋院 |
| 昇段者 | 16級 米田 | 昇段者 | 12級 近藤 | 昇段者 | 11級 光野 |
| 昇段者 | 10級 張谷 | 昇段者 | 2級 近藤 | 昇段者 | 初段 園池 |
| 第32回東京都中学校囲碁大会 | |
| 日時 | 平成23年6月12日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 氏名 | 結果 | 昇級 |
| 出張 | 3勝2敗 | 二段認定 |
| 近藤(史) | 3勝2敗 | 2級認定 |
| 佐々木 | 3勝2敗 | 6級認定 |
| 張谷 | 3勝2敗 | 13級認定 |
| 近藤(優) | 2勝3敗 | 17級認定 |
| 光野 | 4勝1敗 | 17級認定 |
| 米田 | 4勝1敗 | 21級認定 |
| 第8回文部科学大臣杯団体戦東京大会 | |
| 日時 | 平成23年5月29日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| Aクラス | |||
| 結果 | 対戦校 | ||
| 学習院 | ○ 2 - 1 × | 成城 | |
| 学習院 | × 0 - 3 ○ | 小平四 | |
| 学習院 | × 1 - 2 ○ | 早稲田 | |
| 学習院 | ○ 2 - 1 × | 麻布 | |
| 総合成績 | 2勝2敗で5位 | ||
| Bクラス | |||
| 結果 | 対戦校 | ||
| 学習院 | ○ 2 - 1 × | 小平五 | |
| 学習院 | × 1 - 2 ○ | 田無一 | |
| 学習院 | ○ 2 - 1 × | 晴美 | |
| 学習院 | × 1 - 2 ○ | 府中二 | |
| 総合成績 | 2勝2敗で4位 | ||