| 第21回東京都中学校(区部)新人卓球大会 | |
| 日時 | 平成24年1月28日(金) |
| 場所 | 荒川総合スポーツセンター |
| 団体 1回戦 (学習院対九段中) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(瀬戸) | 2-3 | 九段中(岡田) | |
| 学習院(廣上) | 3-0 | 九段中(長谷部) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 3-0 | 九段中(鈴木・橋富) | ||
| 学習院(中江) | 3-0 | 九段中(田中) | ||
| 学習院(吉岡) | 2-0 | 九段中(佐藤) | ||
| 団体 2回戦 (学習院対清明学園) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(久保田) | 0-3 | 清明学園(岡田) | |
| 学習院(廣上) | 0-3 | 清明学園(成塚) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 3-1 | 清明学園(藤本・岡田) | ||
| 学習院(中江) | 3-0 | 清明学園(林) | ||
| 学習院(吉岡) | 3-2 | 清明学園(大谷) | ||
| 団体 3回戦 (学習院対東山) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(瀬戸) | 0-3 | 東山(今崎) | |
| 学習院(中江) | 3-1 | 東山(草別) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 3-1 | 東山(山本・平野) | ||
| 学習院(廣上) | 1-3 | 東山(関山) | ||
| 学習院(吉岡) | 3-2 | 東山(平田) | ||
| 団体 4回戦 (学習院対砧) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(中江) | 2-3 | 砧(由良) | |
| 学習院(長田) | 0-3 | 砧(越光) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 0-3 | 砧(林・上原) | ||
| 学習院(廣上) | 0-3 | 砧(小原) | ||
| 学習院(吉岡) | 0-3 | 砧(根津) | ||
| 総合成績 | ベスト8進出 |
| 城北地区新人卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成24年1月15日(日) |
| 場所 | 北区立桐ヶ丘体育館 |
| シングルス 1回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 中江 | 3-0 | 相良(順天) |
| 吉岡 | 2-3 | 高岡(飛鳥) |
| 廣上 | 1-3 | 安藤(日大豊山) |
| シングルス 2回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 中江 | 1-3 | 奥田(板橋一) |
| ダブルス 1回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 緑川・宮本 | 3-0 | 坂場・三浦(滝江) |
| 河合・佐藤 | 0-3 | 大井・富樫(加賀) |
| 瀬戸・野口 | 2-3 | 金山・吉島(板橋一) |
| ダブルス 2回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 緑川・宮本 | 3-0 | 小川・春原(音羽) |
| ダブルス 3回戦(準決勝) | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 緑川・宮本 | 2-3 | 増田・坂口(加賀) |
| 総合成績 | ダブルス 緑川・宮本 3位 |
| 団体 1回戦 (学習院対文京六) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(中江) | 3-0 | 文京六(堀江) | |
| 学習院(廣上) | 1-3 | 文京六(中田) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 3-0 | 文京六(服部・吉田) | ||
| 学習院(長田) | 0-3 | 文京六(小山) | ||
| 学習院(吉岡) | 3-0 | 文京六(海老澤) | ||
| 団体 2回戦 (学習院対城北) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(中江) | 3-1 | 城北(石渡) | |
| 学習院(廣上) | 1-3 | 城北(山本) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 3-0 | 城北(横田・渡辺) | ||
| 学習院(吉岡) | 3-2 | 城北(平野) | ||
| 学習院(瀬戸) | 1-3 | 城北(辻) | ||
| 団体 3回戦 (学習院対日大豊山) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(中江) | 0-3 | 日大豊山(福田) | |
| 学習院(吉岡) | 1-3 | 日大豊山(安藤) | ||
| 学習院(緑川・宮本) | 1-3 | 日大豊山(孫・松縄) | ||
| 総合成績 | 第三位 |
| 第三支部冬季卓球大会 | |
| 日時 | 平成24年1月9日(月) |
| 場所 | 学習院大学卓球場 |
| シングルス 1回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 小林 | 3-1 | 福地(渋谷教育) |
| 中元 | 2-3 | 塩谷(早稲田) |
| 大澤 | 0-3 | 大出(成城) |
| 北村 | 0-3 | 秋葉(成城) |
| 佐藤ま | 1-3 | 染宮(早稲田) |
| 桒名 | 3-0 | 下西(早稲田) |
| 野口 | 3-0 | 田邊(成城) |
| 佐藤一 | 0-3 | 早川(成城) |
| 粟辻 | 0-3 | 木村(成城) |
| 古川 | 3-2 | 坂野(成城) |
| 有元 | 0-3 | 宮田(早稲田) |
| 河合 | 3-0 | 川嶋(早稲田) |
| 佐藤城 | 3-0 | 渡邉(成城) |
| 吉田 | 0-3 | 村田な(早稲田) |
| 塩野 | 0-3 | 村田は(早稲田) |
| 中田 | 3-1 | 高田(渋谷教育) |
| 佐藤慶 | 0-? | 櫻井(早稲田) |
| 岸本 | 3-1 | 杉木(早稲田) |
| 江口 | 3-0 | 山口(成城) |
| 細井 | 3-0 | 榎本(成城) |
| 眞野 | 0-3 | 小田切(成城) |
| 久保田 | 不戦勝 | 折田(成城) |
| 伊藤 | 1-3 | 福松(早稲田) |
| 平塚 | 0-3 | 松永(青山) |
| 石川 | 3-1 | 緑川(早稲田) |
| 佐野 | 2-3 | 船橋(早稲田) |
| 島地 | 0-3 | 西水(早稲田) |
| ダブルス 1回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 中江・廣上 | 3-2 | 国原・小倉(渋谷教育) |
| 緑川・宮本 | 3-0 | 山本・住田(青山) |
| シングルス 2回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 小林 | 1-3 | 広瀬(成城) |
| 石川 | 0-3 | |
| 中江 | 3-0 | 植松(成城) |
| 野口 | 1-3 | 村田(早稲田) |
| 久保田 | 1-3 | 田沼(渋谷教育) |
| 吉岡 | 3-0 | 染宮(早稲田) |
| 桒名 | 0-3 | 上松(成城) |
| 中田 | 1-3 | 木村(成城) |
| 河合 | 0-3 | 岡本(渋谷教育) |
| 佐藤城 | 0-3 | 東(早稲田) |
| 古川 | 0-3 | 栗原(成城) |
| 江口 | 3-0 | 住田(青山) |
| 細井 | 3-0 | 小川(早稲田) |
| ダブルス 2回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 中江・廣上 | 2-3 | 堀・銭(早稲田) |
| 緑川・宮本 | 3-0 | 堀・銭(早稲田) |
| シングルス 3回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 宮本 | 3-0 | 広瀬(成城) |
| 吉岡 | 3-2 | 岡本(渋谷教育) |
| 瀬戸 | 3-0 | 阪口(成城) |
| 江口 | 1-3 | 野田(成城) |
| 廣上 | 3-0 | 伊藤(成城) |
| 中江 | 3-0 | 東(早稲田) |
| 緑川 | 3-0 | 甲斐(成城) |
| 細井 | 0-3 | 東(早稲田) |
| ダブルス 決勝戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 緑川・宮本 | 1-3 | 堀・銭(早稲田) |
| シングルス 4回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 宮本 | 3-1 | 鳥居(早稲田) |
| 中江 | 1-3 | 東(早稲田) |
| 緑川 | 3-1 | 野田(成城) |
| 瀬戸 | 0-3 | 銭(早稲田) |
| 廣上 | 0-3 | 堀(早稲田) |
| 宮本 | 0-3 | 田沼(渋谷教育) |
| ダブルス 決勝戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 緑川・宮本 | 1-3 | 堀・銭(早稲田) |
| シングルス 4回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 宮本 | 3-1 | 鳥居(早稲田) |
| 中江 | 1-3 | 東(早稲田) |
| 緑川 | 3-1 | 野田(成城) |
| 瀬戸 | 0-3 | 銭(早稲田) |
| 廣上 | 0-3 | 堀(早稲田) |
| 宮本 | 0-3 | 田沼(渋谷教育) |
| シングルス 5回戦 | ||
| 学習院 | 結果 | 対戦相手 |
| 緑川 | 1-3 | 東(早稲田) |
| 総合成績 | シングルス 緑川 3位 ダブルス 緑川・宮本 2位 |
| 豊島区秋季卓球大会 | |
| 日時 | 平成23年11月6日(日) |
| 場所 | 雑司ヶ谷体育館 |
| シングルス 結果 | 第2位 中江 |
| 第5位 廣上 | |
| 第6位 吉岡 | |
| 3回戦敗退 長田、久保田 | |
| 2回戦敗退 伊藤、中元、細井、眞野 | |
| 1回戦敗退 粟辻、平家、有元、岸本、島地、大森、小林、石川、村井、古川、佐藤 |
| ダブルス結果 | 優勝 緑川・宮本 |
| 準優勝 河合・佐藤城 | |
| 第3位 瀬戸・野口 | |
| 第4位 江口・桒名 | |
| 1回戦敗退 北村・吉田、 佐藤・佐野、 中田・古澤 |
| 団体結果 | ○学習院 | 3-0 | 本郷 |
| ○学習院 | 3-0 | 巣鴨 | |
| ○学習院 | 3-1 | 立教池袋 | |
| ○学習院 | 3-0 | 明豊 | |
| ○学習院 | 3-0 | 池袋 |
| 総合成績 | 優勝 |
| 第三支部(団体戦) | |
| 日時 | 平成23年8月28日(金) |
| 場所 | 学習院中等科体育館 |
| 第1回戦 | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(朝倉) | 3-0 | 成城(今村) | |
| 学習院(中松) | 1-3 | 成城(雨宮) | ||
| 学習院(齋藤・大橋) | 3-1 | 成城(大野・亀田) | ||
| 学習院(梅田) | 3-1 | 成城(山田) | ||
| 学習院(中江) | 1-0 | 成城(道端) | ||
| 試合結果 | 3勝2敗 |
|||
| 第2回戦 | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
結果 |
学習院(朝倉) | 3-0 | 早稲田(峰) | |
| 学習院(梅田) | 0-3 | 早稲田(稲村) | ||
| 学習院(齋藤・大橋) | 3-0 | 早稲田(小野・高野) | ||
| 学習院(中江) | 3-1 | 早稲田(田中) | ||
| 学習院(中松) | ||||
| 試合結果 | 3勝2敗 |
|||
| 総合成績 | 優勝 |
| 東京都市立中学高等学校卓球大会 | |
| 日時 | 平成23年8月22(月)~24日(水) |
| 場所 | 東京体育館 |
| シングルス 結果 | 6回戦敗退 朝倉 |
| 4回戦敗退 中江 | |
| 3回戦敗退 齋藤、梅田、中松、大橋、吉岡、宮本、河合、佐藤、平家 | |
| 2回戦敗退 緑川、廣上、眞野、長田、久保田、岸、瀬戸、高野 | |
| 1回戦敗退 倉本、野口 |
| ダブルス結果 | 4回戦敗退 大橋・齋藤 |
| 3回戦敗退 朝倉・中松、 緑川・宮本、 中江・廣上 | |
| 2回戦敗退 長田・吉岡、 河合・佐藤城、 梅田・倉本 | |
| 1回戦敗退 瀬戸・野口 |
| 団体結果 | 4回戦敗退 学習院A(朝倉、中松、梅田、中江) | ||
| 3回戦敗退 学習院C(倉本、大橋、齋藤、高野) | |||
| 1回戦敗退 学習院B(廣上、吉岡、長田、岸) ・ 学習院D(河合、佐藤城、野口、瀬戸) | |||
| 総合成績 | 優勝 |
| 第三支部大会(シングルス) | |
| 日時 | 平成23年8月19日(金) |
| 場所 | 学習院大学卓球場 |
| 結果 | 優勝 朝倉 |
| 準優勝 中松 | |
| 第三位 梅田 | |
| 6回戦敗退 倉本、宮本 | |
| 5回戦敗退 廣上、緑川 | |
| 4回戦敗退 齋藤、吉岡、江口 | |
| 3回戦敗退 岸、大橋、小林、高野、野口、瀬戸、石川、村井 | |
| 2回戦敗退 伊藤、古澤、上野、岸本、眞野、有元、大森、島地、佐野、松島、佐藤(一)、佐藤(城)、桒名、粟辻、塩野、北村、吉田、細井、中田、河合、古川、久保田、中元 |
| 東京都中学校卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成23年7月26日(火) |
| 場所 | 江戸川区スポーツセンター |
| 結果 | 3回戦敗退 朝倉 |
| 1回戦敗退 大橋、中松 |
| 豊島区中学校夏季卓球大会 | |
| 日時 | 平成23年7月3日(日) |
| 場所 | 豊島区立豊島体育館 |
| シングルス 結果 | 優勝 朝倉 (決勝 対島村(立教池袋) |
| 4回戦敗退 中松 | |
| 3回戦敗退 梅田、大橋、倉本、中松 | |
| 2回戦敗退 岸 | |
| 1回戦敗退 小林、高野 |
| ダブルス結果 | 優勝 中江・廣上 |
| 準優勝 長田・吉岡 | |
| 3位 緑川・宮本 | |
| 3回戦敗退 松島・村井 | |
| 2回戦敗退 有元・伊藤 河合・桒名 | |
| 1回戦敗退 瀬戸・野口 江口・岸本 |
| 東京都中学校春季大会団体戦 | |
| 日時 | 平成23年6月12日(日) |
| 場所 | 開成中 |
| 団体(学習院対六月中) | ||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
| 1回戦 | 学習院(梅田) | 1-3 | 六月中(小沼) | |
| 学習院(朝倉) | 3-0 | 六月中(高橋) | ||
| 学習院(齋藤・大橋) | 3-1 | 六月中(渡辺・駒林) | ||
| 学習院(中江) | 1-3 | 六月中(井川) | ||
| 学習院(倉本) | 2-3 | 六月中(斉藤) | ||
| 総合成績 | 2勝3敗 | |
| 豊島区春季大会 | |
| 日時 | 平成23年4月29日(金) |
| 場所 | 雑司が谷体育館 |
団体 |
||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
予選Bリーグ |
学習院 | 3-0 | 池袋 | |
| 学習院 | 3-1 | 立教池袋 | ||
| 学習院 | 3-0 | 本郷 | ||
| 総合成績 | 3勝0敗で決勝トーナメント進出 | |
団体決勝トーナメント |
||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
1回戦 |
学習院 | 3-1 | 千川 | |
2回戦 |
学習院 | 3-0 | 本郷 | |
| 総合成績 | 優勝,都大会進出 | |
シングルス |
||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
3回戦(準決勝戦) |
学習院(廣上) | 3-0 | 池袋(内山) | |
| 学習院(吉岡) | 3-0 | 池袋(村上) | ||
4回戦(決勝戦) |
学習院(廣上) | 3-0 | 学習院(吉岡) | |
| 総合成績 | 優勝・吉岡,準優勝・廣上 | |
ダブルス |
||||
| 学校名 (氏名) | 結果 | 学校名 (氏名) | 成績 | |
5回戦 |
学習院(倉本・梅田) | 2-3 | 巣鴨(江森・福島) | ベスト8 |
| 学習院(朝倉・中松) | 3-0 | 本郷(森住・山田) | ||
6回戦(準決勝戦) |
学習院(朝倉・中松) | 3-0 | 巣鴨(江森・福島) | |
7回戦(決勝戦) |
学習院(朝倉・中松) | 2-3 | 巣鴨(久保田・吉元) | 準優勝,都大会進出 |