| 第37回東京都中学校新人テニス選手権大会団体戦 | |
| 日時 | 平成23年10月2日(日)・9日(日) |
| 場所 | 向陽中・立教池袋中 |
| 学習院 VS つくし野 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 1回戦 | 高谷・栗原 | ○ 6‐0 × | |
| 沖・十川 | ○ 6‐4 × | ||
| 佐々木 | × 2‐6 ○ | ||
| 吉村 | ○ 6‐2 × | ||
| 原田 | ○ 6‐3 × | ||
| 4勝0敗 | |||
| 学習院 VS 向陽 | |||
| 2回戦 | 高谷・栗原 | ○ 6‐0 × | |
| 沖・十川 | ○ 6‐2 × | ||
| 佐々木 | ○ 6‐2 × | ||
| 吉村 | ○ 6‐1 × | ||
| 4勝0敗 | |||
| 学習院 VS 駒場東邦 | |||
| 3回戦 | 高谷・栗原 | ○ 7‐6 × | |
| 原田・沖 | × 1‐6 ○ | ||
| 若山 | × 2‐6 ○ | ||
| 吉村 | ○ 6‐4 × | ||
| 佐々木 | ○ 6‐4 × | ||
| 3勝2敗 | |||
| 学習院 VS 楢原 | |||
| 4回戦 | 藤元・宮崎 | × 0‐6 ○ | |
| 馬場・若山 | ○ 6‐2 × | ||
| 吉村 | × 5‐7 ○ | ||
| 佐々木 | × 5‐7 ○ | ||
| 1勝3敗 | |||
| 東京私学第三支部大会 | |
| 日時 | 平成23年9月11日 |
| 場所 | 早稲田中 |
| 学習院 VS 海城 | |||
| 得点 | |||
| 1回戦 | ○ 3‐2 × | ||
| 学習院 VS 早稲田 | |||
| 得点 | |||
| 2回戦 | ○ 5‐0 × | ||
| 学習院 VS 成城 | |||
| 得点 | |||
| 3回戦 | × 2‐3 ○ | ||
| 学習院 VS 青山学院 | |||
| 得点 | |||
| 4回戦 | ○ 3‐2 × | ||
| 結果 | 3勝2敗 優勝 |
| 第37回東京都中学校新人テニス選手権大会個人戦 | |
| 日時 | 平成23年9月10日(土)・17日(土) |
| 場所 | 有明テニスの森公園 |
| シングルス | |
| 結果 | 1回戦敗退 ・・・ 高谷(1‐6)、原田(5‐7) |
| ダブルス | |
| 結果 | 2回戦敗退 ・・・ 原田・佐々木 |
| 東京都第4ブロック大会個人戦 | |
| 日時 | 平成23年8月22日(月)~25日(木) |
| 場所 | 学習院中・立教池袋中・高島二中・京華中・芝浦工業大中・赤塚公園 |
| シングルス | |
| 結果 | 7回戦敗退 原田,高谷⇒都大会進出n |
| ダブルス | |
| 結果 | 決勝戦(決勝戦) 原田・佐々木×4-6○柳・高橋(立教池袋) ⇒ 準優勝,都大会進出 |
| 第50回東京都中学校総合体育大会団体戦 | |
| 日時 | 平成23年7月24日(日) |
| 場所 | 有明テニスの森公園 |
| 学習院 VS 小金井五 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 1回戦 | 藤元・宮崎 | × 6‐7 ○ | |
| 今泉・藤元 | × 2‐6 ○ | ||
| 和田 | × 0‐6 ○ | ||
| 礒部 | × 2‐6 ○ | ||
| 鎌田 | × 2‐6 ○ | ||
| 0勝5敗 | |||
| 第37回東京都中学校テニス選手権大会団体戦(第4ブロック) | |
| 日時 | 平成23年6月5日(日)・12日(日) |
| 場所 | 学習院中・成蹊中 |
| 学習院 VS 明大中野八王子 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 1回戦 | 藤元・宮崎 | ○ 6‐1 × | |
| 和田・馬場 | ○ 6‐3 × | ||
| 原田 | ○ 6‐3 × | ||
| 佐々木 | ○ 7‐6 × | ||
| 鎌田 | ○ 6‐1 × | ||
| 5勝0敗 | |||
| 学習院 VS 上原 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 2回戦 | 藤元・宮崎 | ○ 6‐1 × | |
| 和田・馬場 | ○ 6‐0 × | ||
| 原田 | ○ 6‐0 × | ||
| 佐々木 | ○ 6‐1 × | ||
| 鎌田 | ○ 6‐0 × | ||
| 5勝0敗 | |||
| 学習院 VS 御茶の水女子大附属 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 3回戦 | 藤元・宮崎 | ○ 6‐1 × | |
| 和田・馬場 | ○ 6‐1 × | ||
| 原田 | ○ 6‐1 × | ||
| 佐々木 | ‐ | ||
| 鎌田 | ‐ | ||
| 3勝0敗 | |||
| 学習院 VS 成蹊 | |||
| 氏名 | 得点 | ||
| 4回戦 | 藤元・宮崎 | ○ 7‐6 × | |
| 和田・馬場 | × 0‐6 ○ | ||
| 原田 | × 2‐6 ○ | ||
| 佐々木 | × 0‐6 ○ | ||
| 鎌田 | ‐ | ||
| 1勝3敗 | |||
| 結果 | 都大会進出 | ||
| 第36回東京都中学校テニス選手権大会個人戦 | |
| 日時 | 平成23年5月14日(土) |
| 場所 | 有明テニスの森公園 |
| シングルス | |||
| 1回戦 | 原田祥吾 × 4 - 6 ○ 圖子敦貴(暁星) | ||
| 藤元悠弘 × 4 - 6 ○ 松田龍之介(四谷) | |||
| 東京都中学校テニス選手権大会個人戦予選(第4ブロック) | |
| 日時 | 平成23年4月23日(日)~5月3日(火) |
| 場所 | 学習院中・立教池袋中・芝浦工業大中・お茶の水女子大附属中 |
| シングルス | |||
| 6回戦 | 藤元 × 1 - 6 ○ 山本(高島二) | ||
| 原田 × 3 - 6 ○ 甲賀(立教池袋) | |||
| 敗者復活戦 | 藤元 ○ 6 - 2 × 原田(学習院) | ||
| 原田 ○ 6 - 2 × 田嶋(立教池袋) | |||
| 結果 | 藤元,原田とも都大会進出決定 | ||
| ダブルス | |||
| 結果 | 最勝組で5回戦敗退 | ||