| 豊島区中学校春季卓球大会 | |
| 日時 | 平成25年4月29日(月) |
| 場所 | 雑司ケ谷体育館 |
| ダブルス 結果 | 優勝 | 久保田・細井 |
| 5回戦敗退 | 北村・中田 | |
| 4回戦敗退 | 吉田・松川 | |
| 3回戦敗退 | 田口・中野、佐藤・佐野、古川・眞野 | |
| 2回戦敗退 | 澤田・氷海、仲田・永田 | |
| 1回戦敗退 | 佐藤・海老沼、草島・佐々木、菅野・油井、塩野・島地 | |
| 団体戦 | 準優勝 | 久保田・北村・中田・吉田・松川 |
| 豊島区夏季卓球大会 | |
| 日時 | 平成25年6月30日(日) |
| 場所 | 豊島区立豊島体育館 |
| シングルス 結果 | 6回戦敗退 | 久保田 |
| 5回戦敗退 | 細井、吉田 | |
| 4回戦敗退 | 中田、北村、古川 | |
| 3回戦敗退 | 佐野、島地、松川 | |
| 2回戦敗退 | 眞野、塩野 | |
| ダブルス 結果 | 優勝 | 田中・田口 |
| 4回戦敗退 | 藤・山本 | |
| 3回戦敗退 | 氷海・澤田、永田・中野 | |
| 1回戦敗退 | 佐藤・佐々木 | |
| 団体結果 | 優勝 | 久保田・吉田・中田・北村・松川・細井 |
| TSP杯 | |
| 日時 | 平成25年7月14日(日) |
| 場所 | 駒場東邦 |
| 団体戦 | 学習院 | 結果 | 対戦校 |
| 久保田・細井・北村・中田・古川・吉田 | 2-3 | 小金井一中 | |
| 久保田・細井・北村・中田・古川・吉田 | 2-3 | 鎌ヶ谷四中 | |
| 久保田・細井・北村・中田・佐藤 | 1-3 | 筑波大駒場 | |
| 久保田・細井・北村・中田・佐藤 | 3-1 | 駒沢 | |
| 総合成績 | 1勝3敗 | ||
| 東京都中学校卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成25年7月25日(木)・26日(金) |
| 場所 | 江戸川区総合スポーツセンター |
| 団体戦 | 学習院 | 結果 | 駒場東邦 |
| 久保田 | 3-0 | 小金井一中 | |
| 吉田 | 1-3 | 川邉 | |
| 中田・北村 | 1-3 | 吉津・水城 | |
| 松川 | 2-3 | 富田 | |
| 最終成績 | 2回戦進出 | ||
| 個人戦 | 学習院 | 結果 | 東海大菅生 |
| 久保田 | 0-3 | 山﨑 | |
| 最終成績 | 3回戦進出 | ||
| 個人戦 | 学習院 | 結果 | 対戦校 |
| 細井 | 1-3 | 二之江 | |
| 吉田 | 0-3 | 尾久八幡 | |
| 東京都私立中高第三支部大会 | |
| 日時 | 平成25年8月23日(金)・24日(土) |
| 場所 | 学習院大学卓球場 |
| 団体戦 | 学習院 | 結果 | 早稲田 |
| 松川 | 2-3 | 西水 | |
| 細井 | 2-3 | 藤枝 | |
| 久保田・細井 | 3-1 | 櫻井・松元 | |
| 久保田 | 0-3 | 東 | |
| 最終成績 | 準優勝 | ||
| 個人戦 | 準優勝 久保田 | ||
| ベスト4 松川 | |||
| 第61回東京私立中学高等学校卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成25年8月27日(火)・30日(土) |
| 場所 | 東京体育館 |
| シングルス | ベスト16 久保田 |
| 6回戦敗退 松川 | |
| ダブルス | 7回戦敗退 久保田・細井 |
| 5回戦敗退 吉田・松川 | |
| 団体戦 | 準優勝 学習院Aチーム(久保田・細井・吉田・松川) |
| 豊島区秋季大会 | |
| 日時 | 平成25年11月10日(日) |
| 場所 | 雑司ヶ谷体育館 |
| ダブルス | メンバー | 永田・仲田 | |||
| 最終成績 | 優勝 | ||||
| シングルス | メンバー | 松川 | 山本 | 田中 | 田口 |
| 最終成績 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 団体戦 | メンバー | 松川・山本・永田・仲田・田中・藤 | |||
| 最終成績 | 優勝 | ||||
| 予選リーグ | |||||
| 学習院 5-0 明豊 | |||||
| 学習院 5-0 立教池袋 | |||||
| 決勝トーナメント | |||||
| 学習院 3-2 巣鴨 (準決勝) | |||||
| 学習院 5-0 本郷 (決勝) | |||||
| 第56回東京都中学校新人卓球大会 | |
| 日時 | 平成25年12月21日(土) |
| 場所 | 江戸川スポーツセンター |
| シングルス | 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | |
| 学習院 | 松川 | 3-0 | 菅原 | 落合 | |
| 2-3 | 前島 | 本田 | |||
| 山本 | 3-0 | 大塚 | 大森八 | ||
| 2-3 | 永松 | 東村山二 | |||
| 田中 | 3-0 | 横山 | 青梅二 | ||
| 3-0 | 宮本 | 陵南 | |||
| 0-3 | 杉山 | 用賀 | |||
| 田口 | 3-0 | 原 | 青梅泉 | ||
| 3-0 | 前田 | 中村 | |||
| 0-3 | 岡崎 | 小金井二 |
| 城北地区卓球大会 | |
| 日時 | 平成26年1月12日(日) |
| 場所 | 文教総合体育館 |
| 団体戦 | メンバー | 松川・山本・永田・仲田・田中・藤 | |
| 最終成績 | ベスト8 | ||
| 学習院 | 3-0 | お茶の水 | |
| 2-3 | 飛鳥 | ||
| シングルス | 最終成績 | 松川ベスト8 山本ベスト16 田中ベスト32 | |||
| 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | ||
| 学習院 | 松川 | 3-0 | 菅原 | 落合 | |
| 2-3 | 前島 | 本田 | |||
| 山本 | 3-0 | 大塚 | 大森八 | ||
| 2-3 | 永松 | 東村山二 | |||
| 田中 | 3-0 | 横山 | 青梅二 | ||
| 3-0 | 宮本 | 陵南 | |||
| ダブルス | 最終成績 | 永田・仲田ベスト8 西村・櫻井ベスト32 | |||
| 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | ||
| 学習院 | 永田・仲田 | 3-0 | 紺野・関 | 滝紅葉 | |
| 3-2 | 田口・三重堀 | 城北 | |||
| 0-3 | 横田・足立 | 日大豊山 | |||
| 西村・櫻井 | 0-3 | 服部・岡崎 | 赤塚三 | ||
| 第三支部冬季卓球大会 | |
| 日時 | 平成26年1月13日(月) |
| 場所 | 学習院大学卓球場 |
| 中学生の部 | |
| シングルス | 準優勝 松川 |
| ベスト4 山本 | |
| ベスト8 仲田・藤・田中 | |
| ベスト16 永田・柳下 | |
| ダブルス | 優勝 松川・山本 |
| 準優勝 田中・田口 | |
| 高校生の部 | |
| シングルス | ベスト8 吉田 |
| ベスト16 細井・久保田 | |
| ベスト32 古川 | |