| 東京都中体連テニス部第4ブロック大会 | |
| 日時 | 平成25年4月28日(日)・29日(月) | 
| 場所 | 学習院・立教池袋・芝浦工業大・お茶の水附属・本郷 | 
| 2年シングルス | |||||||||||
| 黒田 | 竹中 | 西山 | 白土 | ||||||||
| 1R | 3.-6 | × | 1R | 2.-6 | × | 2R | 4.-6 | × | 1R | 3.-6 | × | 
| 横尾 | 竹内 | 篠原 | 笠原 | ||||||||
| 1R | 4.-6 | × | 1R | 3.-6 | × | 1 | 3.-6 | × | 1R | 2.-6 | × | 
| 小宮 | 狩野 | 小枝 | 下城 | ||||||||
| 1R | 3.-6 | × | 4.-6 | × | 4R | 2.-6 | × | 1R | 6.-7 | × | |
| 太田 | 小須田 | 柴田 | 佐藤 | ||||||||
| 1R | 4.-6 | × | 1R | 2.-6 | × | 4R | 5.-7 | × | 4R | 6.-0 | ○ | 
| 中川 | |||||||||||
| 4R | 6.-0 | ○ | |||||||||
| 3年シングルス | |||||||||||
| 1回戦敗退 | 高木、金子、廣池、長島 | ||||||||||
| 2回戦敗退 | 高松、田中、津村、野村、長谷川、松波 | ||||||||||
| 3回戦敗退 | 西宮、米澤、池上、渡辺 | ||||||||||
| 4回戦敗退 | 滝澤、竹谷、橋本、大鷲、景山、村岡、海部、服部 | ||||||||||
| 5回戦敗退 | 若山、西岡、久保 | ||||||||||
| 2年ダブルス | |||||||||||
| 1回戦敗退 | 大内・森本、白土・小宮、太田・笠原、西山・竹中、黒田・柴田、狩野・小須田、中山・佐藤、柚木・門馬 | ||||||||||
| 2回戦敗退 | 篠原・武内 | ||||||||||
| 3回戦敗退 | 小枝・横尾 | ||||||||||
| 4回戦敗退 | |||||||||||
| 5回戦敗退 | 下城・中川 | ||||||||||
| 3年ダブルス | |||||||||||
| 1回戦敗退 | 渡辺・高木 | ||||||||||
| 2回戦敗退 | 池上・久保、長谷川・西宮、高松・金子、長島・廣池、田中・津村 | ||||||||||
| 3回戦敗退 | 滝澤・服部、海部・村岡 | ||||||||||
| 4回戦敗退 | 竹谷・米澤、景山・橋本 | ||||||||||
| 5回戦敗退 | 大鷲・松波 | ||||||||||
| 備考 | 若山・西岡ペアは5回戦延期。 | 
| 東京都中体連テニス部第4ブロック大会 | |
| 日時 | 平成25年5月3日(金) | 
| 場所 | お茶の水附属 | 
| シングルス5回戦 | |||
| 5回戦敗退 | 久保、若山、服部、西岡 | ||
| 6回戦 | 中川2-6 | 順位決定戦 | 中川6-4 | 
| ダブルス | |||
| 5回戦 | 若山・西岡 6-0 | ||
| 6回戦 | 若山・西岡 4-6 中川・下城 2-6 | ||
| 備考 | 若山・西岡、中川・下城 都大会出場 | ||
| 第39回東京都中学校テニス選手権 | |
| 日時 | 平成25年5月18日(土) | 
| 場所 | 有明テニスの森 | 
| ダブルス | ||
| 若山・西岡 | 6.-7 | 樋口・笠原(早実) | 
| 中川・下城 | 2.-6 | 井手・廣岡(成蹊) | 
| 第39回東京都中学校テニス選手権 | |
| 日時 | 平成25年5月19日(日) | 
| 場所 | 有明テニスの森 | 
| シングルス 1回戦 | ||
| 中川 | 0-6 | 吉本(成蹊中) | 
| 中体連テニス部都大会(団体の部) | |
| 日時 | 平成25年6月2日(日) | 
| 場所 | 羽村第三中学校 | 
| シングルス1回戦 | ||
| 中川 | 6.-1 | 鈴木(帝京中) | 
| 久保 | 6.-2 | 髙野(帝京中) | 
| 服部 | 6.-2 | 阿部(帝京中) | 
| ダブルス1回戦 | ||
| 若山・西岡 | 6-0 | 中澤・岡野(帝京中) | 
| 滝澤・景山 | 6-0 | 岩本・西田(帝京中) | 
| 備考 | 学習院5-0で勝利 | 
| シングルス2回戦 | ||
| 中川 | 7.-5 | 楡井(羽村第三) | 
| 久保 | 6.-4 | 柴田(羽村第三) | 
| 服部 | 3.-6 | 相川(羽村第三) | 
| ダブルス2回戦 | ||
| 若山・西岡 | 6.-2 | 石川・小俣(羽村第三) | 
| 滝澤・景山 | 6.-2 | 篠塚・藤本(羽村第三) | 
| 備考 | 学習院4-1で勝利 | 
| 中体連テニス部都大会(団体の部) | |
| 日時 | 平成25年6月9日(日) | 
| 場所 | 国学院久我山 | 
| シングルス3回戦 | ||
| 中川 | 6.-3 | 鈴木(明大明治) | 
| 久保 | 0-6 | 大窪(明大明治) | 
| 服部 | 5.-7 | 高木(明大明治) | 
| ダブルス3回戦 | ||
| 若山・西岡 | 6.-4 | 上田・青木(明大明治) | 
| 滝澤・景山 | 7.-5 | 青木・八木(明大明治) | 
| シングルス4回戦 | ||
| 中川 | 1.-1 | 林(石神井東) | 
| 久保 | 1.-6 | 矢島(石神井東) | 
| 服部 | 6.-4 | 高月(石神井東) | 
| ダブルス4回戦 | ||
| 若山・西岡 | 1.-6 | 長沼・松崎(石神井東) | 
| 滝澤・景山 | 4.-6 | 秋葉・奈良谷(石神井東) | 
| 東京都中体連テニス部第4ブロック個人の部 | |
| 日時 | 平成25年8月22日(木) | 
| 場所 | 学習院、芝浦工大、御茶ノ水、立教、高島第二、京華 | 
| 小宮 | 小枝 | 笠原 | 武内 | ||||
| ① | 6.-2 | ④ | 6.-0 | ① | 5.-7 | ① | 7.-5 | 
| ② | デホ | ⑤ | 6.-3 | 小須田 | ② | 7.-6 | |
| ③ | 6.-2 | 下城 | ① | 6.-3 | ③ | 6.-1 | |
| ④ | 3.-6 | ① | 6.-2 | ② | 7.-6 | ④ | 0.-6 | 
| 黒田 | ② | 6.-2 | ③ | 1.-6 | 篠原 | ||
| ① | 6.-2 | ③ | 6.-2 | 大内 | ① | 6.-3 | |
| ② | 6.-3 | ④ | 6.-1 | ① | 6.-4 | ② | 4.-6 | 
| ③ | 6.-1 | ⑤ | 0.-6 | ② | 2.-6 | 中川 | |
| ④ | 6.-0 | 太田 | 大平 | ⑤ | 6.-0 | ||
| ⑤ | 1.-6 | ① | 6.-3 | ① | 6.-2 | ||
| 柴田 | ② | 7.-5 | ② | 5.-7 | |||
| ④ | 5.-7 | ③ | 1.-6 | 狩野 | |||
| 佐々木 | 佐藤 | ① | デホ | ||||
| ① | デホ | ④ | 6.-2 | ② | 7.-6 | ||
| ② | 2.-6 | ⑤ | 6.-3 | ③ | 1.-6 | ||
| 東京都中体連新人戦個人の部 ダブルス | |
| 日時 | 平成25年8月23日(金) | 
| 場所 | 学習院、芝浦工大、御茶ノ水、立教、高島第二、京華 | 
| 尾原・片桐 | 斉藤・田代 | 下城・中山 | 笠原・太田 | ||||
| ① | 6.-2 | ① | 6.-4 | ① | デホ | ① | 6.-2 | 
| ② | 4.-6 | ② | 0.-6 | 佐藤・横尾 | ② | 3.-6 | |
| 吉田・池野 | 石橋・田中 | ③ | 6.-1 | 門馬・柚木 | |||
| ① | 6.-4 | ① | 0.-6 | ④ | 7.-5 | ① | 6.-3 | 
| ② | 0.-6 | 沼本・本川 | ⑤ | 0.-6 | ② | 0.-6 | |
| 佐野・鈴木 | ① | 2.-6 | 狩野・竹中 | 大内・森本 | |||
| ① | 6.-0 | 小枝・中川 | ① | 2.-6 | ① | 2.-6 | |
| ② | 6.-1 | ④ | 6.-1 | 柴田・黒田 | 篠原・小須田 | ||
| ③ | 2.-6 | ⑤ | 6.-0 | ③ | 6.-1 | ① | 6.-1 | 
| 天笠・清水 | ⑥ | 6.-1 | ④ | 6.-2 | ② | 6.-1 | |
| ① | 0.-6 | ⑦ | 6.-1 | ⑤ | 6.-2 | ③ | 7.-5 | 
| 福原・市川 | ⑧ | 7.-5 | ⑥ | 3.-6 | ④ | 2.-6 | |
| ① | 4.-6 | *優勝 | *都大会進出 | ||||
| 東京都中体連テニス部第4ブロック | |
| 日時 | 平成25年8月24日(土)・25日(日) | 
| 場所 | お茶の水女子、立教 | 
| シングルス | ||
| 6回戦敗退 | 小枝、佐藤 | |
| 準優勝 | 中川 | |
| ダブルス | ||
| 都大会進出 | 黒田・柴田 | |
| 優勝 | 中川・小枝 | |
| 第39回東京都新人テニス選手権大会(シングルス) | |
| 日時 | 平成25年9月14日(土) | 
| 場所 | 有明テニスの森 | 
| 1回戦 | ||
| 中川 | 6.-2 | 山﨑(田無二) | 
| 2回戦 | ||
| 中川 | 6.-1 | 渡辺(小金井一) | 
| 3回戦 | ||
| 中川 | 2.-6 | 貫井(稲城四) | 
| 第39回東京都新人テニス選手権大会(ダブルス) | |
| 日時 | 平成25年9月22日(日) | 
| 場所 | 有明テニスの森 | 
| 中川・小枝 | 4.-6 | 稲城六 | 
| 柴田・黒田 | 1.-6 | 東田 | 
| 第29回東京都新人テニス選手権大会団体戦 | |
| 日時 | 平成25年10月6日(日) | 
| 場所 | 忠生中学テニスコート:二回戦 | 
| 学習院 | 5-0 | 創価 | 
| 柴田・黒田 | 7.-6 | 田代・大山 | 
| 佐藤・横尾 | 6-0 | 矢野・藤井 | 
| 小枝 | 6.-2 | 本多 | 
| 中川 | 6-0 | 平口 | 
| 小宮 | 6.-4 | 静野 | 
| 日時 | 平成25年10月13日(日) | 
| 場所 | 日大三中テニスコート:三回戦/四回戦 | 
| 学習院 | 3-0 | 尾山台 | 
| 柴田・黒田 | 6-1 | 山本・安本 | 
| 佐藤・横尾 | 7-5 | 柿本・中山 | 
| 小宮 | 6-4 | 前更 | 
| 学習院 | 1-3 | 日大三中 | 
| 佐藤・横尾 | 6-7(4-7) | 福永・飯野 | 
| 柴田・黒田 | 3-6 | 小林・坂下 | 
| 中川 | 6-0 | 岡田 | 
| 小宮 | 0-6 | 高清水 |