| 世界卓球選手権大会見学 | |
| 日時 | 平成26年4月28日(月) |
| 場所 | 代々木第一体育館 |
| 備考 | 男子団体戦 : フランス対韓国、日本対ギリシャの試合観戦 |
| 豊島区中学校春季卓球大会 | |
| 日時 | 平成26年4月29日(火) |
| 場所 | 雑司ヶ谷体育館 |
| シングルス 結果 | ベスト8 | 高橋 |
| 2回戦敗退 | 澤田・氷海、仲田・永田 | |
| 1回戦敗退 | 佐藤・海老沼、草島・佐々木、菅野・油井、塩野・島地 | |
| ダブルス 結果 | 優勝 | 松川・山本 |
| 準優勝 | 田口・田中 | |
| ベスト8 | 仲田・永田 | |
| ベスト16 | 藤・中野 | |
| 団体戦 | 優勝 | 山本・松川・仲田・永田・田口・田中・中野・藤 |
| 東京都春季卓球大会(団体戦) | |
| 日時 | 平成26年6月7日(土) |
| 場所 | 荒川総合スポーツセンター |
| 団体戦 | メンバー | 仲田・松川・田口・田中・山本・藤 | |
| 最終成績 | 1回戦敗退 | ||
| 学習院 | 0-3 | 世田谷学園 | |
| 東京都春季卓球大会(個人戦) | |
| 日時 | 平成26年6月8日(日) |
| 場所 | 開成学園中高 |
| ダブルス結果 | 3回戦敗退 | 田中・田口 | |
| 2回戦敗退 | 松川・山本 | ||
| 備考 | ベスト32:田中・田口 | ||
| 豊島区中学校夏季卓球大会 | |
| 日時 | 平成26年6月29日(日) |
| 場所 | 豊島区立豊島体育館 |
| シングルス 結果 | 準優勝 田中 | ||
| ベスト8 松川・田口・山本 | |||
| ベスト16 仲田・永田 | |||
| ベスト32 菅野・草島 | |||
| 団体戦 | 学習院 | 結果 | 対戦校 |
| 田中・松川・高橋・森尾・田口・山本 | 3-0 | 巣鴨中 | |
| 松川・森尾・田中・田口・永田・山本 | 3-0 | 池袋中 | |
| 森尾・松川・田中・田口・櫻井・山本 | 3-0 | 明豊中 | |
| 松川・田中・高橋・森尾・山本・田口 | 1-3 | 立教池袋中 | |
| 総合成績 | 3勝1敗 準優勝 | ||
| 東京都中学校卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成26年7月26日(土) |
| 場所 | 江戸川区スポーツセンター |
| シングルス 結果 | 3回戦敗退 | 山本 | |
| 3回戦敗退 | 松川・田中 | ||
| 1回戦敗退 | 田口 | ||
| 第3支部卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成26年8月21日(木)~22日(金) |
| 場所 | 大学卓球場 |
| 団体戦 | 学習院 | 結果 | 対戦校 |
| 原谷、田中、田中・田口、森尾、田口 | 4-1 | 成城中 | |
| 森尾、田口、田中・田口、原谷、田中 | 3-2 | 早稲田中 | |
| 総合成績 | 優勝 | ||
| 第62回東京私立中学高等学校卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成26年8月28日(木)~31日(日) |
| 場所 | 東京体育館 |
| シングルス | 6勝 田中 | ||
| 3勝 森尾、原谷、山本、田口 | |||
| ダブルス | 5回戦敗退 田中・田口 | ||
| 3回戦敗退 藤・中野 | |||
| 団体戦 | 4回戦敗退 学習院Aチーム(原谷・田口・田中・森尾) | ||
| 豊島区秋季大会 | |
| 日時 | 平成26年11月9日(日) |
| 場所 | 雑司ヶ谷体育館 |
| シングルス 結果 | 準優勝 | 原谷 | |
| ベスト8 | 森尾・高橋 | ||
| 3回戦敗退 | 並木・栁下 | ||
| 2回戦敗退 | 佐藤・深田 | ||
| 1回戦敗退 | 澤田 | ||
| 第57回東京都中学校新人卓球大会 | |
| 日時 | 平成26年12月20日(土) |
| 場所 | 江戸川スポーツセンター |
| シングルス | 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | |
| 学習院 | 森尾 | 3-2 | 中川 | 松江二 | |
| 1-3 | 池田 | 駒場東邦 | |||
| 櫻井 | 3-0 | 尹 | 有明 | ||
| 0-3 | 佐藤 | 和田 | |||
| 原谷 | 3-0 | 長島 | 小平三 | ||
| 0-3 | 平井 | 練馬 | |||
| 高橋 | 3-1 | 蛯名 | 石神井西 | ||
| 3-2 | 須永 | 芝 | |||
| 0-3 | 川瀬 | 清明学園 |
| 第44回城北地区中学校卓球選手権大会 | |
| 日時 | 平成27年1月11日(日) |
| 場所 | 豊島区立豊島体育館 |
| 団体戦 | メンバー | 原谷・森尾・櫻井・西村・並木・栁下・高橋 | |
| 最終成績 | ベスト8 | ||
| 学習院 | 3-2 | 小石川 | |
| 1-4 | 志村第三 | ||
| シングルス | 最終成績 | 原谷ベスト32 | |||
| 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | ||
| 学習院 | 森尾 | 0-3 | 吉田 | 上板三 | |
| 高橋 | 0-3 | 森野 | 赤岩 | ||
| 原谷 | 3-2 | 松本 | 文京十 | ||
| 0-3 | 瀬古 | 城北 | |||
| ダブルス | 最終成績 | 西村・櫻井ベスト32 | |||
| 学校名 | 氏名 | 氏名 | 学校名 | ||
| 学習院 | 西村・櫻井 | 3-0 | 松尾・藤原 | 王子桜 | |
| 3-1 | 白井・吉井 | 板橋三 | |||
| 1-3 | 各務・宮崎 | 志村三 | |||
| 第三支部冬季卓球大会 | |
| 日時 | 平成27年1月12日(月) |
| 場所 | 学習院大学卓球場 |
| 中学生の部 | ||||
| シングルス | 準優勝 森尾 | |||
| ベスト4 原谷・櫻井 | ||||
| ベスト8 西村 | ||||
| ベスト16 柳下 | ||||
| ダブルス | 準優勝 櫻井・西村 | |||
| 2回戦敗退 栁下・澤田 | ||||