| 東京都中体連テニス部第4ブロック大会 | |
| 日時 | 平成26年4月27日(日)・29日(火) |
| 場所 | 学習院・立教池袋・お茶の水附属・本郷台・京華 |
| シングルス | |||||
| 優勝 | 中川 | ||||
| 3位 | 小枝 | ||||
| ベスト8 | 下城 | ||||
| ベスト16 | 横尾、佐藤 | ||||
| ダブルス | ||
| 優勝 | 中川・小枝 | |
| ベスト8 | 黒田・柴田 | |
| 東京都中体連テニス部第4ブロック大会 | |
| 日時 | 平成26年5月3日(土) |
| 場所 | 立教池袋中学校 |
| シングルス | |||
| 準々決勝敗退 | 下城 (ベスト8) | ||
| 準決勝敗退 | 小枝 (ベスト4) | 決勝進出 | 中川 |
| 備考 | 優勝:中川 (都大会出場) | ||
| シングルス都大会出場決定戦 | |||
| 佐藤 | 6.-1 | 山田(淑徳巣鴨) | |
| 佐藤 | 6.-2 | 三林(立教池袋) | |
| 備考 | 優勝:佐藤 (都大会出場決定) | ||
| ダブルス | |||
| 決勝進出 | 中川・小枝 | ||
| 備考 | 優勝:中川・小枝 (都大会出場) | ||
| 第40回東京都中学校テニス選手権 | |
| 日時 | 平成26年5月17日(土) |
| 場所 | 有明テニスの森 |
| シングルス1回戦 | |||
| 中川 | 6.-0 | ||
| 下城 | 2.-6 | ||
| 横尾 | 2.-6 | ||
| 小枝 | 2.-6 | ||
| 佐藤 | 0.-6 | ||
| シングルス2回戦 | |||
| 中川 | 6.-4 | ||
| シングルス3回戦 | |||
| 中川 | 2.-6 | ||
| 第40回東京都中学校テニス選手権 | |
| 日時 | 平成26年5月18日(日) |
| 場所 | 有明テニスの森 |
| シングルス1回戦 | |||
| 中川・小枝 | 6.-0 | ||
| シングルス2回戦 | |||
| 中川・小枝 | 6.-7 (タイブレーク) | ||
| 中体連テニス部都大会(団体の部) | |
| 日時 | 平成26年6月1日(日) |
| 場所 | 学習院高等科テニスコート |
| シングルス1回戦 | ||
| 中川 | 6.-0 | 中村(京華) |
| 小枝 | 6.-2 | 井出(京華) |
| 横尾 | 6.-2 | 小幡(京華) |
| ダブルス1回戦 | ||
| 佐藤・下條 | 6.-1 | 山田・高田(京華) |
| 柴田・黒田 | 6.-2 | 川辺・片岡(京華) |
| 備考 | 学習院5-0で勝利 |
| シングルス2回戦 | ||
| 小枝 | 6.-0 | 田中(本郷台) |
| 横尾 | 6.-7 | 川路(本郷台) |
| 中川 | 6.-1 | 宇野(本郷台) |
| ダブルス2回戦 | ||
| 佐藤・下城 | 6.-1 | 横田・森谷(本郷台) |
| 柴田・黒田 | 6.-0 | 江端・森野(本郷台) |
| 備考 | 学習院4-1で勝利 |
| 中体連テニス部都大会(団体の部) | |
| 日時 | 平成26年6月15日(日) |
| 場所 | 立教池袋中 |
| シングルス3回戦 | ||
| 中川 | 3.-1 | 服部(筑波) |
| 小枝 | 6.-0 | 平田(筑波) |
| 下城 | 0.-6 | 二階堂(筑波) |
| ダブルス3回戦 | ||
| 佐藤・横尾 | 6.-0 | 武井・清水(筑波) |
| 柴田・黒田 | 6.-3 | 並松・富田(筑波) |
| 備考 | 学習院3-1で勝利 |
| シングルス4回戦 | ||
| 下城 | 2.-6 | 中野(立教池袋) |
| ダブルス4回戦 | ||
| 佐藤・横尾 | 4.-6 | 地田・地主(立教池袋) |
| 柴田・黒田 | 4.-6 | 三林・広戸(立教池袋) |
| 備考 | 学習院0-3で敗退 |
| 東京都中体連新人戦個人の部 シングルス | |
| 日時 | 平成26年8月21日(木) |
| 場所 | 京華・学習院・芝浦工大・高島二・御茶ノ水・立教池袋・茗台 |
| 鈴木 | 吉田 | 辻 | |||
| ① | 6.-3 | ① | デホ | ① | 6.-0 |
| ② | 6.-0 | ② | 6.-2 | ② | 7.-5 |
| ③ | 7.-6 | ③ | 6.-1 | ③ | 0.-6 |
| ④ | 6.-3 | ④ | 0.-6 | 伏見 | |
| 齋藤 | 原田 | ① | 6.-2 | ||
| ① | 6.-2 | ① | 6.-3 | ② | デホ |
| ② | 6.-1 | ② | 6.-3 | ③ | 0.-6 |
| ③ | 6.-1 | ③ | 6.-3 | 阿部 | |
| ④ | 6.-0 | ④ | 2.-6 | ① | 6.-4 |
| ⑤ | 7.-5 | 折原 | ② | 6.-3 | |
| 佐野 | ① | 6.-4 | ③ | 1.-6 | |
| ① | シード | ② | 6.-0 | 大野 | |
| ② | シード | ③ | 6.-1 | ① | 6.-3 |
| ③ | 6.-2 | ④ | 6.-7 | ② | 6.-3 |
| ④ | 6.-4 | ③ | 3.-6 | ||
| 東京都中体連新人戦個人の部 ダブルス | |
| 日時 | 平成26年8月22日(金) |
| 場所 | 立教池袋・御茶ノ水・学習院・芝浦工大・茗台 |
| 佐野・鈴木 | 福原・市川 | 折原・貫井 | |||
| ① | シード | ① | 7.-6 | ① | 6.-3 |
| ② | シード | ② | 6.-3 | ② | 6.-4 |
| ③ | シード | ③ | 4.-6 | ③ | 1.-6 |
| ④ | 6.-1 | 本川・中澤 | |||
| ⑤ | 6.-7 | ① | 6.-2 | ||
| 吉田・池野 | ② | 6.-1 | |||
| ① | 6.-0 | ③ | 4.-6 | ||
| ② | 6.-3 | 原田・齋藤 | |||
| ③ | 1.-6 | ① | シード | ||
| 大野・久次米 | ② | 6.-0 | |||
| ① | 6.-3 | ③ | 6.-7 | ||
| ② | 7.-5 | ||||
| ③ | 3.-6 | ||||
| 東京都中体連新人戦個人の部 シングルス | |
| 日時 | 平成26年8月23日(土) |
| 場所 | 学習院 |
| シングルス | ||
| 6回戦敗退 | 佐野、齋藤 | |
| 5回戦敗退 | 鈴木 | |
| 学私立第3支部中男子テニス大会 | |
| 日時 | 平成26年9月14日(日) |
| 場所 | 早稲田中学校:第一試合 |
| 学習院 | 3.-2 | 早稲田 |
| 吉田・池野 | 6.-1 | 早稲田 |
| 齋藤・飯塚 | 7.-5 | 早稲田 |
| 佐野 | 6.-4 | 早稲田 |
| 鈴木 | 0.-6 | 早稲田 |
| 辻 | 2.-6 | 早稲田 |
| 場所 | 早稲田中学校:第二試合 |
| 学習院 | 1.-4 | 成城 |
| 齋藤・辻 | 6.-4 | 成城 |
| 鈴木・飯塚 | 0.-6 | 成城 |
| 吉田 | 2.-6 | 成城 |
| 佐野 | 3.-6 | 成城 |
| 池野 | 1.-6 | 成城 |
| 場所 | 早稲田中学校:第三試合 |
| 学習院 | 1.-4 | 青山学院 |
| 鈴木・吉田 | 3.-6 | 青山学院 |
| 飯塚・池野 | 2.-6 | 青山学院 |
| 佐野 | 6.-3 | 青山学院 |
| 齋藤 | 0.-6 | 青山学院 |
| 辻 | 4.-6 | 青山学院 |
| 第31回東京都新人テニス選手権大会団体戦 | |
| 日時 | 平成26年10月12日(日) |
| 場所 | 保谷中学校:1回戦 |
| 学習院 | 4.-1 | 上水中学 |
| 齋藤・鈴木 | 6.-2 | 上水中学 |
| 辻・飯塚 | 6.-1 | 上水中学 |
| 池野 | 2.-6 | 上水中学 |
| 佐野 | 6.-0 | 上水中学 |
| 吉田 | 6.-1 | 上水中学 |
| 場所 | 保谷中学校:2回戦 |
| 学習院 | 3.-2 | 保谷中学 |
| 辻・飯塚 | 6.-7(5) | 保谷中学 |
| 齋藤・鈴木 | 2.-6 | 保谷中学 |
| 吉田 | 6.-3 | 保谷中学 |
| 池野 | 6.-3 | 保谷中学 |
| 佐野 | 7.-5 | 保谷中学 |
| 日時 | 平成26年10月13日(月) |
| 場所 | 東田中学校:3回戦 |
| 学習院 | 3.-2 | 関中 |
| 齋藤・鈴木 | 6.-0 | 関中 |
| 辻・飯塚 | 6.-3 | 関中 |
| 吉田 | 0.-6 | 関中 |
| 池野 | 3.-6 | 関中 |
| 佐野 | 7.-5 | 関中 |
| 場所 | 東田中学校:4回戦 |
| 学習院 | 0.-3 | 成蹊中学 |
| 齋藤・鈴木 | 3.-6 | 成蹊中学 |
| 辻・飯塚 | 2.-6 | 成蹊中学 |
| 佐野 | 1.-6 | 成蹊中学 |