対成城学園定期戦 | |
日時 | 平成27年4月26日(日) |
場所 | 学習院中等科プール |
種目 | 選手名 | タイム | 種目 | 選手名 | タイム |
200m自継 |
櫻井-佐藤-水野-東條 |
2.07.58 | 400m自由 | 鈴木 | 5.46.87 |
影山-古瀬-細川-戸田 |
1.54.51 | 寺嶋 | 5.52.40 | ||
内山-池永-林-山岸 |
2.04.61 | 菅沼 | 6.41.42 | ||
200m個継 |
宮村 | 3.41.86 | 100m平泳 | 松崎 | 1.35.51 |
内山 | 2.46.22 | 立花 | 1.16.90 | ||
星 | 3.00.04 | 吉森 | 1.39.67 | ||
100m背泳 | 佐藤 | 1.08.18 | 100m蝶泳 | 林 | 1.23.48 |
吉田 | 1.25.98 | 扇田 | 1.20.29 | ||
櫻井 | 1.30.43 | ||||
100m自由 | 古澤 | 1.20.01 | 50m自由 | 坂本 | 0.30.55 |
水野 | 1.10.95 | 森岡 | 0.32.24 | ||
大野 | 1.21.70 | 徳永 | 0.35.41 | ||
50m蝶泳 | 髙橋 | 0.46.61 | 50m背泳 | 近藤 | 0.43.82 |
大鳥居 | 0.37.51 | 中山 | 0.41.44 | ||
岩倉 | 0.38.46 | 戸澤 | 0.46.37 | ||
50m平泳 | 入江 | 0.40.77 | 200m混継 | 中山-水野-林-寺嶋 | 2.24.02 |
忍足 | 0.38.22 | 佐藤-立花-扇田-内山 | 2.09.58 | ||
大鳥居-岩倉-櫻井-吉田 | 2.33.85 | ||||
備考 |
総合優勝 学習院 |
対早稲田定期戦 | |
日時 | 平成27年6月13日(土) |
場所 | 学習院中等科プール |
種目 | 選手名 | タイム | 種目 | 選手名 | タイム |
200m混継 | 松平 | 00.31.72 | 50m平泳 | 忍足 | 0.37.42 |
立花 | 1.06.45 | 立花 | 0.34.76 | ||
佐藤 | 1.36.48 | 50m蝶泳 | 林 | 0.34.57 | |
扇田 | 2.04.44 | 扇田 | 0.32.31 | ||
400m自由 | 鈴木 | 5.34.09 | 50m背泳 | 中山 | 0.38.58 |
内山 | 5.18.39 | 松平 | 0.32.16 | ||
100m平泳 | 忍足 | 1.24.13 | 50m自由 | 水野 | 0.29.87 |
立花 | 1.16.57 | 寺嶋 | 0.30.48 | ||
100m蝶泳 | 林 | 1.24.33 | 200m個継 | 内山 | 2.45.79 |
扇田 | 1.16.27 | 佐藤 | 2.31.79 | ||
100m背泳 | 佐藤 | 1.09.08 | 200m自継 | 松平 | 0.29.30 |
松平 | 1.10.74 | 立花 | 0.56.55 | ||
100m自由 | 水野 | 1.08.88 | 佐藤 | 1.24.70 | |
寺嶋 | 1.04.83 | 扇田 | 1.53.13 | ||
備考 |
総合優勝 早稲田 |
東京都水泳総合体育大会 | |
日時 | 平成27年6月20日(土)・21日(日) |
場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
種目 | 選手名 | タイム | 種目 | 選手名 | タイム |
200m個継 | 佐藤 | 2.33.46 | 100m平泳 | 立花 | 1.17.38 |
内山 | 2.45.56 | 内山 | 1.24.33 | ||
星 | 2.57.36 | 忍足 | 1.26.03 | ||
100m背泳 | 松平 | 1.10.46 | 100m蝶泳 | 扇田 | 1.17.65 |
佐藤 | 1.12.16 | 星 | 1.18.95 | ||
中山 | 1.25.66 | 林 | 1.24.92 | ||
100m自由 | 水野 | 1.09.03 | 50m自由 | 水野 | 29.23 |
寺嶋 | 1.10.99 | 森岡 | 31.03 | ||
鈴木 | 1.14.40 | 坂本 | 31.46 | ||
50m蝶泳 | 扇田 | 32.83 | 50m背泳 | 松平 | 31.83 |
林 | 33.52 | 中山 | 38.56 | ||
櫻井 | 39.23 | 吉田 | 39.97 | ||
50m平泳 | 立花 | 34.68 | 200m混継 | 松平 | 31.56 |
忍足 | 37.65 | 立花 | 1.05.81 | ||
入江 | 41.56 | 佐藤 | 1.36.29 | ||
200m自継 | 松平 | 28.72 | 扇田 | 2.04.82 | |
立花 | 56.30 | ||||
佐藤 | 1.25.00 | ||||
扇田 | 1.53.46 |