| 第15回文部科学大臣杯中学校囲碁団体戦東京大会 | |
| 日時 | 5月27日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| Aチーム | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||
| 主将(増田) | × | 〇 | × | × | ||||
| 副将(秋山) | × | 〇 | × | × | ||||
| 三将(森) | × | 〇 | × | × | ||||
| 成績 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | ||||
| 備考 | 選抜戦 6位 | |||||||
| Bチーム | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||
| 主将(好田) | 〇 | × | × | × | |||||||
| 副将(平山) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 三将(麦倉) | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||||||
| 成績 | 3-0 | 2-1 | 1ー2 | 2-1 | |||||||
| 備考 | Bクラス 準優勝 | ||||||||||
| 第46回 東京都中学校囲碁大会 | |
| 日時 | 6月17日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 氏名 | 勝敗 | 認定 | |||||||||
| 楠本 太一 | × | × | × | × | × | なし | |||||
| 野中 蓮真 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 19級 | |||||
| 大江 秀彦 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 18級(Fクラス準優勝) | |||||
| 五十嵐 一眞 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 19級 | |||||
| 蒔苗 幸輝 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 19級 | |||||
| 梁瀬 弘一郎 | 〇 | × | × | × | 〇 | 20級 | |||||
| 森 亮太 | × | 〇 | × | × | × | なし | |||||
| 田村 太一 | × | 〇 | × | × | 〇 | 16級 | |||||
| 増田 素響 | × | 〇 | × | 〇 | なし | ||||||
| 松本 真尋 | × | × | 〇 | × | 不戦勝 | 20級 | |||||
| 麦倉 諒 | × | × | × | 〇 | × | なし | |||||
| 秋山 慧 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 初段 | |||||
| 第15回文部科学大臣杯中学校囲碁団体戦全国大会 | |
| 日時 | 7月29日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| Aチーム | 金城中(島根) | 朝霞第四中(埼玉) | 領家中(神奈川) | ||||||
| 主将(増田) | × | 〇 | × | ||||||
| 副将(秋山) | × | 〇 | × | ||||||
| 三将(森)※(3回戦は麦倉) | × | × | × | ||||||
| 成績 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | ||||||
| 第19回 東京都中学校夏季囲碁大会 | |
| 日時 | 8月23日(木) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 氏名 | 勝敗 | 認定 | |||||||||
| 増田 素響 | × | 〇 | × | × | × | なし | |||||
| 秋山 慧 | × | × | × | 〇 | 〇 | なし | |||||
| 森 亮太 | × | 〇 | × | × | × | なし | |||||
| 好田 駿成 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 4級 | |||||
| 平山 雄渡 | 〇 | × | × | 〇 | × | 8級 | |||||
| 麦倉 諒 | 〇 | × | × | × | 〇 | 8級 | |||||
| 笹沢 勇介 | × | 〇 | × | × | 〇 | 12級 | |||||
| 田村 太一 | × | × | 〇 | 〇 | × | 15級 | |||||
| 平井 輝 | 〇 | × | × | × | × | なし | |||||
| 瀧澤 幸平 | × | × | 〇 | × | × | なし | |||||
| 野中 蓮真 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 14級(Eクラス準優勝) | |||||
| 大江 秀彦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 14級(Eクラス優勝) | |||||
| 五十嵐 一眞 | × | × | 不戦勝 | 〇 | × | 16級 | |||||
| 蒔苗 幸輝 | 不戦勝 | × | 〇 | × | 〇 | 15級 | |||||
| 松本 真尋 | × | 〇 | 不戦勝 | 〇 | × | 17級 | |||||
| 楠本 太一 | × | × | × | 〇 | × | なし | |||||
| 小谷 拓 | 〇 | × | 〇 | × | × | 20級 | |||||
| 後藤 隆造 | × | 〇 | × | × | 〇 | 20級 | |||||
| 第47回 東京都中学校囲碁大会 | |
| 日時 | 11月18日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 氏名 | 勝敗 | 認定 | |||||||||
| 秋山 慧 | × | × | 〇 | 〇 | × | なし | |||||
| 増田 素響 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 初段 | |||||
| 好田 駿成 | × | 〇 | × | × | 〇 | なし | |||||
| 森 亮太 | × | × | × | × | × | なし | |||||
| 麦倉 諒 | × | × | × | 〇 | × | なし | |||||
| 野中 蓮真 | × | × | × | × | 〇 | なし | |||||
| 大江 秀彦 | 〇 | 〇 | × | × | × | 8級 | |||||
| 蒔苗 幸輝 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 9級 | |||||
| 五十嵐 一眞 | × | × | 〇 | 〇 | × | 13級 | |||||
| 田村 太一 | 〇 | × | × | 不戦勝 | 〇 | 13級 | |||||
| 楠本 太一 | 〇 | × | × | 〇 | × | 16級 | |||||
| 松本 真尋 | × | 不戦勝 | 〇 | × | × | 16級 | |||||
| 小谷 拓 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 17級 | |||||
| 瀧澤 幸平 | × | 〇 | × | 〇 | × | 18級 | |||||
| 梁瀬 弘一郎 | × | 〇 | × | × | × | なし | |||||
| 第23回 東京都中学校冬季囲碁大会 | |
| 日時 | 2月11日(月) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 氏名 | 勝敗 | 認定 | |||||||||
| 楠本 太一 | × | × | × | 〇 | × | なし | |||||
| 小谷 拓 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 14級 | |||||
| 野中 蓮真 | × | × | 〇 | × | 〇 | 8級 | |||||
| 大江 秀彦 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 4級 | |||||
| 五十嵐 一眞 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 10級 | |||||
| 蒔苗 幸輝 | × | × | 〇 | 〇 | × | 8級 | |||||
| 平井 輝 | × | 〇 | 〇 | × | × | 16級 | |||||
| 瀧澤 幸平 | × | 〇 | × | × | × | なし | |||||
| 平山 雄渡 | 〇 | × | × | 〇 | × | 7級 | |||||
| 森 亮太 | × | × | × | × | 〇 | なし | |||||
| 田村 太一 | 〇 | × | × | × | × | なし | |||||
| 増田 素響 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 二段 | |||||
| 松本 真尋 | 〇 | × | × | × | × | なし | |||||
| 麦倉 諒 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 6級 | |||||
| 吉村 健太郎 | 〇 | × | × | × | × | なし | |||||
| 秋山 慧 | 〇 | × | × | × | × | なし | |||||
| 笹沢 勇介 | × | 〇 | × | × | 〇 | 10級 | |||||
| 塩田 直輝 | 〇 | × | 〇 | × | × | 10級 | |||||
| 三井 高煕 | × | × | × | × | × | なし | |||||
| 太田 貴史 | 〇 | × | × | × | 〇 | なし | |||||