| 対成城学園定期戦 | |
| 日時 |
4月30日(月) |
| 場所 |
学習院女子中高等科総合体育館プール |
| 成績 |
総合優勝 学習院(学習院179-106成城学園) |
| 対早稲田定期戦 | |
| 日時 |
6月9日(土) |
| 場所 |
学習院中高プール |
| 成績 |
総合優勝 学習院(学習院79-55早稲田) |
| 東京都水泳総合体育大会 | |
| 日時 |
6月16日(土)・17日(日) |
| 場所 |
東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 選手名 | タイム | 種目 | 選手名 | タイム | ||||||
| 200m個混 | 野原 | 2.49.55 | 400m自由 | 笹沢 | 失格 | ||||||
| 矢島 | 3.04.80 | 藤田 | 失格 | ||||||||
| 藤林 | 2.58.66 | 100m平泳 | 平井 | 1.24.30 | |||||||
| 100m背泳 | 藤林 | 1.27.33 | 野田 | 1.16.17 | |||||||
| 渋澤 | 1.22.16 | 岩浪 | 1.13.08 | ||||||||
| 三藤 | 1.19.25 | 100m蝶泳 | 榮川 | 1.13.80 | |||||||
| 100m自由 | 杉本 | 1.05.78 | 岩浪 | 1.06.53 | |||||||
| 藤田 | 1.09.88 | 森谷 | 1.03.65 | ||||||||
| 榮川 | 1.09.68 | 50m自由 | 笹沢 | 31.7 | |||||||
| 50m蝶泳 | 杉本 | 34.59 | 大矢 | 28.92 | |||||||
| 野原 | 34.54 | 森谷 | 25.92 | ||||||||
| 大矢 | 31.44 | 50m背泳 | 好田 | 38.65 | |||||||
| 50m平泳 | 平井 | 38.07 | 渋澤 | 36.90 | |||||||
| 加納 | 38.85 | 三藤 | 棄権 | ||||||||
| 野田 | 34.45 | 200m自継 | 岩浪‐野田‐大矢‐森谷 | 1.49.60 | |||||||
| 200m混継 | 野田‐岩浪‐森谷‐大矢 | 2.05.30 | |||||||||
| 200m混継 | 野田‐岩浪‐森谷‐大矢 | 2.05.30 | |||||||||
| 第69回東京都中学校選手権水泳競技大会 | |
| 日時 |
7月15日(木)・16日(金) |
| 場所 |
東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 選手名 | タイム | 種目 | 選手名 | タイム | ||||||
| 100m蝶泳 | 森谷 | 1.10.05 | 100m平泳 | 岩浪 | 1.16.66 | ||||||
| 100m背泳 | 松平 | 1.06.06 | 忍足 | 1.13.82 | |||||||
| 50m自由 | 羽柴 | 30.88 | 200m個混 | 松平 | 2.27.02 | ||||||
| 大矢 | 29.75 | 400m混継 | 松平‐忍足‐森谷‐有賀 | 4.35.23 | |||||||
| 有賀 | 棄権 | ||||||||||
| 400m自継 | 松平‐忍足‐大矢‐森谷 | 4.12.05 | |||||||||
| 立教池袋中学校対抗戦 | |
| 日時 |
8月3日(金) |
| 場所 |
立教池袋中高プール |
| 成績 |
総合優勝 立教池袋(立教池袋170-111学習院) |
| 平成30年度 筑波大附属戦 | |
| 日時 |
8月28日(火) |
| 場所 |
学習院女子中高等科総合体育館プール |
| 成績 |
総合優勝 学習院 筑波附属88-110学習院 |
| 平第70回東京都中学校学年別水泳競技大会 | |
| 日時 |
9月8日(土)9日(日) |
| 場所 |
東京辰巳国際水泳場 |
| 種目 | 選手名 | タイム | 種目 | 選手名 | タイム | ||||||
| 3年50m蝶泳 | 森谷 | 27.81(第7位) | 2年50m平泳 | 岩浪 | 33.15(第7位) |
| 青山学院戦 | |
| 日時 |
11月18日(日) |
| 場所 |
学習院中等科プール |
| 成績 |
学総合優勝 学習院(学習院164-116青山学院) |
| 平成30年度 立教池袋 新人戦 | |
| 日時 |
1月26日(土) |
| 場所 |
学習院中高プール |
| 成績 |
立教池袋151-118学習院 |