第33回豊島区中学校陸上競技選手権大会 ※3位入賞者 | |
日時 | 5月3日(祝)・4日(祝) |
場所 | 江東区夢の島競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
1年100m | 松澤(1) | 15秒03 | 第2位 | |
小山(1) | 15秒99 | 第3位 | ||
共通200m | 西川(3) | 23秒91 | 第1位 | |
岡本(2) | 25秒72 | 第2位 | ||
1年1500m | 松澤(1) | 5分32秒58 | 第1位 | |
小山(1) | 5分54秒87 | 第2位 | ||
共通1500m | 永野(2) | 4分30秒82 | 第1位 | |
伊藤(3) | 4分39秒94 | 第3位 | ||
共通3000m | 永野(2) | 9分38秒32 | 第1位 | |
伊藤(3) | 10分22秒34 | 第3位 | ||
共通4×100m | 岡本(2)、西川(3)、古河(3)、篠田(3) | 49秒02 | 第2位 |
第69回東京都中学校地域別(区部西部地区)陸上競技大会 ※都大会進出者 | |
日時 | 5月12日(土)・13日(日)・6月9日(土)・10日(日) |
場所 | 江東区夢の島競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
共通200m | 西川(3) | 23秒81 | 区部17位 | 総体・通信出場 |
共通1500m | 永野(2) | 4分25秒40 | 西部第8位 | 総体・通信出場 |
共通3000m | 永野(2) | 9分24秒56 | 西部第2位 | 総体・通信出場 |
第32回東京リレーカーニバル | |
日時 | 6月23日(土) |
場所 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
低学年4×100m | 藤野(2)、岡本(2)、近藤(1)、岡野(1) | 50秒65 | 第4位 | 決勝 |
第57回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 | |
日時 | 7月7日(土)・8日(日) |
場所 | 江戸川区陸上競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
共通200m予選 | 西川(3) | 24秒20 | 組6位 | 予選敗退 |
共通3000m予選 | 永野(2) | 9分27秒76 | 組5位 | 決勝進出 |
共通3000決勝 | 永野(2) | 9分24秒39 | 第7位 |
第64回全日本中学校通信陸上東京都大会 | |
日時 | 7月21日(土)、22日(日) |
場所 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
共通200m予選 | 西川(3) | 24秒28 | 組5位 | 予選敗退 |
共通3000m決勝 | 永野(2) | 10分03秒22 | 組16位 | タイムレース総合39位 |
第1回豊島区夏季陸上競技大会 | |
日時 | 7月29日(日) |
場所 | 江東区夢の島競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
共通1000m決勝 | 永野(2) | 2分47秒89 | 組2位 | 中学総合3位 |
第61回東京都私立中学高等学校陸上競技選手権大会 ※入賞者 | |
日時 | 8月22日(水)、23日(木)、24日(金) |
場所 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
前半 | 後半 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Aチーム | aaaa | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
bbbb | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
ccc | ¥820 | ¥840 | ¥860 | ¥880 | ¥900 | ¥920 | ¥940 | ||
Bチーム | dd | BB | CC | DD | EE | 未定 | |||
e | B+ | C+ | 未定 | ||||||
合計 | 1000 | 2849 | 3868 | 4887 | 5906 | 6925 | 7944 | 8963 |
第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会東京都代表選考会 | |
日時 | 9月1日(土) |
場所 | 江東区夢の島競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
2年1500m決勝 | 永野(2) | 4分21秒24 | 第3位 |
第66回豊島区中学校陸上競技大会 ※入賞者 | |
日時 | 9月17日(月・祝) |
場所 | 江東区夢の島競技場 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
1年100m | 岡野(1) | 13秒05 | 第3位 | |
近藤(1) | 13秒25 | 第6位 | ||
2年100m | 岡本(2) | 12秒43 | 第7位 | |
3年100m | 西川(3) | 11秒70 | 第2位 | |
古河(3) | 12秒27 | 第5位 | ||
共通200m | 西川(3) | 24秒58 | 第3位 | |
篠田(3) | 25秒98 | 第6位 | ||
共通400m | 岡本(2) | 58秒04 | 第3位 | |
羽田(3) | 58秒41 | 第4位 | ||
共通800m | 羽田(3) | 2分14秒32 | 第2位 | |
伊藤(3) | 2分15秒38 | 第5位 | ||
1年1500m | 沼田(1) | 5分08秒72 | 第6位 | |
松澤(1) | 5分15秒07 | 第7位 | ||
2年1500m | 永野(2) | 4分30秒22 | 第1位 | |
山崎(2) | 4分46秒97 | 第3位 | ||
共通3000m | 永野(2) | 9分42秒68 | 第1位 | |
伊藤(3) | 10分37秒23 | 第4位 | ||
1年4×100m | 北岡、岡野、近藤、石垣 | 51秒69 | 第1位 | |
2年4×100m | 藤野、岡本、嵒瀨、永野 | 49秒08 | 第3位 | |
共通4×100m | 羽田、古河、篠田、西川 | 47秒46 | 第2位 | |
1・2年走高跳 | 藤野(2) | 1m35 | 第5位 | |
1・2年砲丸投 | 岡野(1) | 8m63 | 第4位 | |
総合得点 | 学習院中等科 | 総合114点 | 第3位 |
10月20日(土)、21日(日) | |
日時 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
場所 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
3年100m予選 | 西川(3) | 12秒12 | 組4位 | 予選敗退 |
共通800m予選 | 羽田(3) | 2分19秒10 | 組11位 | 予選敗退 |
2年1500m予選 | 山崎(2) | 4分59秒96 | 3組9位 | 予選敗退 |
共通3000m予選 | 永野(2) | 9分28秒35 | 組5位 | 決勝進出 |
共通3000m決勝 | 永野(2) | 9分33秒17 | 17位 | |
1年4×100m予選 | 北岡、岡野、石垣、近藤 | 51秒93 | 組6位 | 予選敗退 |
第35回豊島区中学校駅伝競走大会 | |
日時 | 11月11日(日) |
場所 | 荒川河川敷(戸田端陸上競技場~戸田橋間(戸田橋緑地)往復周回コース) |
学習院A | 第2位 1時間6分20秒(3km×6区間) | |||
区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
1区 | 永野(2) | 9分30秒 | 2位 | |
2区 | 山崎(2) | 10分33秒 | 1位 | 1位で中継 |
3区 | 沼田(1) | 11分38秒 | 6位 | 1位で中継 |
4区 | 高倉(3) | 11分23秒 | 5位 | 2位で中継 |
5区 | 西川(3) | 12分15秒 | 7位 | 2位で中継 |
6区 | 羽田(3) | 11分01秒 | 2位 | |
学習院C | 第6位 1時間11分33秒(3km×6区間) | |||
区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
1区 | 吉岡(2・テニス部) | 11分38秒 | 10位 | |
2区 | 益子(2・野球部) | 11分32秒 | 6位 | 7位で中継 |
3区 | 湯城(2・野球部) | 11分23秒 | 5位 | 7位で中継 |
4区 | 清都(2・野球部) | 12分47秒 | 8位 | 7位で中継 |
5区 | 寺田(2・テニス部) | 12分13秒 | 6位 | 6位で中継 |
6区 | 福田(2・野球部) | 12分00秒 | 6位 |
第71回東京都中学校駅伝競走大会 | |
日時 | 11月18日(日) |
場所 | 荒川河川敷(笹目橋~戸田橋間・スタート/フィニッシュ戸田橋陸上競技場前) |
結果 | 総合41位(125チーム中) 1時間4分3秒(3km×6区間) |
区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
1区 | 永野(2) | 9分14秒 | 4位 | |
2区 | 伊藤(3) | 10分21秒 | 42位 | 11位で中継 |
3区 | 山崎(2) | 10分36秒 | 32位 | 17位で中継 |
4区 | 高倉(3) | 11分17秒 | 64位 | 29位で中継 |
5区 | 池田(1) | 11分44秒 | 83位 | 42位で中継 |
6区 | 羽田(3) | 10分51秒 | 58位 |
第66回豊島区民駅伝競走大会 | |
日時 | 12月16日(日) |
場所 | 皇居・桜田門(出発・中継・決勝点)周回コース~馬場先門~坂下門~竹橋(中継)~乾門~半蔵門~桜田門 |
結果 | 学習院A 第3位 35分18秒 全10km(2km-3km-2km-3km) |
区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
1区 | 沼田 (1) | 7分16秒 | 11位 | |
2区 | 山﨑 (2) | 10分54秒 | 4位 | 5位で中継 |
3区 | 池田 (1) | 7分15秒 | 10位 | 5位で中継 |
4区 | 永野 (2) | 9分53秒 | 2位 | |
結果 | 学習院B 第8位 36分47秒 | |||
区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
1区 | 羽田 (3) | 7分05秒 | 6位 | |
2区 | 高倉 (3) | 11分36秒 | 8位 | 7位で中継 |
3区 | 西川 (3) | 7分15秒 | 10位 | 8位で中継 |
4区 | 伊藤 (3) | 9分53秒 | 2位 | |
結果 | 学習院C 第20位 41分10秒 | |||
区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
1区 | 岡本 (2) | 7分41秒 | 22位 | |
2区 | 松澤 (1) | 13分00秒 | 23位 | 23位で中継 |
3区 | 近藤 (1) | 7分34秒 | 15位 | 19位で中継 |
4区 | 小山 (1) | 12分55秒 | 18位 |
第57回東京都中学校ロードレース大会 | |
日時 | 1月27日(日) |
場所 | 都立舎人公園周回コース |
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
2・3年 3km | 永野(2) | 9分36秒 | 第7位 |
第10回中学生「東京駅伝」 | |
日時 | 2月3日(日) |
場所 | 調布・アミノバイタルフィールド~武蔵野の森公園(男子総合17区間ー47.195km) |
結果 | 豊島区第35位 2時間27分01秒 |
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
1区(2.195km) | 永野(2) | 6分44秒 | 第1位 | |
2区(2km) | 山﨑(2) | 6分51秒 | 区間37位 | 9位で中継 |