| 第16回文部科学大臣杯中学校囲碁団体戦東京大会 | |
| 日時 | 5月28日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| Aチーム | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||
| 主将(大江) | × | × | × | × | ||||
| 副将(野中) | × | × | 〇 | × | ||||
| 三将(五十嵐) | 〇 | × | 〇 | 〇 | ||||
| 成績 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | ||||
| 備考 | Aクラス 4位 | |||||||
| 第48回 東京都中学校囲碁大会 | |
| 日時 | 6月16日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 勝敗 | 認定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 1級(Bクラス準優勝) |
| 野中 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 5級 |
| 五十嵐 | × | × | 〇 | 〇 | 8級 | |
| 小谷 | × | 〇 | × | × | 〇 | 11級 |
| 楠本 | × | 〇 | × | × | × | なし |
| 井田 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 15級 |
| 長見 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 19級 |
| 米村 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 20級(Gクラス準優勝) |
| 麦倉 | × | × | 〇 | 〇 | × | 22級 |
| 第20回 東京都中学校夏季囲碁大会 | |
| 日時 | 8月23日(木) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 勝敗 | 認定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 初段 |
| 野中 | × | × | × | 〇 | × | なし |
| 五十嵐 | × | 〇 | 〇 | × | × | 6級 |
| 小谷 | × | 〇 | × | 〇 | × | 9級 |
| 井田 | 〇 | × | × | 〇 | × | 11級 |
| 平井 | × | × | × | 〇 | 〇 | 12級 |
| 楠本 | 〇 | × | 〇 | × | × | 12級 |
| 長見 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 12級(Dクラス準優勝) |
| 米村 | × | × | × | × | 〇 | なし |
| 麦倉 | × | × | × | 〇 | × | なし |
| 第49回 東京都中学校囲碁大会 | |
| 日時 | 11月18日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 勝敗 | 認定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | × | × | 〇 | × | × | なし |
| 野中 | × | × | × | 〇 | × | なし |
| 五十嵐 | × | 〇 | × | 〇 | × | なし |
| 小谷 | × | × | 〇 | × | 〇 | なし |
| 井田 | × | 〇 | 〇 | × | × | 6級 |
| 長見 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 6級 |
| 楠本 | × | × | × | 〇 | 〇 | 8級 |
| 米村 | 〇 | × | 〇 | × | × | 18級 |
| 麦倉 | 〇 | × | × | × | 〇 | 20級 |
| 第24回 東京都中学校冬季囲碁大会 | |
| 日時 | 2月9日(日) |
| 場所 | 日本棋院市ヶ谷会館 |
| 勝敗 | 認定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 二段 |
| 野中 | × | 〇 | × | 〇 | × | なし |
| 五十嵐 | × | × | 〇 | × | 〇 | なし |
| 井田 | 〇 | 〇 | 〇 | 4級 | ||
| 楠本 | 〇 | × | × | × | 〇 | 6級 |
| 長見 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 2級 |