| 第34回豊島区中学校陸上競技選手権大会 ※3位入賞者 | |
| 日時 | 5月3日(祝) |
| 場所 | 舎人公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 2年100m | 岡野(2) | 13秒15 | 第2位 | |
| 共通400m | 岡本(3) | 58秒31 | 第2位 | |
| 2年1500m | 池田(2) | 5分06秒76 | 第3位 | |
| 3年1500m | 永野(3) | 4分22秒76 | 第1位 | |
| 山﨑(3) | 4分53秒58 | 第2位 | ||
| 共通3000m | 永野(3) | 9分30秒91 | 第1位 | |
| 共通砲丸投(5kg) | 岡野(2) | 6m84 | 第1位 |
| 第70回東京都中学校地域別(区部西部地区)陸上競技大会 ※都大会進出者 | |
| 日時 | 5月18日(土)・19日(日)・6月15日(土)・16日(日) |
| 場所 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 伊藤璃(1) | 13秒27 | 西部第6位 | 総体・通信出場 |
| 共通1500m | 永野(3) | 4分24秒02 | 西部第4位 | 総体・通信出場 |
| 共通3000m | 永野(3) | 9分08秒78 | 西部第2位 | 総体・通信出場 |
| 第58回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 | |
| 日時 | 7月6日(土)・7日(日) |
| 場所 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 伊藤璃(1) | 12秒90 | 組6位 | 予選敗退 |
| 共通3000m予選 | 永野(3) | 4分22秒76 | 組3位 | 決勝進出 |
| 共通3000m決勝 | 永野(3) | 9分06秒58 | 第5位 |
| 第65回全日本中学校通信陸上東京都大会 | |
| 日時 | 7月27日(土)、28日(日) |
| 場所 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 伊藤璃(1) | 12秒93 | 組5位 | 予選敗退 |
| 共通1500m決勝TR | 永野(3) | 4分21秒73 | 組4位 | 総合17位 |
| 共通3000m決勝TR | 永野(3) | 8分55秒65 | 第2位 | 全国大会参加標準記録突破 |
| 第2回豊島区夏季陸上競技大会 | |
| 日時 | 8月1日(木) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 共通1000m決勝 | 永野(3) | 2分39秒28 | 組3位 | 中学総合1位 |
| 第46回全日本中学校陸上競技選手権大会 | |
| 日時 | 8月21日(水) |
| 場所 | 大阪市・ヤンマースタジアム長居 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 共通3000m予選 | 永野(3) | 9分18秒47 | 組14位 | 予選敗退 |
| 第62回東京都私立中学高等学校陸上競技選手権大会 ※入賞者 | |
| 日時 | 8月21日(水)、22日(木)、23日(金) |
| 場所 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 伊藤璃(1) | 12秒48 | 第3位 | |
| 共通3000m決勝 | 永野(3) | 9分16秒32 | 第2位 | タイムレース |
| 低学年4×100m | 岡野、北岡、伊藤璃、荒川 | 49秒50 | 第1位 | |
| 共通走高跳決勝 | 岡野(2) | 1m45 | 第7位 | |
| 平井(2) | 1m45 | 第8位 | ||
| 学校対抗 | 学習院中等科 | 24点 | 9位 |
| 第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会東京都代表選考会 | |
| 日時 | 9月1日(日) |
| 場所 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 3年3000m決勝 | 永野(3) | 9分03秒97 | 第1位 | ※全国標準記録に届かず |
| 第67回豊島区中学校陸上競技大会 ※入賞者 | |
| 日時 | 9月15日(日) |
| 場所 | 舎人公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 伊藤璃(1) | 12秒29 | 第2位 | |
| 荒川(1) | 12秒95 | 第7位 | ||
| 2年100m | 岡野(2) | 12秒37 | 第4位 | |
| 北岡(2) | 12秒47 | 第5位 | ||
| 共通200m | 岡本(3) | 24秒74 | 第3位 | |
| 藤野(3) | 25秒05 | 第6位 | ||
| 共通400m | 石垣(2) | 57秒61 | 第3位 | |
| 沼田(2) | 1分00秒51 | 第6位 | ||
| 共通800m | 永野(3) | 2分08秒26 | 第1位 | |
| 共通3000m | 永野(3) | 9分17秒98 | 第1位 | 大会新記録 |
| 山﨑(3) | 10分56秒53 | 第4位 | ||
| 1年4×100m | 荒川、伊藤璃、伊藤祐、大矢 | 53秒55 | 第5位 | |
| 2年4×100m | 岡野、北岡、石垣、沼田 | 49秒17 | 第2位 | |
| 共通4×100m | 藤野、岡本、吉岡、中峯 | 47秒49 | 第3位 | |
| 1・2年走高跳 | 平井(2) | 1m50 | 第3位 | |
| 1・2年砲丸投 | 岡野(2) | 9m64 | 第2位 | |
| 総合得点 | 学習院中等科 | 総合83点 | 第3位 |
| 第72回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会 ※豊島区代表 | |
| 日時 | 10月19日(土)、20日(日) |
| 場所 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 1年100m | 伊藤璃(1) | 12秒51 | 組1位 | 予選敗退 |
| 共通3000m予選 | 永野(3) | 9分20秒79 | 組4位 | 決勝進出 |
| 共通3000m決勝 | 永野(3) | 9分29秒35 | 12位 | |
| 1・2年砲丸投 | 岡野(2) | 9m88 | 第20位 |
| 第72回東京都中学校駅伝競走大会 | |
| 日時 | 11月16日(土) |
| 場所 | 荒川河川敷(笹目橋~戸田橋間・スタート/フィニッシュ戸田橋陸上競技場前) |
| 結果 | 総合45位(125チーム中) 1時間05分00秒(3km×6区間) |
| 区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
| 1区 | 永野(3) | 9分07秒 | 4位 | |
| 2区 | 山﨑(3) | 10分33秒 | 48位 | 15位で中継 |
| 3区 | 池田(2) | 11分18秒 | 71位 | 33位で中継 |
| 4区 | 大矢(1) | 11分15秒 | 64位 | 40位で中継 |
| 5区 | 櫻井(1) | 11分48秒 | 72位 | 46位で中継 |
| 6区 | 小山(2) | 10分59秒 | 54位 |
| 第67回豊島区民駅伝競走大会 | |
| 日時 | 12月22日(日) |
| 場所 | 皇居・桜田門(出発・中継・決勝点)周回コース~馬場先門~坂下門~竹橋(中継)~乾門~半蔵門~桜田門 |
| 結果 | 学習院A 第10位 38分09秒 全10km(2km-3km-2km-3km) |
| 区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
| 1区(2km) | 沼田(2) | 7分8秒 | 12位 | |
| 2区(3km) | 小山(2) | 11分25秒 | 8位 | 10位で中継 |
| 3区(2km) | 蒔苗(2) | 7分49秒 | 19位 | 12位で中継 |
| 4区(3km) | 池田(2) | 11分47秒 | 11位 | |
| 結果 | 学習院B 第20 41分51秒 | |||
| 区間 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
| 1区(2km) | 石垣(2) | 7分34秒 | 23位 | |
| 2区(3km) | 櫻井(1) | 12分47秒 | 24位 | 23位で中継 |
| 3区(2km) | 伊藤佑(1) | 8分27秒 | 25位 | 22位で中継 |
| 4区(3km) | 大矢(1) | 13分3秒 | 20位 | |
| 第58回東京都中学校ロードレース大会 | |
| 日時 | 1月19日(日) |
| 場所 | 江東区夢の島競技場周回特設コース |
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 2・3年 2km | 池田 (2) | 7分53秒 | 第5位 |
| 第11回中学生「東京駅伝」 | |
| 日時 | 2月2日(日) |
| 場所 | 調布・アミノバイタルフィールド~武蔵野の森公園(男子総合17区間ー47.195km) |
| 結果 | 豊島区選抜チーム 第**位 2時間**分**秒 |
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
| 第11区(3km) | 池田 (2) | 分秒 | 位 | 位で中継 |