前年度入試データ
学習院高等科入試動向(過去3年間)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 約20 | 約20 | 約20 |
志願者 | 178 | 174 | 172 |
受験者 | 129 | 131 | 114 |
合格者 | 25 | 36 | 28 |
手続者 | 19 | 26 | 24 |
入学者 | 15 | 22 | 21 |
繰り上げ合格候補者 | 14 | 15 | 13 |
繰り上げ合格者 | 14 | 4 | 0 |
繰り上げ合格者より手続者 | 9 | 3 | - |
繰り上げ合格者より入学者 | 9 | 3 | - |
学習院中等科からの進学者 | 176 | 180 | 183 |
各教科の得点(過去2年間)
2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
国語 | 81 | 17 | 53.7 | 87 | 28 | 58.1 |
英語 | 94 | 13 | 61.7 | 91 | 17 | 61.9 |
数学 | 99 | 26 | 63.6 | 100 | 15 | 68.6 |
総点 | 240 | 78 | 179.0 | 276 | 72 | 188.6 |
合格者データ(過去2年間)
2023年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
国語 | 81 | 44 | 63.7 | 87 | 48 | 66.1 |
英語 | 94 | 58 | 73.3 | 91 | 63 | 74.0 |
数学 | 99 | 51 | 80.1 | 100 | 47 | 85.6 |
総点 | 240 | 205 | 217.1 | 276 | 211 | 225.8 |