前年度入試データ
学習院高等科入試動向(過去3年間)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 約20 | 約20 | 約20 |
志願者 | 141 | 143 | 178 |
受験者 | 105 | 103 | 129 |
合格者 | 28 | 34 | 25 |
手続者 | 21 | 25 | 19 |
入学者 | 18 | 19 | 15 |
繰り上げ合格候補者 | 9 | 9 | 14 |
繰り上げ合格者 | 4 | 2 | 14 |
繰り上げ合格者より手続者 | 2 | 2 | 9 |
繰り上げ合格者より入学者 | 2 | 2 | 9 |
学習院中等科からの進学者 | 182 | 180 | 176 |
各教科の得点(過去2年間)
2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
国語 | 80 | 23 | 60.8 | 81 | 20 | 51.4 |
英語 | 92 | 22 | 55.6 | 88 | 10 | 49.6 |
数学 | 99 | 28 | 66.3 | 92 | 30 | 58.6 |
総点 | 253 | 84 | 182.7 | 244 | 81 | 159.6 |
合格者データ(過去2年間)
2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
国語 | 80 | 50 | 67.4 | 77 | 37 | 60.2 |
英語 | 92 | 53 | 67.1 | 88 | 45 | 65.3 |
数学 | 99 | 60 | 77.6 | 92 | 53 | 68.8 |
総点 | 253 | 200 | 212.0 | 244 | 184 | 194.3 |