前年度入試データ

学習院高等科入試動向(過去3年間)

2021年度 2022年度 2023年度
募集人員 約20 約20 約20
志願者 143 178 174
受験者 103 129 131
合格者 34 25 36
手続者 25 19 26
入学者 19 15 22
繰り上げ合格候補者 9 14 15
繰り上げ合格者 2 14 4
繰り上げ合格者より手続者 2 9 3
繰り上げ合格者より入学者 2 9 3
学習院中等科からの進学者 180 176 180

各教科の得点(過去2年間)

2022年度 2023年度
試験科目 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
国語 81 20 51.4 81 17 53.7
英語 88 10 49.6 94 13 61.7
数学 92 30 58.6 99 26 63.6
総点 244 81 159.6 240 78 179.0

合格者データ(過去2年間)

2022年度 2023年度
試験科目 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
国語 77 37 60.2 81 44 63.7
英語 88 45 65.3 94 58 73.3
数学 92 53 68.8 99 51 80.1
総点 244 184 194.3 240 205 217.1

高等科の入試情報をもっと見る

ページトップへ