前年度入試データ
学習院高等科入試動向(過去3年間)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 約20 | 約20 | 約20 |
志願者 | 113 | 141 | 143 |
受験者 | 89 | 105 | 103 |
合格者 | 21 | 28 | 34 |
手続者 | 18 | 21 | 25 |
入学者 | 16 | 18 | 19 |
繰り上げ合格候補者 | 12 | 9 | 9 |
繰り上げ合格者 | 6 | 4 | 2 |
繰り上げ合格者より手続者 | 5 | 2 | 2 |
繰り上げ合格者より入学者 | 5 | 2 | 2 |
学習院中等科からの進学者 | 184 | 182 | 180 |
各教科の得点(過去2年間)
2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
国語 | 87 | 14 | 58.1 | 80 | 23 | 60.8 |
英語 | 93 | 10 | 54.4 | 92 | 22 | 55.6 |
数学 | 98 | 21 | 64.8 | 99 | 28 | 66.3 |
総点 | 237 | 69 | 177.3 | 253 | 84 | 182.7 |
合格者データ(過去2年間)
2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
国語 | 87 | 53 | 67.9 | 80 | 50 | 67.4 |
英語 | 87 | 55 | 67.7 | 92 | 53 | 67.1 |
数学 | 98 | 57 | 76.8 | 99 | 60 | 77.6 |
総点 | 237 | 198 | 212.4 | 253 | 200 | 212.0 |