前年度入試データ

学習院高等科入試動向(過去3年間)

2023年度 2024年度 2025年度
募集人員 約20 約20 約20
志願者 174 172 161
受験者 131 114 120
合格者 36 28 39
手続者 26 24 24
入学者 22 21 20
繰り上げ合格候補者 15 13 19
繰り上げ合格者 4 0 14
繰り上げ合格者より手続者 3 - 12
繰り上げ合格者より入学者 3 - 11
学習院中等科からの進学者 180 183 173

各教科の得点(過去2年間)

2024年度 2025年度
試験科目 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
国語 87 28 58.1 82 21 59.5
英語 91 17 61.9 88 15 52.0
数学 100 15 68.6 100 31 73.1
総点 276 72 188.6 252 101 184.6

合格者データ(過去2年間)

2024年度 2025年度
試験科目 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
国語 87 48 66.1 82 50 68.1
英語 91 63 74.0 84 46 64.1
数学 100 47 85.6 100 68 85.3
総点 276 211 225.8 252 199 217.5

高等科の入試情報をもっと見る

ページトップへ