前年度進学実績
2024年3月学習院高等科進学実績 (7月17日更新)
学習院大学推薦
学部 | 学科 | 推薦進学者 | 総計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 18 | 31 |
政治学科 | 13 | ||
経済学部 | 経済学科 | 13 | 44 |
経営学科 | 31 | ||
文学部 | 哲学科 | 2 | 16 |
史学科 | 2 | ||
日本語日本文学科 | 1 | ||
心理学科 | 8 | ||
教育学科 | 3 | ||
理学部 | 化学科 | 1 | 8 |
物理学科 | 1 | ||
数学科 | 2 | ||
生命科学科 | 4 | ||
国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 23 | 23 |
合計 | 122 |
他大学合格状況(延べ人数)
国公立大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛媛 | 理 | 1 | 0 | 1 | |
大阪 | 理 | 0 | 1 | 1 | |
群馬 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
千葉 | 工 | 0 | 1 | 2 | |
法政経 | 0 | 1 | |||
東京芸術 | 音楽 | 1 | 0 | 2 | |
美術 | 0 | 1 | |||
東京工業 | 生命理工 | 0 | 1 | 1 | |
東北 | 工 | 2 | 0 | 2 | |
北海道 | 薬 | 0 | 1 | 2 | |
文 | 1 | 0 | |||
防衛 | 人文社会科 | 0 | 1 | 1 | |
私立大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 経済 | 1 | 0 | 9 | |
理工 | 1 | 2 | |||
国際政治経済 | 0 | 1 | |||
社会情報 | 1 | 0 | |||
国際経済 | 1 | 0 | |||
総合文化政策 | 0 | 1 | |||
コミュニティ人間科 | 0 | 1 | |||
桜美林 | 航空マネジメント | 1 | 0 | 2 | 指定校1 |
リベラルアーツ | 1 | 0 | |||
岡山理科 | 生物地球 | 1 | 0 | 1 | |
学習院 | 経済 | 1 | 0 | 6 | |
文 | 1 | 0 | |||
法 | 1 | 0 | |||
理 | 1 | 0 | |||
国際社会科 | 2 | 0 | |||
神奈川 | 工 | 1 | 0 | 1 | |
金沢医科 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
川崎医科 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
関東学院 | 経済 | 1 | 0 | 1 | 指定校1 |
杏林 | 医 | 0 | 2 | 3 | |
総合政策 | 1 | 0 | |||
北里 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
近畿 | 医 | 0 | 1 | 2 | |
生物 | 0 | 1 | |||
慶應義塾 | 経済 | 3 | 1 | 25 | |
商 | 4 | 1 | 指定校2 | ||
文 | 3 | 1 | AO1 | ||
法 | 3 | 0 | AO1,指定校1 | ||
理工 | 4 | 1 | 指定校2 | ||
総合政策 | 3 | 0 | |||
環境情報 | 1 | 0 | |||
工学院 | 情報 | 1 | 0 | 1 | |
埼玉医科 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
芝浦工業 | 工 | 3 | 0 | 4 | |
建築 | 1 | 0 | |||
城西 | 薬 | 1 | 0 | 1 | 指定校1 |
上智 | 外国語 | 1 | 1 | 10 | 公募1 |
経済 | 4 | 0 | 公募1 | ||
法 | 2 | 0 | 指定校2 | ||
総合グローバル | 2 | 0 | 指定校1 | ||
昭和薬科 | 薬 | 0 | 1 | 1 | |
成蹊 | 法 | 1 | 0 | 2 | |
理工 | 1 | 0 | |||
大東文化 | 文 | 1 | 0 | 1 | |
拓殖 | 政経 | 1 | 0 | 1 | |
千葉工業 | 工 | 0 | 2 | 5 | |
先進工 | 0 | 1 | |||
未来変革 | 0 | 1 | |||
創造工 | 0 | 1 | |||
中央 | 文 | 1 | 0 | 13 | |
法 | 5 | 3 | 指定校2 | ||
理工 | 2 | 2 | |||
帝京 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
東海 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
東京医科 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
東京工科 | 工 | 2 | 0 | 3 | |
応用生物 | 1 | 0 | |||
東京国際工科専門職 | 工科 | 1 | 0 | 1 | |
東京歯科 | 歯 | 1 | 0 | 1 | 公募1 |
東京農業 | 農 | 1 | 0 | 4 | |
生命科 | 2 | 0 | |||
地域環境科 | 1 | 0 | |||
東京薬科 | 薬 | 0 | 2 | 2 | |
東京理科 | 経営 | 1 | 1 | 11 | 指定校1 |
工 | 2 | 0 | 指定校1 | ||
理 | 2 | 0 | 指定校2 | ||
創域理工 | 2 | 2 | 指定校1 | ||
理学部第一 | 0 | 1 | |||
同志社 | 政策 | 0 | 1 | 1 | |
東邦 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
東洋 | 法 | 0 | 1 | 2 | |
理工 | 1 | 0 | |||
日本 | 歯 | 1 | 0 | 1 | |
日本歯科 | 生命歯 | 1 | 0 | 1 | 指定校1 |
法政 | 経済 | 0 | 2 | 6 | |
法 | 0 | 2 | |||
デザイン工 | 1 | 0 | |||
情報科 | 1 | 0 | |||
武蔵野 | 経営 | 0 | 1 | 2 | |
データサイエンス | 0 | 1 | |||
明治 | 経営 | 1 | 0 | 11 | |
商 | 0 | 1 | |||
政治経済 | 3 | 0 | |||
法 | 1 | 3 | |||
理工 | 1 | 1 | |||
明治学院 | 法 | 1 | 0 | 1 | |
明治薬科 | 薬 | 0 | 1 | 1 | |
立教 | 経営 | 1 | 0 | 2 | |
現代心理 | 1 | 0 | |||
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 | 0 | 1 | 2 | |
サスティナビリティ観光 | 0 | 1 | |||
早稲田 | 基幹理工 | 1 | 1 | 10 | 指定校1 |
先進理工 | 1 | 0 | 指定校1 | ||
創造理工 | 1 | 0 | 指定校1 | ||
商 | 1 | 0 | |||
政治経済 | 1 | 0 | |||
文 | 0 | 1 | |||
文化構想 | 0 | 1 | |||
人間科 | 1 | 1 | |||
海外大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
St.Thomas Aquinas College | 1 | 0 | 1 |