前年度進学実績
2021年3月学習院高等科進学実績 (8月6日更新)
学習院大学推薦
学部 | 学科 | 推薦進学者 | 総計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 19 | 38 |
政治学科 | 19 | ||
経済学部 | 経済学科 | 10 | 41 |
経営学科 | 31 | ||
文学部 | 哲学科 | 2 | 9 |
日本語日本文学科 | 1 | ||
心理科学 | 3 | ||
教育学科 | 3 | ||
理学部 | 物理学科 | 4 | 6 |
生命科学科 | 2 | ||
国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 12 | 12 |
合計 | 106 |
他大学合格状況(延べ人数)
国公立大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 統計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
金沢 | 理工 | 0 | 1 | 1 | |
千葉 | 医 | 0 | 1 | 4 | |
工 | 1 | 2 | |||
筑波 | 人文・文化学群 | 1 | 0 | 3 | AO1 |
情報学群 | 1 | 0 | AO1 | ||
医学群 | 0 | 1 | |||
東京 | 理科1類 | 2 | 0 | 3 | |
理科2類 | 1 | 0 | |||
東京外国語 | 国際社会 | 1 | 1 | 3 | |
言語文化 | 1 | 0 | |||
東京藝術 | 音楽 | 1 | 0 | 3 | |
美術 | 0 | 2 | |||
東京工業 | 物質理工学院 | 1 | 0 | 1 | |
東京都立 | 法 | 1 | 0 | 1 | |
防衛医科 | 医 | 0 | 2 | 2 |
私立大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 統計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛知医科 | 医 | 0 | 2 | 2 | |
青山学院 | 経営 | 0 | 1 | 12 | |
経済 | 1 | 1 | |||
文 | 0 | 1 | |||
理工 | 1 | 3 | |||
国際政治経済 | 0 | 3 | |||
教育人間 | 1 | 0 | |||
岩手医科 | 医 | 0 | 2 | 2 | |
嘉悦 | 経営経済 | 0 | 1 | 1 | |
学習院 | 文 | 2 | 0 | 4 | |
法 | 2 | 0 | |||
北里 | 医 | 0 | 2 | 2 | |
杏林 | 医 | 0 | 3 | 3 | |
近畿 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
国立音楽 | 音楽 | 1 | 0 | 1 | |
慶應義塾 | 経済 | 6 | 1 | 39 | |
商 | 4 | 0 | 指定校2 | ||
文 | 4 | 2 | AO1 | ||
法 | 6 | 1 | 指定校1、AO2 | ||
薬 | 0 | 2 | |||
理工 | 6 | 0 | 指定校2 | ||
総合政策 | 3 | 0 | AO3 | ||
環境情報 | 3 | 1 | AO1 | ||
工学院 | 工 | 1 | 0 | 2 | |
情報 | 0 | 1 | |||
国学院 | 文 | 0 | 1 | 1 | |
国際医療福祉 | 医 | 2 | 3 | 5 | |
国際基督教 | 国際教養 | 2 | 0 | 2 | AO1 |
駒沢 | 文 | 1 | 0 | 1 | |
芝浦工業 | 工 | 1 | 1 | 4 | |
理工 | 1 | 1 | |||
順天堂 | 医 | 1 | 1 | 2 | |
上智 | 外国語 | 3 | 4 | 18 | |
経済 | 3 | 1 | |||
総合グローバル | 1 | 0 | 指定校1 | ||
文 | 1 | 1 | |||
法 | 3 | 0 | 指定校2 | ||
理工 | 0 | 1 | |||
昭和 | 医 | 0 | 3 | 4 | |
歯 | 1 | 0 | |||
成城 | 文 | 1 | 0 | 2 | |
法 | 1 | 0 | |||
聖マリアンナ医科 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
専修 | 経済 | 0 | 2 | 3 | |
法 | 1 | 0 | |||
大東文化 | 経営 | 0 | 1 | 1 | |
千葉工業 | 工 | 0 | 1 | 1 | |
中央 | 経済 | 0 | 1 | 13 | |
国際情報 | 0 | 1 | |||
総合政策 | 1 | 1 | |||
法 | 5 | 3 | 指定校2 | ||
理工 | 0 | 1 | |||
中央学院 | 商 | 0 | 1 | 1 | |
鶴見 | 歯 | 1 | 0 | 1 | |
帝京 | 医 | 0 | 2 | 2 | |
東海 | 工 | 0 | 1 | 1 | |
東京医科 | 医 | 2 | 4 | 6 | 公募1 |
東京音楽 | 音楽 | 1 | 0 | 1 | |
東京歯科 | 歯 | 2 | 0 | 2 | 公募2 |
東京慈恵会医科 | 医 | 1 | 2 | 3 | |
東京電機 | 工 | 1 | 0 | 1 | |
東京理科 | 経営 | 0 | 3 | 21 | |
工 | 2 | 2 | |||
理 | 1 | 1 | 指定校1 | ||
理工 | 2 | 8 | |||
先進工 | 1 | 1 | |||
東邦 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
獨協 | 経済 | 2 | 0 | 3 | |
法 | 1 | 0 | |||
日本 | 医 | 1 | 5 | 10 | |
経済 | 1 | 1 | |||
理工 | 0 | 1 | |||
歯 | 0 | 1 | |||
日本医科 | 医 | 0 | 2 | 2 | |
日本歯科 | 新潟生命歯 | 0 | 1 | 1 | |
法政 | グローバル教養 | 1 | 0 | 6 | AO1 |
情報科学 | 0 | 1 | |||
法 | 0 | 1 | |||
理工 | 1 | 2 | |||
武蔵野美術 | 造形 | 2 | 0 | 2 | |
明治 | 経営 | 0 | 1 | 12 | |
商 | 0 | 1 | |||
政治経済 | 0 | 1 | |||
文 | 2 | 1 | |||
法 | 2 | 0 | |||
理工 | 1 | 2 | |||
総合数理 | 0 | 1 | |||
明治学院 | 文 | 0 | 1 | 2 | |
法 | 1 | 0 | |||
立教 | 経済 | 1 | 1 | 12 | |
社会 | 0 | 1 | |||
文 | 3 | 2 | |||
法 | 1 | 1 | |||
理 | 0 | 1 | |||
観光 | 1 | 0 | |||
立命館 | 経済 | 0 | 1 | 4 | |
理工 | 0 | 1 | |||
政策科 | 1 | 0 | |||
情報理工 | 0 | 1 | |||
流通経済 | 経済 | 0 | 1 | 1 | |
早稲田 | 基幹理工 | 2 | 0 | 28 | 指定校1 |
教育 | 2 | 3 | |||
国際教養 | 2 | 1 | AO1 | ||
商 | 2 | 0 | |||
政治経済 | 3 | 0 | AO1 | ||
先進理工 | 3 | 0 | 指定校1 | ||
創造理工 | 3 | 1 | 指定校1 | ||
文 | 3 | 0 | |||
文化構想 | 1 | 0 | |||
社会科 | 1 | 0 | |||
人間科 | 1 | 0 |
海外大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 統計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カレル大 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
カレル大(フラデツ・クラーロヴェー校) | 医 | 1 | 0 | 1 | |
マサリク大 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
Ivy Tech Community College | 1 | 0 | 1 |