前年度進学実績
2025年3月学習院高等科進学実績 (7月2日更新)
学習院大学推薦
学部 | 学科 | 推薦進学者 | 総計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 11 | 38 |
政治学科 | 27 | ||
経済学部 | 経済学科 | 6 | 36 |
経営学科 | 30 | ||
文学部 | 史学科 | 1 | 8 |
日本語日本文学科 | 1 | ||
フランス語圏文化学科 | 1 | ||
心理学科 | 2 | ||
教育学科 | 3 | ||
理学部 | 物理学科 | 3 | 8 |
数学科 | 3 | ||
生命科学科 | 2 | ||
国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 24 | 24 |
合計 | 114 |
他大学合格状況(延べ人数)
国公立大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
京都 | 工 | 0 | 1 | 1 | |
信州 | 理 | 1 | 0 | 1 | |
千葉 | 医 | 1 | 0 | 4 | |
工 | 2 | 0 | |||
法政経 | 1 | 0 | |||
東京 | 理科2類 | 1 | 0 | 1 | |
東北 | 工 | 0 | 1 | 1 | |
新潟 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
東京都立 | システムデザイン | 0 | 1 | 1 | |
防衛 | 人文社会科学 | 1 | 0 | 1 | 公募1 |
私立大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 法 | 3 | 0 | 9 | |
理工 | 1 | 0 | |||
国際政治経済 | 1 | 0 | AO1 | ||
社会情報 | 1 | 1 | |||
総合文化政策 | 2 | 0 | |||
岩手医科 | 歯 | 1 | 0 | 1 | |
学習院 | 文 | 0 | 1 | 1 | |
神奈川 | 理 | 1 | 0 | 1 | |
北里 | 医 | 0 | 1 | 1 | |
京都産業 | 法律 | 0 | 1 | 1 | |
杏林 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
近畿 | 医 | 1 | 0 | 5 | AO1 |
産業 | 0 | 1 | |||
生物 | 0 | 3 | |||
慶應義塾 | 経済 | 1 | 1 | 15 | |
商 | 2 | 0 | 指定校2 | ||
文 | 1 | 2 | |||
法 | 3 | 0 | 指定校2、AO1 | ||
薬 | 1 | 0 | |||
理工 | 2 | 0 | 指定校2 | ||
総合政策 | 1 | 0 | AO1 | ||
環境情報 | 1 | 0 | AO1 | ||
神戸学院 | 法 | 0 | 1 | 1 | |
国際医療福祉 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
国際基督教 | 教養 | 4 | 0 | 4 | AO2 |
慈恵医科 | 医 | 1 | 0 | 1 | |
芝浦工業 | 工 | 1 | 0 | 1 | |
順天堂 | 医 | 2 | 0 | 2 | |
上智 | 経済 | 2 | 0 | 9 | |
国際教養 | 1 | 0 | 公募1 | ||
法 | 4 | 0 | 指定校2、公募2 | ||
理工 | 1 | 0 | |||
総合グローバル | 1 | 0 | 指定校1 | ||
昭和 | 歯 | 1 | 0 | 1 | 指定校1 |
成蹊 | 法 | 1 | 0 | 1 | |
千葉工業 | 工 | 1 | 0 | 2 | |
情報変革科 | 1 | 0 | AO1 | ||
中央 | 経済 | 1 | 0 | 10 | |
法 | 6 | 0 | 指定校2、AO1 | ||
理工 | 1 | 0 | |||
国際情報 | 1 | 0 | |||
文 | 1 | 0 | |||
帝京 | 医 | 1 | 0 | 2 | |
教育 | 1 | 0 | |||
東京工科 | 工 | 1 | 0 | 1 | |
東京歯科 | 歯 | 1 | 0 | 1 | 指定校1 |
東京情報デザイン専門職 | 1 | 0 | 1 | ||
東京都市 | 理工 | 1 | 0 | 1 | |
東京農業 | 農 | 1 | 0 | 3 | |
生物産業 | 2 | 0 | |||
東京農工 | 工 | 1 | 0 | 1 | |
東京理科 | 経営 | 1 | 0 | 9 | |
工 | 3 | 0 | |||
薬 | 1 | 0 | |||
創域理工 | 2 | 0 | 指定校1 | ||
理学部第一 | 0 | 1 | |||
理(第一部) | 1 | 0 | 指定校1 | ||
東邦 | 医 | 2 | 0 | 1 | |
日本 | 医 | 1 | 0 | 6 | |
経済 | 1 | 0 | |||
法 | 1 | 0 | |||
生産工 | 1 | 0 | |||
松戸歯 | 1 | 0 | |||
国際関係 | 1 | 0 | |||
日本医科 | 医 | 2 | 0 | 2 | |
法政 | 経済 | 2 | 0 | 4 | |
法 | 1 | 0 | |||
国際文化 | 1 | 0 | |||
明治 | 経営 | 1 | 0 | 9 | |
工 | 1 | 0 | |||
政治経済 | 1 | 0 | |||
文 | 0 | 1 | |||
理工 | 3 | 0 | |||
総合数理 | 1 | 0 | AO1 | ||
農 | 0 | 1 | |||
名城 | 農 | 1 | 0 | 1 | |
立教 | 文 | 0 | 1 | 2 | |
法 | 1 | 0 | |||
龍谷 | 文 | 0 | 2 | 4 | |
法 | 0 | 1 | |||
国際 | 0 | 1 | |||
早稲田 | 基幹理工 | 3 | 0 | 10 | 指定校1 |
政治経済 | 1 | 0 | AO1 | ||
先進理工 | 2 | 1 | 指定校1 | ||
創造理工 | 1 | 0 | 指定校1 | ||
法 | 1 | 0 | |||
人間科 | 1 | 0 | |||
海外大学
大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Santa Monica College | Communication Studies | 1 | 0 | 1 | |
University of California, Irvine | Humanity | 1 | 0 | 1 | |
University of California, Santa Barbara | Communication Studies | 1 | 0 | 1 |