前年度進学実績
2026年3月学習院高等科進学実績 (7月16日更新)
学習院大学推薦
| 学部 | 学科 | 推薦進学者 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 法 | 政治 | 22 | 39 |
| 法 | 17 | ||
| 経済 | 経営 | 33 | 44 |
| 経済 | 11 | ||
| 文 | 哲学 | 0 | 10 |
| 史学 | 1 | ||
| 日本語日本文学 | 4 | ||
| 英語英米文化 | 0 | ||
| ドイツ語圏文化 | 0 | ||
| フランス語圏文化 | 0 | ||
| 心理 | 3 | ||
| 教育 | 2 | ||
| 理 | 物理 | 2 | 6 |
| 化学 | 0 | ||
| 数学 | 2 | ||
| 生命科学 | 2 | ||
| 国際社会科学 | 国際社会科学 | 21 | 21 |
| 合計 | 120 | ||
他大学合格状況(延べ人数)
国公立大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 国際教養 | 0 | 1 | 1 |
| 東京 | 文科三類 | 1 | 0 | 2 |
| 理科一類 | 0 | 1 | ||
| 東京外国語 | 言語文化 | 1 | 0 | 1 |
| 東北 | 工 | 0 | 1 | 1 |
| 北海道 | 理 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜市立 | データサイエンス | 1 | 0 | 1 |
| 防衛 | 人文 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医科 | 医 | 0 | 1 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 浪人 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 青山学院 | 法 | 1 | 0 | 5 |
| 理工 | 0 | 2 | ||
| 国際政治経済 | 2 | 0 | ||
| 岩手医科 | 歯 | 0 | 2 | 3 |
| 医 | 0 | 1 | ||
| 学習院 | 文 | 2 | 0 | 7 |
| 法 | 3 | 0 | ||
| 理 | 1 | 0 | ||
| 国際社会科学 | 1 | 0 | ||
| 神奈川歯科 | 歯 | 1 | 0 | 1 |
| 杏林 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 近畿 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 久留米 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 慶應義塾 | 経済 | 2 | 0 | 23 |
| 商 | 4 | 0 | ||
| 文 | 2 | 1 | ||
| 法 | 6 | 0 | ||
| 理工 | 2 | 1 | ||
| 総合政策 | 3 | 1 | ||
| 環境情報 | 1 | 0 | ||
| 国際医療福祉 | 医 | 1 | 4 | 5 |
| 国際基督教 | 教養 | 1 | 1 | 2 |
| 芝浦工業 | 工 | 0 | 1 | 2 |
| 建築 | 1 | 0 | ||
| 順天堂 | 医 | 1 | 2 | 3 |
| 城西 | 薬 | 1 | 0 | 1 |
| 上智 | 外国語 | 4 | 0 | 11 |
| 国際教養 | 1 | 1 | ||
| 法 | 3 | 0 | ||
| 理工 | 0 | 1 | ||
| 総合グローバル | 1 | 0 | ||
| 昭和医科 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 多摩美術 | 美術 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉工業 | 未来変革科 | 1 | 0 | 1 |
| 中央 | 経済 | 1 | 0 | 10 |
| 先進理工 | 0 | 1 | ||
| 文 | 1 | 0 | ||
| 法 | 4 | 0 | ||
| 総合政策 | 1 | 0 | ||
| 国際経営 | 1 | 0 | ||
| 社会理工 | 1 | 0 | ||
| 帝京 | 医 | 0 | 3 | 3 |
| 東海 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 東京医科 | 医 | 0 | 3 | 3 |
| 東京慈恵会医科 | 医 | 1 | 3 | 4 |
| 東京理科 | 経営 | 3 | 0 | 11 |
| 工 | 1 | 1 | ||
| 理 | 2 | 0 | ||
| 創域理工 | 2 | 1 | ||
| 創域情報 | 0 | 1 | ||
| 同志社 | 経済 | 1 | 0 | 3 |
| 社会 | 2 | 0 | ||
| 東邦 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 東北医科薬科 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 日本 | 経済 | 1 | 0 | 9 |
| 商 | 1 | 0 | ||
| 法 | 0 | 1 | ||
| 歯 | 1 | 0 | ||
| 国際政治経済 | 0 | 1 | ||
| 国際食糧情報 | 0 | 1 | ||
| 人間科 | 0 | 1 | ||
| 生物資源 | 0 | 1 | ||
| 医 | 0 | 1 | ||
| 日本医科 | 医 | 0 | 4 | 4 |
| 日本歯科 | 生命歯 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 立教 | 理 | 0 | 1 | 4 |
| 経済 | 2 | 0 | ||
| 法 | 1 | 0 | ||
| 法政 | 経済 | 2 | 0 | 6 |
| 法 | 1 | 0 | ||
| 理工 | 1 | 0 | ||
| グローバル教養 | 0 | 1 | ||
| 情報科 | 0 | 1 | ||
| 明治 | 経営 | 1 | 0 | 13 |
| 商 | 1 | 0 | ||
| 政治経済 | 1 | 0 | ||
| 文 | 0 | 1 | ||
| 法 | 2 | 1 | ||
| 理工 | 1 | 2 | ||
| 総合数理 | 0 | 1 | ||
| 農 | 1 | 0 | ||
| 情報コミュニケーション | 1 | 0 | ||
| 立命館 | 経済 | 1 | 0 | 2 |
| 法 | 0 | 1 | ||
| 早稲田 | 基幹理工 | 1 | 2 | 24 |
| 教育 | 1 | 1 | ||
| 商 | 3 | 0 | ||
| 政治経済 | 1 | 0 | ||
| 先進理工 | 1 | 0 | ||
| 創造理工 | 1 | 0 | ||
| 文 | 2 | 1 | ||
| 文化構想 | 2 | 1 | ||
| 社会科 | 2 | 0 | ||
| 人間科 | 1 | 2 | ||
| スポーツ科 | 1 | 1 |
海外大学
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 総計 |
|---|---|---|---|
| アーラム大学(米国) | 1 | 0 | 1 |
| デポー大学(米国) | 1 | 0 | 1 |
| ウィスコンシン大学(米国) | 1 | 0 | 1 |