役員・教員・職員数
令和8年5月1日現在 (単位:人 、*:重複者)
総合計
| 本部 | 大学 | 高等科 | 女子 高等科 |
中等科 | 女子 中等科 |
初等科 | 幼稚園 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員・教員・職員合計 | 122 | 1,494 | 98 | 100 | 51 | 23 | 64 | 14 | 1,966 |
役員
| 役職 | 本部 | 大学 | 高等科 | 女子 高等科 |
中等科 | 女子 中等科 |
初等科 | 幼稚園 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長 | 1 | 1 | |||||||
| 専務理事 | 1 | 1 | |||||||
| 常務理事 | 3 | 3 | |||||||
| 理事(常勤) | *6 | 0 | |||||||
| 理事(非常勤) | 9 | 9 | |||||||
| 監事(常勤) | 1 | 1 | |||||||
| 監事(非常勤) | 2 | 2 | |||||||
| 小計 | 17 | 17 |
教員
| 役職 | 本部 | 大学 | 高等科 | 女子 高等科 |
中等科 | 女子 中等科 |
初等科 | 幼稚園 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | 1 | |||||||
| 教授 | 269 | 269 | |||||||
| 准教授 | 31 | 31 | |||||||
| 講師(大学) | 1 | 1 | |||||||
| 助教 | 48 | 48 | |||||||
| 科研費研究員 | 3 | 3 | |||||||
| 副手 | 68 | 68 | |||||||
| 学芸員 | 5 | 5 | |||||||
| 科長・園長 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 教頭 | 1 | 2 | 1 | *2 | 1 | 5 | |||
| 教諭 | 30 | 58 | 29 | *58 | 38 | 4 | 159 | ||
| 特任教諭 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 養護教諭 | 1 | 1 | |||||||
| 講師(高等科以下) | 1 | 2 | 1 | *2 | 4 | ||||
| 教育補助嘱託 | 0 | ||||||||
| 非常勤講師・客員教授・非常勤研究員等 | 914 | 48 | 28 | 20 | 22 | 6 | 5 | 1,043 | |
| 小計 | 1,340 | 81 | 91 | 51 | 22 | 48 | 11 | 1,644 |
職員
| 役職 | 本部 | 大学 | 高等科 | 女子 高等科 |
中等科 | 女子 中等科 |
初等科 | 幼稚園 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参与・参事 | 19 | 24 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 47 |
| 主事・主事補 | 30 | 54 | 8 | 3 | *8 | *3 | 3 | 1 | 99 |
| 書記・司書・書記補・司書補 | 15 | 34 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 52 | |
| 技士・技士補 | 2 | 6 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 11 | |
| 保安系・労務系 | 2 | 2 | *2 | 2 | 6 | ||||
| 試用者 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 嘱託(事務・技能・専門・用務) | 14 | 25 | 4 | 2 | *4 | *2 | 6 | 1 | 52 |
| 非常勤職員 | 20 | 10 | 2 | *2 | 2 | 34 | |||
| 小計 | 105 | 154 | 17 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 305 |