学生・生徒・児童・園児数
令和6年5月1日現在(単位:人)
総合計
学生・生徒・児童・園児数合計 | 14,340 |
---|
大学大学院
法学研究科(博士前期・博士後期) | 2 |
---|---|
政治学研究科(博士前期・博士後期) | 21 |
経済学研究科(博士前期・博士後期) | 8 |
経営学研究科(博士前期・博士後期) | 12 |
人文科学研究科(博士前期・博士後期) | 249 |
自然科学研究科(博士前期・博士後期) | 129 |
小計 | 421 |
大学専門職大学院
法務研究科(法科大学院)(専門職学位課程) | 62 |
---|
大学
法学部 | 法学科 | 1,053 |
---|---|---|
政治学科 | 980 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,068 |
経営学科 | 1,090 | |
文学部 | 哲学科 | 410 |
史学科 | 443 | |
日本語日本文学科 | 476 | |
英語英米文化学科 | 508 | |
ドイツ語圏文化学科 | 222 | |
フランス語圏文化学科 | 297 | |
心理学科 | 388 | |
教育学科 | 200 | |
理学部 | 物理学科 | 194 |
化学科 | 231 | |
数学科 | 260 | |
生命科学科 | 194 | |
国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 910 |
小計 | 8,924 |
女子大学大学院
国際文化交流研究科(修士課程) | 6 |
---|
女子大学
国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 699 |
---|---|---|
国際コミュニケーション学科 | 807 | |
英語コミュニケーション学科 | 176 | |
小計 | 1,682 |
高等科
高等科 | 592 |
---|
女子高等科
女子高等科 | 561 |
---|
中等科
中等科 | 588 |
---|
女子中等科
女子中等科 | 616 |
---|
初等科
初等科 | 784 |
---|
幼稚園
幼稚園 | 104 |
---|