学生・生徒・児童・園児数
令和8年5月1日現在(単位:人)
総合計
| 学生・生徒・児童・園児数合計 | 14,311 |
|---|
大学大学院
| 法学研究科(博士前期・博士後期) | 1 |
|---|---|
| 政治学研究科(博士前期・博士後期) | 15 |
| 経済学研究科(博士前期・博士後期) | 9 |
| 経営学研究科(博士前期・博士後期) | 12 |
| 人文科学研究科(博士前期・博士後期) | 251 |
| 自然科学研究科(博士前期・博士後期) | 126 |
| 国際社会科学研究科(修士課程) | 5 |
| 国際文化交流研究科(修士課程) | 12 |
| 小計 | 431 |
大学専門職大学院
| 法務研究科(法科大学院)(専門職学位課程) | 65 |
|---|
大学
| 法学部 | 法学科 | 1,119 |
|---|---|---|
| 政治学科 | 990 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,097 |
| 経営学科 | 1,083 | |
| 文学部 | 哲学科 | 414 |
| 史学科 | 424 | |
| 日本語日本文学科 | 488 | |
| 英語英米文化学科 | 499 | |
| ドイツ語圏文化学科 | 225 | |
| フランス語圏文化学科 | 288 | |
| 心理学科 | 389 | |
| 教育学科 | 203 | |
| 理学部 | 物理学科 | 211 |
| 化学科 | 234 | |
| 数学科 | 266 | |
| 生命科学科 | 199 | |
| 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 840 |
| 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 623 |
| 国際コミュニケーション学科 | 734 | |
| 英語コミュニケーション学科 | 195 | |
| 小計 | 10,521 |
高等科
| 高等科 | 609 |
|---|
女子高等科
| 女子高等科 | 567 |
|---|
中等科
| 中等科 | 598 |
|---|
女子中等科
| 女子中等科 | 621 |
|---|
初等科
| 初等科 | 797 |
|---|
幼稚園
| 幼稚園 | 102 |
|---|