学年別の授業時数(週)
学年別の授業時数(週)
| 教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 国語 | 8 | 8 | 7 | 5.5 | 5 | 5 |
| 社会 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |||
| 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 理科 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 生活 | 2 | 2 | |||||
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 図画 工作 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 家庭 | 1 | 1 | |||||
| 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | |||||
| 総合的な 学習 |
さくら | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 図書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
令和2年4月1日現在