司法試験結果
司法試験合格者数
司法試験実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者数コース別内訳 | |
---|---|---|---|---|
法学既修者 | 法学未修者 | |||
2023(令和5)年 | 43 | 8 | 7 | 1 |
2022(令和4)年 | 40 | 5 | 5 | 0 |
2021(令和3)年 | 38 | 5 | 5 | 0 |
2020(令和2)年 | 37 | 5 | 4 | 1 |
2019(令和元)年 | 51 | 6 | 5 | 1 |
2018(平成30)年 | 76 | 16 | 11 | 5 |
2017(平成29)年 | 85 | 11 | 8 | 3 |
2016(平成28)年 | 106 | 14 | 11 | 3 |
2015(平成27)年 | 111 | 13 | 8 | 5 |
2014(平成26)年 | 104 | 12 | 8 | 4 |
2013(平成25)年 | 63 | 7 | 7 | 0 |
2012(平成24)年 | 85 | 16 | 14 | 2 |
2011(平成23)年 | 80 | 18 | 15 | 3 |
2010(平成22)年 | 94 | 19 | 16 | 3 |
2009(平成21)年 | 86 | 21 | 18 | 3 |
2008(平成20)年 | 87 | 20 | 16 | 4 |
2007(平成19)年 | 67 | 19 | 18 | 1 |
2006(平成18)年 | 49 | 15 | 15 | - |
合計 (延べ人数) |
1,302 | 230 | 191 | 39 |