
| 2003年3月卒業生就職先 (2名以上多数順) |
人数 |
| みずほフィナンシャルグループ | 12 |
| 東京三菱銀行 | 6 |
| りそなグループ | 6 |
| 安田生命保険 | 6 |
| 三井住友銀リース | 6 |
| ジェイティービー | 5 |
| 第一生命保険 | 5 |
| NOVA | 4 |
| 学習院 | 4 |
| 三井トラストフィナンシャルグループ | 3 |
| 日本航空 | 3 |
| 常陽銀行 | 3 |
| ミキハウスグループ | 3 |
| バーニーズジャパン | 3 |
| 日本興亜損害保険 | 3 |
| 日立ソフトウェアエンジニアリング | 3 |
| 三井生命保険 | 3 |
| 明治生命保険 | 3 |
| 日本生命保険b | 3 |
| トヨタファイナンス | 2 |
| ツツミ | 2 |
| 東京海上火災保険 | 2 |
| 卑弥呼 | 2 |
| UFJ銀行 | 2 |
| エイチ・アイ・エス | 2 |
| ジャルスカイサービス | 2 |
| サンエー・インターナショナル | 2 |
| クラブツーリズム | 2 |
| ソフトバンクBB | 2 |
| ヨドバシカメラ | 2 |
| A・I・U保険会社 | 2 |
| 椛ケ害保険ジャパン | 2 |
| 三井住友海上火災保険 | 2 |
| 三井不動産住宅サービス | 2 |
| オリックス | 2 |
| その他、東証一部上場企業始め多数内定 |
| 2002年3月卒業生就職先 (2名以上多数順) |
人数 |
| 東京三菱銀行 | 11 |
| みずほフィナンシャルグループ | 10 |
| 公務員(国家・地方・外郭団体等合算) | 9 |
| 全日本空輸 | 8 |
| 日本航空 | 5 |
| 東京都民銀行 | 5 |
| 日興コーディアル證券 | 4 |
| 学習院女子大学 | 4 |
| 本田技研工業 | 3 |
| 住友信託銀行 | 3 |
| 安田生命保険 | 3 |
| クレディセゾン | 3 |
| 住友不動産販売 | 3 |
| BARNEYS NEW YORK | 2 |
| 交通新聞社(弘済出版社) | 2 |
| 興和 | 2 |
| 加賀電子 | 2 |
| 住友商事 | 2 |
| 三井物産オートモーティブ | 2 |
| あおぞら銀行 | 2 |
| あさひ銀行 | 2 |
| 三井住友銀行 | 2 |
| 第一生命保険 | 2 |
| 日本生命 | 2 |
| 三井生命保険 | 2 |
| 野村證券 | 2 |
| アコム | 2 |
| ジャルカード | 2 |
| ユーシーカード | 2 |
| 積和不動産 | 2 |
| 東北新社 | 2 |
| サイバーエージェント | 2 |
| JTB | 2 |
| コクヨオフィスシステム | 2 |
| セコム | 2 |
| NOVA GROUP | 2 |
| その他、東証一部上場企業始め多数内定 |