年報『東洋文化研究』
| 号数 | 刊行年 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 第1号 | 1999年3月 | ¥1,100 |
| 第2号 | 2000年3月 | ¥1,800 |
| 第3号 | 2001年3月 | ¥1,800 |
| 第4号 | 2002年3月 | ¥1,900 |
| 第5号 | 2003年3月 | ¥2,000 |
| 第6号 | 2004年3月 | ¥2,000 |
| 第7号 | 2005年3月 | ¥2,200 |
| 第8号 | 2006年3月 | ¥2,000 |
| 第9号 | 2007年3月 | ¥2,000 |
| 第10号 | 2008年3月 | ¥3,500 |
| 第11号 | 2009年3月 | ¥3,100 |
| 第12号 | 2010年3月 | ¥2,700 |
| 第13号 | 2011年3月 | ¥3,100 |
| 第14号 | 2012年3月 | ¥3,500 |
| 第15号 | 2013年3月 | ¥2,700 |
| 第16号 | 2014年3月 | ¥2,100 |
| 第17号 | 2015年3月 | ¥2,350 |
| 第18号 | 2016年3月 | ¥2,290 |
| 第19号 | 2017年3月 | ¥1,960 |
| 第20号 | 2018年3月 | ¥1,410 |
| 第21号 | 2019年3月 | ¥1,370 |
| 第22号 | 2020年3月 | ¥2,330 |
| 第23号 | 2021年3月 | ¥1,440 |
| 第24号 | 2022年3月 | ¥1,590 |
| 第25号 | 2023年3月 | ¥1,660 |
| 第26号 | 2024年3月 | ¥2,250 |
| 第27号 | 2025年3月 | ¥4,230 |



